累氪奖励
注:只特殊奖励档位,普通道具奖励不录入 | |
充值金额 | 奖励 |
500 | 对怪物伤害增加4.8%(遗物) |
1000 | 【聆闻世间】主武器幻装 |
1200 | 对怪物伤害抵抗4.8%(遗物) |
2000 | 【聆闻世间】发型&头饰幻装 |
2500 | 对玩家伤害增加4.8%(遗物) |
3500 | 经验产出加成5%(遗物) (放遗物栏6%) |
4000 | 受玩家伤害抵抗4.8%(遗物) |
5000 | 【聆闻世间】衣服幻装 |
6000 | 对怪物伤害增加4.8%(遗物)- 升星 (9.6%) |
8000 | 经验产出加成5%(遗物) - 升星 (7%)(放遗物栏8.4%) |
9000 | 对怪物伤害抵抗4.8%(遗物)- 升星 (9.6%) |
12500 | 【聆闻世间】副武器幻装 |
15000 | 对玩家伤害增加4.8%(遗物)- 升星 (9.6%) |
20000 | 【聆闻世间】背饰幻装 |
24000 | 受玩家伤害抵抗4.8%(遗物)- 升星 (9.6%) |
32000 | 【电玩勇者】主武器幻装 |
36000 | 经验产出加成5%(遗物) - 升星 (9%)(放遗物栏10.8%) |
48000 | 【电玩勇者】发型幻装 |
58000 | 经验产出加成5%(遗物) - 升星 (11%)(放遗物栏13.2%) |
64000 | 【电玩勇者】衣服幻装 |
76000 | 经验产出加成5%(遗物) - 升星 (13%)(放遗物栏15.6%) |
82000 | 【电玩勇者】副武器幻装 |
100000 | 经验产出加成5%(遗物) - 升星 (15%)(放遗物栏18%) |
120000 | 【电玩勇者】背饰幻装 |
150000 | 【至高神威】主武器幻装 |
180000 | 【至高神威】发型&头饰幻装 |
210000 | 经验产出加成5%(遗物) - 觉醒 (20%)(放遗物栏24%) |
240000 | 【至高神威】衣服幻装 |
280000 | 【至高神威】副武器幻装 |
320000 | 【至高神威】背饰幻装 |
370000 | 【游星神裔】主武器幻装 |
420000 | 【游星神裔】发型&头饰幻装 |
480000 | 【游星神裔】衣服幻装 |
540000 | 【游星神裔】副武器幻装 |
600000 | 【游星神裔】背饰幻装 |




















过时的小白菜
2026/01/08山东省