entry
制裁者列表
网页 Last update : · views:11858 · history record
头像 | 名称 | 编号 | 稀有度 | 职业 | 移动 | 攻击 | 费用 | 团队 |
004 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 阿尔特小队 | ||
006 | SSR | 狙击手 | 地面 | 地面 | 4 | 阿尔特小队 | ||
018 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 继承者 | ||
045 | SSR | 塔 | 地面 | 全地形 | 5 | 德尔塔部队 | ||
047 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 德尔塔部队 | ||
057 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 5 | 十二宫骑士团 蓝移 | ||
067 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 4 | 普利多温机关 | ||
070 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 阿尔法崔克斯改革 | ||
087 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 芬里尔战队 | ||
088 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 芬里尔战队 | ||
096 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 爱心莓果 | ||
097 | SSR | 攻城 | 地面 | 地面 | 3 | 爱心莓果 | ||
103 | SSR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 白兔社 | ||
107 | SSR | 护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 第四特遣机动队 | ||
108 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 德尔塔部队:开拓者 | ||
109 | SSR | 狙击手 | 地面 | 全地形 | 4 | 德尔塔部队:开拓者 | ||
110 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 七原家族 | ||
112 | SSR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 七原家族 | ||
114 | SSR | 狙击手 | 地面 | 地面 | 3 | 七原家族 | ||
115 | SSR | 突击队员 | 空中 | 全地形 | 4 | 堕落之鹰 | ||
116 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 堕落之鹰 | ||
118 | SSR | 护卫 | 地面 | 地面 | 4 | 德尔塔部队 | ||
120 | SSR | 狙击手 | 地面 | 地面 | 4 | ESPR | ||
122 | SSR | 辅助 | 地面 | 地面 | 3 | ESPR | ||
123 | SSR | 觉醒护卫 | 地面 | 地面 | 6 | 类型:齐格弗里德 | ||
124 | SSR | 辅助 | 地面 | 地面 | 5 | 六翼 | ||
125 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 学院学生会 | ||
126 | SSR | 塔 | 地面 | 全地形 | 4 | 学院学生会 | ||
127 | SSR | 觉醒前锋 | 地面 | 地面 | 6 | 类型:芬里尔 | ||
129 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 旧管理局:梅兹战队 | ||
130 | SSR | 狙击手 | 空中 | 全地形 | 4 | 旧管理局:梅兹战队 | ||
131 | SSR | 觉醒突击队员 | 空中 | 全地形 | 5 | 王牌之翼 | ||
133 | SSR | 觉醒前锋 | 地面 | 全地形 | 6 | 太阳法典 | ||
134 | SSR | 觉醒护卫 | 地面 | 全地形 | 6 | 六翼 | ||
138 | SSR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 弗罗拉女仆服务 | ||
142 | SSR | 觉醒突击队员 | 地面 | 全地形 | 6 | 替代进化体 | ||
143 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 2 | 杰普提生物科技 | ||
144 | SSR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 克罗嫩沃思木偶剧团 | ||
145 | SSR | 护卫 | 地面 | 全地形 | 4 | 克罗嫩沃思木偶剧团 | ||
146 | SSR | 觉醒护卫 | 地面 | 地面 | 6 | 克隆集团 | ||
147 | SSR | 觉醒狙击手 | 地面 | 全地形 | 5 | 克隆集团 | ||
148 | SSR | 护卫 | 地面 | 地面 | 4 | 克隆集团 | ||
149 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 克隆集团 | ||
150 | SSR | 辅助 | 空中 | 全地形 | 3 | 地平线金融 | ||
152 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 魔王眷属 | ||
153 | SSR | 觉醒突击队员 | 地面 | 全地形 | 5 | 魔王眷属 | ||
155 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 制裁者学院 | ||
160 | SSR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 学院学生会 | ||
165
|
SSR
|
辅助
|
地面
|
全地形
|
3
|
清道夫
| ||
166
|
SSR
|
塔
|
地面
|
地面
|
4
|
普拉提娜快递服务
| ||
172 | SSR | 再武装狙击手 | 地面 | 地面 | 4 | 红隼 | ||
173 | SSR | 再武装塔 | 地面 | 全地形 | 5 | 鹰群守卫 | ||
174 | SSR | 再武装突击队员 | 地面 | 全地形 | 4 | 老练的佣兵 | ||
177 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 前湾大鲨鱼 | ||
180 | SSR | 再武装突击队员 | 地面 | 全地形 | 4 | 蓝血 | ||
181 | SSR | 再武装前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 群星之间 | ||
182 | SSR | 再武装辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 紫色薄雾 | ||
183 | SSR | 再武装狙击手 | 地面 | 地面 | 4 | 再武装狙击手 | ||
001 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 4 | 芬里尔小队 | ||
002 | SR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 芬里尔小队 | ||
003 | SR | 突击队员 | 地面 | 地面 | 3 | 芬里尔小队 | ||
005 | SR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 阿尔特小队 | ||
007 | SR | 突击队员 | 地面 | 地面 | 4 | 阿尔特小队 | ||
037 | SR | 护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 第九奇迹议会 | ||
044 | SR | 前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 自由乘风者 | ||
046 | SR | 前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 德尔塔部队 | ||
048 | SR | 狙击手 | 地面 | 全地形 | 3 | 德尔塔部队 | ||
059 | SR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 十二宫骑士团 蓝移 | ||
061 | SR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 十二宫骑士团 蓝移 | ||
063 | SR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 史特雷加 | ||
065 | SR | 辅助 | 空中 | 地面 | 3 | 史特雷加 | ||
066 | SR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 普利多温机关 | ||
068 | SR | 护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 普利多温机关 | ||
072 | SR | 塔 | 地面 | 全地形 | 3 | 阿尔法崔克斯改革 | ||
073 | SR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 阿尔法崔克斯改革 | ||
098 | SR | 狙击手 | 地面 | 地面 | 4 | 爱心莓果 | ||
111 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 七原家族 | ||
113 | SR | 护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 七原家族 | ||
117 | SR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 堕落之鹰 | ||
137 | SR | 护卫 | 地面 | 全地形 | 2 | 弗罗拉女仆服务 | ||
151 | SR | 狙击手 | 地面 | 地面 | 3 | 地平线金融 | ||
175 | SR | 再武装护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 最佳吉祥物 | ||
038 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 2 | 第九奇迹议会 | ||
039 | R | 辅助 | 地面 | 地面 | 3 | 第九奇迹议会 | ||
040 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 自由乘风者 | ||
041 | R | 护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 贝尔塔居委会 | ||
042 | R | 护卫 | 地面 | 地面 | 2 | 自由乘风者 | ||
043 | R | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 自由乘风者 | ||
058 | R | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 十二宫骑士团 蓝移 | ||
060 | R | 护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 十二宫骑士团 蓝移 | ||
062 | R | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 史特雷加 | ||
064 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 2 | 史特雷加 | ||
069 | R | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 普利多温机关 | ||
071 | R | 狙击手 | 地面 | 全地形 | 2 | 阿尔法崔克斯改革 | ||
074 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 2 | 阿尔法崔克斯改革 | ||
078 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 德曼第四采矿队 | ||
083 | R | 护卫 | 地面 | 地面 | 2 | 支援小队 | ||
099 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 2 | 爱心莓果 | ||
105 | R | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 白兔社 | ||
136 | R | 狙击手 | 地面 | 地面 | 2 | 弗罗拉女仆服务 | ||
075 | N | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 边界佣兵团 | ||
076 | N | 狙击手 | 地面 | 地面 | 2 | 边界佣兵团 | ||
077 | N | 护卫 | 地面 | 地面 | 2 | 边界佣兵团 | ||
079 | N | 护卫 | 地面 | 地面 | 2 | 德曼第四采矿队 | ||
080 | N | 辅助 | 地面 | 全地形 | 2 | 德曼第四采矿队 | ||
081 | N | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 支援小队 | ||
082 | N | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 支援小队 |
Comments(0)