游商屋
游商屋

解锁条件

在溪流山邀请游商丘丘
游商
这是灵植园种子的主要来源地,也可以卖符咒与鱼饵。御妖师可以在游商处购买自己需求的物品,也可通过出售物品获得钱币。每种物品拥有不同的限购数量。每天凌晨刷新。
灵石商店
这是蓝色天赋和紫色天赋的主要来源。满级商店每晚会刷新一定数量的蓝色天赋、紫色天赋和琥珀泪滴。玩家也可以将灵石出售给商店,换取金币。每天凌晨刷新。
商路
解锁商路条件是游商屋三级。这是游戏后期金币的主要来源,非常依赖狩猎屋带回的奇珍供养。御妖师可通过商路功能派遣妖灵将手中物品售卖到其他村落,妖灵们的游商技艺总和决定本次贸易的收益,技艺越高收益越高,反之,则会出现亏损。每次最多可派遣5只妖灵进行贸易。
升级需求
等级1
下一级
售卖物品数量+5
售卖物品类型增加
花费
315 金币
消耗
青田石 x3 糯米兔 x5
等级2
下一级
售卖物品数量+5
售卖物品类型增加
解锁商队
新增商路平原大道
花费
1320 金币
消耗
白云石 x3 土豆蛙 x4
等级3
下一级
售卖物品数量+5
售卖物品类型增加
商队携带物资类型+2
商队数量+1
新增商路山野小径
花费
2750 金币
消耗
红宝石x3 雪豆鼠 x3
等级4
下一级
售卖物品数量+5
售卖物品类型增加
商队携带物资类型+2
商队数量+1
新增商路寂静古道
花费
4700 金币
消耗
银星石x3 荞麦雀 x3
等级5
下一级
售卖物品数量+5
售卖物品类型增加
商队携带物资类型+2
商队数量+1
新增商路幽暗险境
花费
8100 金币
消耗
苍龙玉 x2 稻花龙 x2
等级MAX
累计
售卖物品数量+25
售卖物品类型增加
商队携带物资类型+6
商队数量+3
新增商路+3
累计花费
17185 金币 (1→MAX)
商店位置

前置解锁:邀请游商丘丘任务
游商物品售卖
方便进行快速查找(Ctrl+F)
名字 | 数量 | 类型 | 商店等级 | 价格 |
红棘叶种子 | 10 | 种子 | 1 | 11 |
黄棉叶种子 | 10 | 种子 | 1 | 11 |
白花叶种子 | 10 | 种子 | 1 | 11 |
绿棕叶种子 | 10 | 种子 | 1 | 11 |
蓝草叶种子 | 10 | 种子 | 1 | 11 |
威灵仙种子 | 10 | 种子 | 2 | 33 |
莹草种子 | 10 | 种子 | 2 | 33 |
妖薄荷种子 | 10 | 种子 | 2 | 33 |
铃兰花种子 | 10 | 种子 | 3 | 67 |
火灵穗种子 | 10 | 种子 | 3 | 67 |
幽灵草种子 | 10 | 种子 | 3 | 67 |
雷光藤种子 | 10 | 种子 | 4 | 67 |
雪莲花种子 | 10 | 种子 | 4 | 67 |
忘忧草种子 | 10 | 种子 | 4 | 67 |
蒜苔花种子 | 10 | 种子 | 5 | 112 |
灯笼草种子 | 10 | 种子 | 5 | 112 |
剑兰种子 | 10 | 种子 | 6 | 112 |
曼陀罗种子 | 10 | 种子 | 6 | 112 |
虚空兰种子 | 10 | 种子 | 6 | 112 |
野草穗种子 | 10 | 种子 | 2 | 11 |
洋葱花种子 | 10 | 种子 | 2 | 22 |
花伞菇孢子 | 10 | 种子 | 2 | 33 |
酸莓果种子 | 10 | 种子 | 3 | 44 |
松木果种子 | 10 | 种子 | 3 | 56 |
冰莲果种子 | 10 | 种子 | 4 | 67 |
甜蜜柑种子 | 10 | 种子 | 4 | 78 |
松露丸种子 | 10 | 种子 | 5 | 89 |
妖国香米种子 | 10 | 种子 | 5 | 100 |
霸天椒种子 | 10 | 种子 | 6 | 112 |
草谷鱼饵 | 5 | 鱼饵 | 1 | 30 |
蛋花鱼饵 | 5 | 鱼饵 | 2 | 55 |
豆花鱼饵 | 10 | 鱼饵 | 2 | 100 |
糖醋鱼饵 | 10 | 鱼饵 | 3 | 80 |
仙豆鱼饵 | 10 | 鱼饵 | 3 | 160 |
甜酒鱼饵 | 10 | 鱼饵 | 4 | 100 |
松香鱼饵 | 10 | 鱼饵 | 6 | 250 |
稻香鱼饵 | 10 | 鱼饵 | 5 | 160 |
天椒鱼饵 | 10 | 鱼饵 | 6 | 200 |
小封印符 | 10 | 符咒 | 1 | 50 |
制约封印符 | 10 | 符咒 | 3 | 250 |
宗师封印符 | 10 | 符咒 | 5 | 300 |
强袭封印符 | 10 | 符咒 | 5 | 300 |
终结封印符 | 10 | 符咒 | 6 | 300 |
炎火咒 | 10 | 符咒 | 1 | 100 |
宗师炎火咒 | 10 | 符咒 | 6 | 300 |
宗师冰霜咒 | 10 | 符咒 | 6 | 300 |
宗师降雷咒 | 10 | 符咒 | 6 | 300 |
大风刃咒 | 10 | 符咒 | 3 | 200 |
大毒虫咒 | 10 | 符咒 | 3 | 200 |
惊魂符 | 10 | 符咒 | 1 | 100 |
震击咒 | 10 | 符咒 | 1 | 100 |
治疗符 | 10 | 符咒 | 1 | 100 |
石人令符 | 10 | 符咒 | 5 | 300 |
强弓令符 | 10 | 符咒 | 3 | 250 |
大剑令符 | 10 | 符咒 | 3 | 250 |
净身符 | 10 | 符咒 | 2 | 200 |
狂暴咒 | 10 | 符咒 | 2 | 200 |
绝妙符 | 10 | 符咒 | 2 | 200 |
惑心符 | 10 | 符咒 | 2 | 200 |
封魔符 | 10 | 符咒 | 2 | 200 |
冰河碎裂咒 | 10 | 符咒 | 4 | 300 |
雷亟劫灭咒 | 10 | 符咒 | 4 | 300 |
天罡风神咒 | 10 | 符咒 | 4 | 300 |
幽瘴毒蚀咒 | 10 | 符咒 | 4 | 300 |
冥王灭魂咒 | 10 | 符咒 | 5 | 300 |
御剑伏魔咒 | 10 | 符咒 | 4 | 300 |
狂刃裂光咒 | 10 | 符咒 | 4 | 300 |
崩山裂地咒 | 10 | 符咒 | 6 | 300 |
甘露愈灵咒 | 10 | 符咒 | 5 | 300 |
配方:甜酒鱼饵 | 1 | 鱼饵配方 | 5 | 1000 |
灵石物品售卖
方便进行快速查找(Ctrl+F)
名字 | 数量 | 类型 | 商店等级 | 价格 |
琥珀泪滴 | 1 | 天赋玉 | 1 | 300 |
天赋玉:能量充沛 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:妖之呼吸 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:桀骜不驯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:炸毛 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:灵机一动 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:元气满满 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:顽强 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:妖力再生 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:温柔体贴 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:急性子 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:战斗欲 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:危机意识 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:退堂鼓 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:碎碎念 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:领袖气质 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:战前热身 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:暴脾气 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:闪亮登场 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:猩红闪电 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:铁蛋 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:邦邦硬 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:太极 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:妖力护体 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:蛮横 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:重装上阵 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:保护欲 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:破防 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:阴招 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:骚扰 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:魅力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:横扫 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:乱舞 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:二连斩 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:火焰之躯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:星愿 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:炎之妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:烈焰领域 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
冰龙吐息 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:冰霜妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:蛊毒之躯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
蛊毒妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:闪电锁链 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:雷之妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
静电体质 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:电火花 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:暴风之躯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:飓风 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:风之妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
旋涡气流 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:芬芳香气 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:奉献精神 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:大扫除 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:生命链接 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:硬撑 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:用力过猛 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:审判者 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:炸弹体质 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:羁绊力量 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:不屈之影 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:冲锋 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
让它飞 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:背袭者 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:大力 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:啦啦队 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:导师 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:乱丢 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:折射 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:爆射 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:雨露均沾 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:闪耀回旋舞 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:向日葵礼花 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:弹射 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:社交恐惧 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:连射 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:回旋镖 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:激情澎湃 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:内卷之王 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:大嗓门 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:沾花惹草 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:专心 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:应激反应 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:养生 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:强壮 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:肌肉发达 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:猩红之瞳 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:嬉皮笑脸 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:略懂拳脚 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:元素亲和 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:和平主义 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:灼热 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:发电 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:冰凉 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:有毒 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:黑暗 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:劲风 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:元素体质 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:头脑发热 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:欺软怕硬 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:傲娇 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:爱凑热闹 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:瞄半天 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:漏气 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:野蛮意志 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:有气无力 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
有勇无谋 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
危机意识 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
防范意识 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
豪气冲天 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
急先锋 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
重拳出击 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
狂飙 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
摩拳擦掌 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
威慑力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
放飞自我 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
雪上加霜 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
病娇 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
火上浇油 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
电光一闪 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
感染力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
恶作剧 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
张牙舞爪 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
元素精通 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
抗性精通 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
耐心 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
犀利 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
油性皮肤 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
神清气爽 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
借力打力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
闪现戏法 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
降魔者 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
防守姿态 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
磐石 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
护佑 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
痊愈之壁 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
疼痛耐受 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
格挡大师 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
弹反大师 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
荆棘之心 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
妖力护盾 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
野蛮 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
短刃 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
重锤 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
华舞 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
精通技能 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
不稳定施法 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
负荷 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
妖力积聚 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
汲取 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
共鸣雷击 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
黑暗收割 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
腐坏蛰毒 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
妖力飞弹 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
妖力爆发 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
元素集中 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
星辉赐福 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
月影赐福 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
日耀赐福 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
挚友相伴 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
献祭召唤 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
临时工 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
驯化高手 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
地震波 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
月光河 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·雷鸣 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·炎爆 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·冰封 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·风蚀 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·疟疾 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·晦暗 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
神之赐福 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |








