灵石商店
商店位置

前置解锁:邀请游商丘丘任务
物品售卖
方便进行快速查找(Ctrl+F)
名字 | 数量 | 类型 | 商店等级 | 价格 |
琥珀泪滴 | 1 | 天赋玉 | 1 | 300 |
天赋玉:能量充沛 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:妖之呼吸 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:桀骜不驯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:炸毛 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:灵机一动 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:元气满满 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:顽强 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:妖力再生 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:温柔体贴 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:急性子 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:战斗欲 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:危机意识 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:退堂鼓 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:碎碎念 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:领袖气质 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:战前热身 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:暴脾气 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:闪亮登场 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:猩红闪电 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:铁蛋 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:邦邦硬 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:太极 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:妖力护体 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:蛮横 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:重装上阵 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:保护欲 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:破防 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:阴招 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:骚扰 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:魅力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:横扫 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:乱舞 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:二连斩 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:火焰之躯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:星愿 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:炎之妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:烈焰领域 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
冰龙吐息 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:冰霜妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:蛊毒之躯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
蛊毒妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:闪电锁链 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:雷之妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
静电体质 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:电火花 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:暴风之躯 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:飓风 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:风之妖力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
旋涡气流 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:芬芳香气 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:奉献精神 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:大扫除 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:生命链接 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:硬撑 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:用力过猛 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:审判者 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:炸弹体质 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:羁绊力量 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:不屈之影 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:冲锋 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
让它飞 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:背袭者 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:大力 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:啦啦队 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:导师 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:乱丢 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:折射 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:爆射 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:雨露均沾 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:闪耀回旋舞 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:向日葵礼花 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:弹射 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:社交恐惧 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:连射 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:回旋镖 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:激情澎湃 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:内卷之王 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:大嗓门 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:沾花惹草 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:专心 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:应激反应 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
天赋玉:养生 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:强壮 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:肌肉发达 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:猩红之瞳 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:嬉皮笑脸 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:略懂拳脚 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:元素亲和 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:和平主义 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:灼热 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:发电 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:冰凉 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:有毒 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:黑暗 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:劲风 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:元素体质 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:头脑发热 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:欺软怕硬 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:傲娇 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:爱凑热闹 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:瞄半天 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:漏气 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:野蛮意志 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
天赋玉:有气无力 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
有勇无谋 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
危机意识 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
防范意识 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
豪气冲天 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
急先锋 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
重拳出击 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
狂飙 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
摩拳擦掌 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
威慑力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
放飞自我 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
雪上加霜 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
病娇 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
火上浇油 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
电光一闪 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
感染力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
恶作剧 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
张牙舞爪 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
元素精通 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
抗性精通 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
耐心 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
犀利 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
油性皮肤 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
神清气爽 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
借力打力 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
闪现戏法 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
降魔者 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
防守姿态 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
磐石 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
护佑 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
痊愈之壁 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
疼痛耐受 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
格挡大师 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
弹反大师 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
荆棘之心 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
妖力护盾 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
野蛮 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
短刃 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
重锤 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
华舞 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
精通技能 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
不稳定施法 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
负荷 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
妖力积聚 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
汲取 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
共鸣雷击 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
黑暗收割 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
腐坏蛰毒 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
妖力飞弹 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
妖力爆发 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
元素集中 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
星辉赐福 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
月影赐福 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
日耀赐福 | 1 | 天赋玉 | 1 | 150 |
挚友相伴 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
献祭召唤 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
临时工 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
驯化高手 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
地震波 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
月光河 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·雷鸣 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·炎爆 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·冰封 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·风蚀 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·疟疾 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
回响·晦暗 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |
神之赐福 | 1 | 天赋玉 | 2 | 500 |





