蕾吉娜
![]() | 【铁拳女王】 蕾吉娜 | |
所属世界 | 新洲 | |
出身 | 阿斯特拉联邦 | |
所属 | 阿斯特拉联邦陆军阿斯特要塞防卫部队 | |
R遗能力名 | 吸收粉碎者 | |
R遗能力类型 | 武装 | |
|
能力
| |||
属性 | ![]() | 类型 | 强攻 |
|
5星
| |||
初始 | MAX | ||
生命值 | 437 | 3562 | |
攻击力 | 280 | 1972 | |
防御力 | 118 | 657 | |
速度 | 30 | 40 | |
6星 | |||
初始 | MAX | ||
生命值 | 513 | 3923 | |
攻击力 | 329 | 2205 | |
防御力 | 138 | 752 | |
速度 | 35 | 46 | |
7星 | |||
|
初始
|
MAX
| ||
|
生命值
|
603
|
4484
| |
|
攻击力
|
387
|
2670
| |
|
防御力
|
162
|
890
| |
|
速度
|
41
|
54
| |
先发制人 | 对敌方1名角色造成攻击力100%的自身属性伤害 | |
属性 | 绿 | |
冷却 | - | |
![]() 破天神拳 | LV1:对敌方4名角色造成攻击力55%的必定暴击自身属性伤害 | |
LV2:对敌方4名角色造成攻击力85%的必定暴击贯通自身属性伤害 | ||
属性 | 绿 | |
冷却 | 15 | |
![]() 全满伟力 | LV1:对敌方2名角色造成攻击力30%的防御力无视自身属性伤害 | |
LV2:对敌方2名角色造成攻击力40%的防御力无视自身属性伤害,低概率给予眩晕状态(2T) | ||
属性 | 绿 | |
冷却 | 20 | |
力战奋斗 | 自身行动时,一定概率出现攻击力提升20%(3次),一定概率出现伤害提升20%(3次)
这些效果可累积获得。获得异常状态无效状态(2T) | |
属性 | - | |
冷却 | - | |







