次元要求(仅供参考)
原数据作者与数据来源于:trick画廊(需魔法)
莉1莉
阶段 | BOSS | 物理 | 魔法 | 暴击/爆伤 | 暴击抗/爆伤抗 | HP | BOSS减伤 | 实际BOSSHP |
15 | 莉1莉 | 50,390 | 50,390 | 49,035 | 59,540 | 106,243,858 | 0% | 106,243,858 |
16 | 머곰 | 58,365 | 58,365 | 44,580 | 56,735 | 233,559,028 | 0% | 233,559,028 |
17 | 길어용 | 66,340 | 66,340 | 64,435 | 64,435 | 124,656,272 | 0% | 124,656,272 |
18 | 莉1莉 | 74,315 | 74,315 | 72,130 | 87,590 | 200,951,721 | 30% | 287,073,887 |
19 | 한입초 | 82,290 | 82,290 | 62,725 | 79,835 | 389,198,038 | 25% | 518,930,717 |
20 | 고모구지 | 74,385 | 74,385 | 91,035 | 91,035 | 676,276,656 | 0% | 676,276,656 |
21 | 莉1莉 | 108,390 | 108,390 | 105,035 | 127,540 | 552,698,798 | 30% | 789,569,711 |
22 | 이불령 | 119,265 | 119,265 | 90,775 | 115,535 | 2,378,121,757 | 0% | 2,378,121,757 |
23 | 근육인데용 | 137,390 | 137,390 | 133,035 | 133,035 | 3,459,143,268 | 0% | 3,459,143,268 |
24 | 莉1莉 | 173,640 | 173,640 | 168,035 | 204,040 | 7,593,816,824 | 0% | 7,593,816,824 |

克鲁布鲁斯(坨坨三头犬)刻耳柏洛斯
阶段 | BOSS | 物理 | 魔法 | 暴击/爆伤 | 暴击抗/爆伤抗 | HP | BOSS减伤 | 实际BOSSHP |
15 | 克鲁布鲁斯 | 50,390 | 50,390 | 38,525 | 49,035 | 212,487,712 | 0% | 212,487,712 |
16 | 고모구지 | 67,180 | 67,180 | 56,735 | 56,735 | 131,708,392 | 0% | 131,708,392 |
17 | 라콘아치 | 66,340 | 66,340 | 64,435 | 64,435 | 124,656,272 | 0% | 124,656,272 |
18 | 克鲁布鲁斯 | 74,315 | 74,315 | 56,675 | 72,135 | 401,903,438 | 30% | 574,147,769 |
19 | 근육인데용 | 82,290 | 82,290 | 79,835 | 79,835 | 259,479,608 | 25% | 345,972,811 |
20 | 이불령 | 93,890 | 93,890 | 71,525 | 91,035 | 591,732,318 | 50% | 1,183,464,636 |
21 | 克鲁布鲁斯 | 108,390 | 108,390 | 82,525 | 105,035 | 1,105,397,588 | 30% | 1,579,139,411 |
22 | 한인초 | 119,265 | 119,265 | 90,775 | 115,535 | 2,378,121,757 | 0% | 2,378,121,757 |
23 | 길어용 | 137,390 | 137,390 | 133,035 | 133,035 | 5,765,150,104 | 0% | 5,765,150,104 |
24 | 克鲁布鲁斯 | 173,640 | 173,640 | 132,025 | 168,035 | 15,187,633,575 | 0% | 15,187,633,575 |

蜡笔勇士



