entry
宮古芳香
网页 Last update : · views:2759 · history record
基本信息
宮古芳香 | 防御 | 速度连携 | |||||
体力 | 7000 | 阳攻 | 890 | 阴攻 | 980 | ||
速力 | 800 | 阳防 | 1090 | 阴防 | 1290 | ||
总战力 | 6450 | 个人气质 | 血月 | ||||
防御相性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
攻击属性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
技能
能力 |
|||||||
吞噬一切程度的能力
|
结界异常吸收(灵力):冻结
结界异常吸收(体力):毒雾 | ||||||
技能
| |||||||
技名
|
Lv1
|
Lv10
| |||||
リスポーン
|
自身注目上升2级(3T)
回复自身10%体力 冷却:5T |
自身注目上升3级(3T)
回复自身25%体力 | |||||
墓守り
|
己方全体阴防上升1级(2T)
己方全体受到土属性伤害降低15%(2T) |
己方全体阴防上升2级(2T)
(50%+1) 己方全体受到土属性伤害降低30%(2T) | |||||
霊喰い
|
自身注目上升1级(2T)
自身阴防上升1级(2T) 自身灵力上升0.25 |
自身注目上升2级(2T)
自身阴防上升2级(2T) 自身灵力上升0.50 | |||||
特性
| |||||||
技名
|
效果
|
触发率
| |||||
死後硬直
|
体力低于1/4时,承受的伤害降低100%
|
30%
| |||||
紫小神霊吸収
|
回合开始时,自身体力回复20%
|
35%
| |||||
緑小神霊吸収
|
回合开始时,自身灵力上升0.50
|
25%
|
通常弹幕
扩散
ソウルドレイン | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 主阴,超速攻型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
頑張って吸い取る | 能量弹 | 6.86×5 | 75% | 5% | 吸收 |
エナジードレイン | 能量弹 | 8.23×1 | 75% | 5% | 霊魂特攻 |
霊を吸い取る | 水属性 能量弹 | 6.86×1 | 75% | 5% | |
ミドルドレイン | 能量弹 | 5.49×1 | 75% | 5% | |
魂と霊を吸い取る | 水属性 能量弹 | 4.11×1 | 75% | 5% | 霊魂特攻 |
ハイドレイン | 能量弹 | 2.74×1 | 75% | 5% | 吸收 |
集中
娘々印の強化符 | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 主阴,超速攻型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
パワードアミュレット | 御札弹 | 14.29×4 | 75% | 5% | 神特攻 霊魂特攻 |
硬紙弾 | 御札弹 | 13.71×1 | 75% | 5% | 硬质 |
ハードアミュレット | 御札弹 | 11.43×1 | 75% | 5% | |
強化符弾 | 御札弹 | 9.14×1 | 75% | 5% | |
ブーストアミュレット | 御札弹 | 6.86×1 | 75% | 5% | 神特攻 霊魂特攻 |
超硬紙弾 | 御札弹 | 4.57×1 | 75% | 5% | 硬质 |
符卡
卡1
毒爪「ポイズンレイズ」 | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阴,变种均衡型 [发动前] 自身阴攻上升1级(3T) [LvMax] 自身阴攻上升2级(3T) (60%+1) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
ポイズンレイズ弾 | 斩击 | 5.85×10 | 75% | 5% | 喷毒 |
ハードネイル弾 | 斩击 | 8.78×2 | 75% | 5% | 硬质 |
霊裂弾 | 水属性 斩击 | 8.78×2 | 75% | 5% | 神特攻 霊魂特攻 |
爪弾 | 斩击 | 8.78×2 | 75% | 5% | 神特攻 霊魂特攻 |
霊斬弾 | 水属性 斩击 | 8.78×2 | 75% | 5% | 神特攻 霊魂特攻 |
ポイズンクロー弾 | 水属性 斩击 | 8.78×2 | 75% | 5% | 硬质 喷毒 |
符卡1 伤害测试
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 0 | 水 | 单体 | 降闪避 | 151224 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 1 | 水 | 单体 | 降闪避 | 188367 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 2 | 水 | 单体 | 降闪避 | 258968 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 3 | 水 | 单体 | 降闪避 | 461262 |
卡2
欲符「稼欲霊招来」 | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阴,变种均衡型 [发动前] 自身注目上升1级(2T) 自身命中上升1级(2T) [LvMax] 自身注目上升2级(2T) (20%+1) 自身命中上升2级(2T) (20%+1) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
霊吸クナイ弾 | 斩击 | 7.31×8 | 75% | 5% | 吸收 |
ゾンビオーラ | 水属性 能量弹 | 8.78×2 | 75% | 5% | 陽防上昇 |
湾曲レーザー | 激光弹 | 8.78×2 | 75% | 5% | 陰防上昇 |
ゾンビクナイ弾 | 水属性 斩击 | 8.78×2 | 75% | 5% | 陽防上昇 |
ゾンビパワー | 水属性 能量弹 | 8.78×2 | 75% | 5% | 陰防上昇 霊魂特攻 |
円弧レーザー | 激光弹 | 8.78×2 | 75% | 5% | 吸收 霊魂特攻 |
符卡2 伤害测试
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 0 | 金 | 单体 | 176428 | 天狗特攻 鬼特攻 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 1 | 金 | 单体 | 208289 | 天狗特攻 鬼特攻 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 2 | 金 | 单体 | 290658 | 天狗特攻 鬼特攻 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 3 | 金 | 单体 | 492103 | 天狗特攻 鬼特攻 |
Lastword
「気霽風梳新柳髪」 (きはれてはかぜしんりゅうのかみをけずる) | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阴,超慢热型 [发动前] 自身注目上升?级(3T) 自身阴防上升?级(3T) [LvMax] 自身注目上升4级(3T) 自身阴防上升3级(3T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
霊的タックル | 水属性 肉弹 | 9.97×11 | 75% | 5% | 贯通 硬质 |
ハードタックル | 肉弹 | 10.97×4 | 75% | 5% | 硬质 神霊特攻 霊魂特攻 |
霊的ハードタックル | 水属性 肉弹 | 10.24×5 | 75% | 5% | 硬质 神霊特攻 霊魂特攻 |
霊的チャージ | 水属性 肉弹 | 9.75×6 | 75% | 5% | 硬质 |
ダイブアタック | 肉弹 | 9.40×7 | 75% | 5% | 硬质 |
霊的ダイブアタック | 水属性 肉弹 | 10.45×7 | 75% | 5% | 贯通 硬质 |
Lastword 伤害测试
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
河城荷取 | LW | 0 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 258355 |
河城荷取 | LW | 1 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 321767 |
河城荷取 | LW | 2 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 442262 |
河城荷取 | LW | 3 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 787327 |
升格素材
Rank1 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Rank2 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Rank3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rank4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Rank5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绘札推荐
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加水属性威力10%(1T)
·减少来自日属性伤害20%(25%)(2T) | ·增加阳功1阶段(2阶段)(2T) ·减少受到的水属性伤害20%(25%)(2T) | ·减少受到的日属性伤害(35%)
(2T)
·增加斩击威力(15%)(1T) | |||||
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·增加水属性威力10%(20%)
·增加注目1阶段(2阶段) | ·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加御札弹威力15%(25%) (1T)
·减少受到的jin1属性伤害15%(2T) | ·减少受到的日属性伤害(35%)
(2T)
·增加斩击威力(15%)(1T) | |||||
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·增加水属性威力20%(40%)(1T) ·减少来自火属性伤害20%(3T) ·减少来自神格伤害20%(3T) | ·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加木属性威力10%(15%)
(1T)
·减少来自月属性伤害15%(2T) | ·回复体力20%(40%) ·增加肉弹威力35%(45%)(1T) | |||||
角色心得
Comments(0)