第四节-第5话
是否为二级目录:
是否为二级目录:
| Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 850 | 星 | 日 | 妖精 | |
![]() | 840 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 860 | 日 | 月 | 妖精 | |
| Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 860 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 850 | 星 | 日 | 妖精 | |
![]() | 840 | 火 | 土 | 妖精 | |
| Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 840 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 860 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 850 | 星 | 日 | 妖精 | |
| 掉落: | ![]() 初级卷 | ![]() 香木 | ![]() ~5 | ![]() 328 |
是否为二级目录:
| Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 4050 | 星 | 日 | 妖精 | |
![]() | 4050 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 4050 | 日 | 月 | 妖精 | |
| Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 4050 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 4050 | 星 | 日 | 妖精 | |
![]() | 4050 | 火 | 土 | 妖精 | |
| Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 4050 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 4050 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 4050 | 星 | 日 | 妖精 | |
| 掉落: | ![]() 中级卷 | ![]() 香木 | ![]() ~10 | ![]() 577 |
是否为二级目录:
| Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 7770 | 星 | 日 | 妖精 | |
![]() | 7880 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 7840 | 日 | 月 | 妖精 | |
| Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 7840 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 7770 | 星 | 日 | 妖精 | |
![]() | 7880 | 火 | 土 | 妖精 | |
| Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 7880 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 7840 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 7770 | 星 | 日 | 妖精 | |
| 掉落: | ![]() 中级卷 | ![]() 香木 | ![]() ~15 | ![]() 858 |
是否为二级目录:

























