第五节-探索2
是否为二级目录:
是否为二级目录:
| Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 520 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 490 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 495 | 无 | 无 | 妖精 | |
| Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 490 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 530 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 530 | 月 | 星 | 妖精 | |
| Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 495 | 无 | 无 | 妖精 | |
![]() | 530 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 490 | 土 | 金 | 妖精 | |
| 掉落: | ![]() 初级卷 | ![]() 香木 | ![]() ~5 | ![]() 324 |
是否为二级目录:
| Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 2550 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 2570 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 2550 | 无 | 无 | 妖精 | |
| Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 2570 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 2580 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 2580 | 月 | 星 | 妖精 | |
| Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 2550 | 无 | 无 | 妖精 | |
![]() | 2580 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 2570 | 土 | 金 | 妖精 | |
| 掉落: | ![]() 中级卷 | ![]() 香木 | ![]() ~10 | ![]() 570 |
是否为二级目录:
| Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 6950 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 6945 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 6925 | 无 | 无 | 妖精 | |
| Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 6945 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 6915 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 6915 | 月 | 星 | 妖精 | |
| Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 6925 | 无 | 无 | 妖精 | |
![]() | 6915 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 6945 | 土 | 金 | 妖精 | |
| 掉落: | ![]() 中级卷 | ![]() 香木 | ![]() ~15 | ![]() 854 |




















