【アイドルに恋して】陽葵まゆ
【アイドルに恋して】 陽葵まゆ | 名称 | 【恋上偶像】 阳葵真由 |
![]() | 初始稀有度 | SSR |
所属组合 | ![]() | |
类型 | ![]() | |
位置 | ![]() | |
特征 | ![]() | |
| | |
ガチャ |
| |
能力值(最大值) | ||
HP | 力量 | 防御 |
645653 | 44047 | 9047 |
技能
技能1
技能图标 | 技能名 | 必要sp | 消费sp |
![]() | 愿此情绽放 | 1000 | 1000 |
Lv | 效果 | ||
1 | 主动效果:全体队友速度+7500(8秒) 被动效果: 自身最大HP+35%但承受伤害+100% 普通攻击变为2连击 | ||
2 | 解除全体队友大多数减益效果,并附加减益免疫(4秒) | ||
3 | 速度加成持续时间延长至10秒 | ||
技能2
技能图标 | 技能名 | 开局释放时间 | 通常释放时间 |
![]() | 偶像热忱 | 3秒 | 15秒 |
Lv | 效果 | ||
1 | 优先选择关注度最高的2名队友: HP较低者:恢复攻击力×130%的生命值 HP较高者:恢复40点SP | ||
2 | 生命恢复提升至攻击力×140%,SP恢复提升至50点 | ||
3 | 生命恢复提升至攻击力×150%,SP恢复提升至60点 | ||
4 | 生命恢复提升至攻击力×160%,SP恢复提升至70点 | ||
技能3
技能图标 | 技能名 | 开局释放时间 | 通常释放时间 |
![]() | 绝不轻易认输!(被动) | 1秒 | 7秒 |
Lv | 效果 | ||
1 | 当受到非自身施加的减益时: 解除自身大部分减益效果 获得攻击力×280%的[护盾](5秒) 若自身关注度≥队伍第二,则对目标造成攻击力×180%伤害并降低自身2点关注度 | ||
2 | [护盾]量提升至攻击力×320%,且伤害目标陷入混乱(2.5秒) | ||
3 | [护盾]量提升至攻击力×360%,且混乱持续时间延长至4秒 | ||
技能4
技能图标 | 技能名 | 必要sp | 消费sp |
![]() | 偶像狂热症候群(被动) | - | - |
Lv | 效果 | ||
1 | 使《偶像热忱》的治疗目标获得10.00%减伤(10秒) | ||
2 | 目标攻击力&防御力+9%(9秒) | ||
3 | 目标获得以下增益(10秒): 闪避/命中/暴击率/吸血率 提升数值=自身对应属性的15% | ||
技能5
技能图标 | 技能名 | 必要sp | 消费sp |
![]() | 坚不可摧的意志(被动) | - | - |
Lv | 效果 | ||
1 | 当累计受到最大HP×70%的伤害时,获得最大HP×50%的[护盾](6秒) | ||
2 | [护盾]持续时间延长至15秒 | ||
服装加成
服装图标 | 服装名称 | ||
| 恋上偶像 | ||
HP上升率 | +21.00% | 攻击力上升率 | +18.00% |
防御力上升率 | +21.00% | 暴击率上升率 | - |
回避 | | 命中 | - |
速度 | - | 吸收力 | |
dance耐性 | +9.00% | | |
Lv | 效果 | ||
S1 | 当自身关注度排名≤3时,攻击力+5%; 当自身关注度排名≥2时,防御力+15% | ||
S2 | 攻击增益提升至10%,防御增益提升至25% | ||
S3 | 普通攻击暴击时,对该目标的受伤害减少20.00% | ||
S4 | 普通攻击暴击时,对该目标的造成伤害+50% | ||
















