【First Step】小春セリーナ
【First Step】 小春セリーナ | 名称 | 【First Step】小春塞蕾娜 |
![]() | 初始稀有度 | SSR |
所属组合 | ![]() | |
类型 | ![]() | |
位置 | ![]() | |
特征 | ![]() | |
| | |
ガチャ |
| |
能力值(最大值) | ||
HP | 力量 | 防御 |
595133 | 48692 | 8298 |
技能
技能1
技能图标 | 技能名 | 必要sp | 消费sp |
![]() | 起始的预感 | 1000 | 1000 |
Lv | 效果 | ||
1 | 对目标及其左右相邻敌人造成攻击力×200%的伤害,并赋予【起始练习曲】状态(12秒) 【起始练习曲】效果: 每秒受到攻击力×40%的伤害 自身回复造成的伤害值100%的HP | ||
2 | 对目标及相邻敌人的伤害提升至攻击力×220% | ||
3 | 对目标及相邻敌人的伤害提升至攻击力×240% | ||
技能2
技能图标 | 技能名 | 开局释放时间 | 通常释放时间 |
![]() | 深闺千金的初登场(被动) | - | - |
Lv | 效果 | ||
1 | 演出开始时,赋予自身【飘飘然大小姐】状态 | ||
2 | 【飘飘然大小姐】期间: 免疫所有攻击与友方技能效果 普通攻击变为2次攻击力×110%的连击 当除自身外无其他可选目标时解除 普通攻击伤害提升至攻击力×114% | ||
3 | 普通攻击伤害提升至攻击力×118% | ||
4 | 普通攻击伤害提升至攻击力×122% | ||
技能3
技能图标 | 技能名 | 开局释放时间 | 通常释放时间 |
![]() | 倾注灵魂歌唱! | 10秒 | 10秒 |
Lv | 效果 | ||
1 | 消耗当前HP的25%,对目标造成消耗值×55%的伤害(HP≥55%时可发动) | ||
2 | 技能发动时为被目标锁定的队友赋予消耗值×65%的【护盾】(5秒) | ||
3 | 伤害提升至消耗值×60% | ||
技能4
技能图标 | 技能名 | 必要sp | 消费sp |
![]() | 声援之力(被动) | - | - |
Lv | 效果 | ||
1 | 演出期间: 自身每秒恢复最大HP×0.6% 当其他队友累计恢复量达各自最大HP×10%时,自身额外恢复该队友最大HP×3.5% | ||
2 | 持续恢复效果提升至最大HP×0.8% | ||
3 | 持续恢复效果提升至最大HP×1% | ||
技能5
技能图标 | 技能名 | 必要sp | 消费sp |
![]() | 春之降临(被动) | - | - |
Lv | 效果 | ||
1 | 对持有【起始练习曲】的敌人降低1200点速度,并在《起始的预感》发动后,提升其他队友600点速度(持续12秒) | ||
2 | 队友速度提升效果增至2400点 | ||
服装加成
服装图标 | 服装名称 | ||
| First Step | ||
HP上升率 | +15.75% | 攻击力上升率 | +25.20% |
防御力上升率 | - | 暴击率上升率 | +8.00% |
回避 | | 命中 | - |
速度 | +300 | 吸收力 | |
dance耐性 | - | | |
Lv | 效果 | ||
S1 | 【倾注灵魂歌唱!】有60%概率使伤害目标速度降低2000(4秒) | ||
S2 | 减速效果提升至3500 | ||
S3 | 当前HP≥90%时,【倾注灵魂歌唱!】冷却时间缩短7秒 | ||
S4 | 减速效果提升至5000,持续时间延长至5秒 | ||
















