闪光夏羽
| 闪光夏羽 | 稀有度:SSR | 阵营:妖精旋律 | |||||
![]() | 技能1 | 对单体造成240%/500%/740% 魔法伤害 | |||||
| 技能2 | 增加单体受到的伤害25%(3回合) 30%(3回合) 40%(5回合) | ||||||
| 必杀技 | 单体造成770%魔法伤害,减少攻击能力50% | ||||||
| 被动 | 轮到我方回合,依照自身buff数量增加攻击力 每个buff增加5% | ||||||
| 队长技能 | 提升我方全体攻击力13% | ||||||
| 闪光夏羽 | 稀有度:SSR | 阵营:妖精旋律 | |||||
![]() | 技能1 | 对单体造成240%/500%/740% 魔法伤害 | |||||
| 技能2 | 增加单体受到的伤害25%(3回合) 30%(3回合) 40%(5回合) | ||||||
| 必杀技 | 单体造成770%魔法伤害,减少攻击能力50% | ||||||
| 被动 | 轮到我方回合,依照自身buff数量增加攻击力 每个buff增加5% | ||||||
| 队长技能 | 提升我方全体攻击力13% | ||||||
煤球
2020/08/18