闪光林檎
| 闪光林檎 | 稀有度:SSR | 阵营:妖精旋律 | |||||
![]() | 技能1 | 对单体造成230%/505%/760% 魔法伤害 | |||||
| 技能2 | 增加我方暴击能力25%(1回合) 增加我方暴击能力30%(3回合) 增加我方暴击能力35%(4回合) | ||||||
| 必杀技 | 全体造成560%魔法伤害(暴击伤害) | ||||||
| 被动 | 林檎每次使用技能时,暴击伤害提升5% | ||||||
| 队长技能 | 全体提升伤害5% | ||||||
| 闪光林檎 | 稀有度:SSR | 阵营:妖精旋律 | |||||
![]() | 技能1 | 对单体造成230%/505%/760% 魔法伤害 | |||||
| 技能2 | 增加我方暴击能力25%(1回合) 增加我方暴击能力30%(3回合) 增加我方暴击能力35%(4回合) | ||||||
| 必杀技 | 全体造成560%魔法伤害(暴击伤害) | ||||||
| 被动 | 林檎每次使用技能时,暴击伤害提升5% | ||||||
| 队长技能 | 全体提升伤害5% | ||||||
煤球
2020/08/18