【国际服】12/22 更新公告
■ 新增內容
1. 一位新英雄登場
- 全新傳說射手型英雄“噩夢的追擊者克里斯”登場!
-“被遺忘的英雄七騎士”圖鑑群組中,追加新英雄噩夢的追擊者克里斯。
追擊者克里斯
2. 無限之塔擴張
- 無限之塔新增61~70層。

層 | 怪物 | 掃蕩獎勵(重覆) | 通關獎勵(1次) | 額外獎勵(1次) |
61層 | 拉彌兒 | 金幣 61,000個 | 金幣 1,500,000個 | - |
62層 | 金幣 62,000個 | 掃蕩補充券 30個 | ||
63層 | 金幣 63,000個 | 地圖 800個 | ||
64層 | 金幣 64,000個 | 稀有強化石 30個 | ||
65層 | 金幣 65,000個 | 英雄召喚券 5張 | 紅寶石 500個 | |
66層 | 亞倫 | 金幣 66,000個 | 傭兵的徽章 2個 | - |
67層 | 金幣 67,000個 | 次元結晶 2個 | ||
68層 | 金幣 68,000個 | 皇帝的詔書 2個 | ||
69層 | 金幣 69,000個 | 傳說強化石 10個 | ||
70層 | 金幣 70,000個 | 傳說+防具召喚券 1張 | 紅寶石 1,100個 |
3. 公會戰正式賽季
- 公會戰正式賽季將開始。
* 公會戰的戰鬥階段將在配對/準備階段結束後開始,
此次正式賽季的首場戰鬥將於12/26(日) 10:00(台灣時間)開始進行。
![]()
* 該圖片為測試環境下拍攝而成,實際內容可能有所不同。
1) 參加條件 : 公會人數15名以上
2) 日程表
公會戰正式賽季1日程 | |
賽季時間 | 12/25(六) 10:00 - 1/19(三) 10:00(台灣時間) |
非賽季時間 | 1/19(三) 10:00 - 1/22(六) 10:00(台灣時間) |
日期及時間(台灣時間) | 階段 |
週六(10:00 ~ 11:00) | 配對 |
週六(11:00) ~ 週日(10:00) | 準備 |
週日(10:00) ~ 週一(9:00) | 進行戰鬥 |
週一(9:00 ~ 10:00) | 結算 |
週一(10:00 ~ 11:00) | 配對 |
週一(11:00) ~ 週二(10:00) | 準備 |
週二(10:00) ~ 週三(9:00) | 進行戰鬥 |
週三(9:00 ~ 10:00) | 結算 |
週三(10:00) ~ 週四(10:00) | 休戰 |
週四(10:00 ~ 11:00) | 配對 |
週四(11:00) ~ 週五(10:00) | 準備 |
週五(10:00) ~ 週六(9:00) | 進行戰鬥 |
週六(9:00 ~ 10:00) | 結算 |
※ 結算與配對期間無法使用公會功能。(無法進行公會簽到及領取公會成就獎勵)
3) 獎勵
- 一般獎勵
公會戰結果 | 區分 | 獎勵1 | 獎勵2 |
勝利 | 一般 | 上級公會戰獎勵箱 3個 | 黃寶石 500個 |
幹部 | 上級公會戰獎勵箱 3個 | 黃寶石 650個 | |
平局 | 一般 | 中級公會戰獎勵箱 3個 | 黃寶石 300個 |
幹部 | 中級公會戰獎勵箱 3個 | 黃寶石 390個 | |
失敗 | 一般 | 下級公會戰獎勵箱 3個 | 黃寶石 200個 |
幹部 | 下級公會戰獎勵箱 3個 | 黃寶石 260個 |
道具 | 內容物 |
上級公會戰獎勵箱 | 於高級強化石2個, 稀有強化石1個, 傳說強化石1個, |
被遺忘的記憶碎片1個中 | |
隨機獲得1種 | |
中級公會戰獎勵箱 | 於普通強化石2個, 高級強化石2個, 稀有強化石1個中 隨機獲得1種 |
下級公會戰獎勵箱 | 於普通強化石2個, 高級強化石2個, 稀有強化石1個中 隨機獲得1種 |
- 正式賽季獎勵
公會戰排名 | 對象 | 賽季獎勵 | |||||||
第1名 | 一般 | 紅寶石 | 10,000 | 黃寶石 | 6,000 | 光之結晶 | 2 | 被遺忘的記憶 | 1 |
幹部 | 紅寶石 | 13,000 | 黃寶石 | 7,800 | |||||
第2名 | 一般 | 紅寶石 | 8,500 | 黃寶石 | 5,000 | 光之結晶 | 1 | 被遺忘的記憶碎片 | 90 |
幹部 | 紅寶石 | 11,050 | 黃寶石 | 6,500 | |||||
第3名 | 一般 | 紅寶石 | 7,000 | 黃寶石 | 4,000 | 光之結晶破片 | 90 | 被遺忘的記憶碎片 | 80 |
幹部 | 紅寶石 | 9,100 | 黃寶石 | 5,200 | |||||
第4 - 10名 | 一般 | 紅寶石 | 6,000 | 黃寶石 | 3,500 | 光之結晶破片 | 80 | 被遺忘的記憶碎片 | 70 |
幹部 | 紅寶石 | 7,800 | 黃寶石 | 4,550 | |||||
第11 - 30名 | 一般 | 紅寶石 | 5,500 | 黃寶石 | 3,000 | 光之結晶破片 | 75 | 被遺忘的記憶碎片 | 65 |
幹部 | 紅寶石 | 7,150 | 黃寶石 | 3,900 | |||||
第31 - 50名 | 一般 | 紅寶石 | 5,000 | 黃寶石 | 2,500 | 光之結晶破片 | 70 | 被遺忘的記憶碎片 | 60 |
幹部 | 紅寶石 | 6,500 | 黃寶石 | 3,250 | |||||
第51 - 100名 | 一般 | 紅寶石 | 4,500 | 黃寶石 | 2,400 | 光之結晶破片 | 65 | 被遺忘的記憶碎片 | 55 |
幹部 | 紅寶石 | 5,850 | 黃寶石 | 3,120 | |||||
第101 - 200名 | 一般 | 紅寶石 | 4,000 | 黃寶石 | 2,300 | 光之結晶破片 | 60 | 被遺忘的記憶碎片 | 50 |
幹部 | 紅寶石 | 5,200 | 黃寶石 | 2,990 | |||||
第201 - 350名 | 一般 | 紅寶石 | 3,800 | 黃寶石 | 2,200 | 光之結晶破片 | 55 | 被遺忘的記憶碎片 | 45 |
幹部 | 紅寶石 | 4,940 | 黃寶石 | 2,860 | |||||
第351 - 500名 | 一般 | 紅寶石 | 3,600 | 黃寶石 | 2,100 | 光之結晶破片 | 50 | 被遺忘的記憶碎片 | 40 |
幹部 | 紅寶石 | 4,680 | 黃寶石 | 2,730 | |||||
第501 - 1,000名 | 一般 | 紅寶石 | 3,400 | 黃寶石 | 2,000 | 光之結晶破片 | 45 | 被遺忘的記憶碎片 | 35 |
幹部 | 紅寶石 | 4,420 | 黃寶石 | 2,600 | |||||
第1,001 - 2,000名 | 一般 | 紅寶石 | 3,200 | 黃寶石 | 1,800 | 光之結晶破片 | 40 | 被遺忘的記憶碎片 | 30 |
幹部 | 紅寶石 | 4,160 | 黃寶石 | 2,340 | |||||
第2,001 - 3,000名 | 一般 | 紅寶石 | 3,000 | 黃寶石 | 1,600 | 光之結晶破片 | 35 | 被遺忘的記憶碎片 | 25 |
幹部 | 紅寶石 | 3,900 | 黃寶石 | 2,080 | |||||
第3,001 - 4,000名 | 一般 | 紅寶石 | 2,500 | 黃寶石 | 1,400 | 光之結晶破片 | 30 | 被遺忘的記憶碎片 | 20 |
幹部 | 紅寶石 | 3,250 | 黃寶石 | 1,820 | |||||
第4,001 - 5,000名 | 一般 | 紅寶石 | 2,000 | 黃寶石 | 1,200 | 光之結晶破片 | 20 | 被遺忘的記憶碎片 | 18 |
幹部 | 紅寶石 | 2,600 | 黃寶石 | 1,560 | |||||
第5,001 - 6,500名 | 一般 | 紅寶石 | 1,500 | 黃寶石 | 1,000 | 光之結晶破片 | 15 | 被遺忘的記憶碎片 | 15 |
幹部 | 紅寶石 | 1,950 | 黃寶石 | 1,300 | |||||
第6,501 - 8,000名 | 一般 | 紅寶石 | 1,000 | 黃寶石 | 800 | 光之結晶破片 | 10 | 被遺忘的記憶碎片 | 10 |
幹部 | 紅寶石 | 1,300 | 黃寶石 | 1,040 | |||||
第8,001 - 10,000名 | 一般 | 紅寶石 | 800 | 黃寶石 | 500 | 光之結晶破片 | 5 | 被遺忘的記憶碎片 | 5 |
幹部 | 紅寶石 | 1,040 | 黃寶石 | 650 | |||||
第10,001名以下 | 一般 | 紅寶石 | 500 | 黃寶石 | 300 | 光之結晶破片 | 5 | 被遺忘的記憶碎片 | 5 |
幹部 | 紅寶石 | 650 | 黃寶石 | 390 | |||||
- 獎勵發送對象中的"幹部"為公會會長及公會隊長。
- 未參加公會戰的公會會員將無法領取一般及賽季獎勵。
- 將會發放給公會幹部較一般公會成員多30%的紅寶石&黃寶石獎勵。
- 為了減輕公會幹部管理公會的負擔,特此發放額外獎勵,再請諒解。
■ 新活動內容 [活動一覽公告]
1. 噩夢的追擊者克里斯成長支援特殊任務
- 時間 : 12/22(三) ~ 1/5(三) 維護前
- 內容 : 紀念傳說英雄"噩夢的追擊者克里斯"登場,進行特別成長支援活動。
2. 特殊任務:遊玩活動 1 & 2
- 時間 : 12/22(三) ~ 1/5(三) 維護前
- 內容 : 活動期間內完成特別任務,可獲得傳說防具召喚券和傳說英雄召喚券碎片等多樣豐厚獎勵。
3. 新年快樂簽到活動
- 時間 : 12/22(三) ~ 1/12(三) 12:59(台灣時間)
- 內容 : 活動期間內,可獲得簽到獎勵,
完成7日簽到後,可獲得"選擇英雄機率提升召喚券",則有機會挑戰召喚傳說+英雄。
4. 英雄召喚機率提升活動
- 時間 : 12/22(三) ~ 1/5(三) 維護前
- 內容 : 活動期間內進行特別/機率提升英雄召喚時,召喚機率提升活動。
- 特別召喚 : 傳說+ "蕾斯特拉的使徒敏"
機率提升召喚 : 傳說 "噩夢的追擊者克里斯" / 傳說 "破滅的騎士戴倫斯"
5. 靈魂石紅寶石販售活動
- 時間 : 12/22(三) ~ 12/29(三) 12:59(台灣時間)
- 內容: 活動期間內可於靈魂石商店中使用"紅寶石"購買蕾斯特拉的使徒敏、
噩夢的追擊者克里斯、破滅的騎士戴倫斯的英雄靈魂石。
6. 歡慶新年! 紅寶石商品 - 首購獎賞重置活動
- 時間 : 12/22(三) 維護後
- 內容 : 於[雜貨商店 - 紅寶石]首購時獲得的獎賞紅寶石次數將會重置。
■ 結束事項
- 時間: 12/8(三) 維護後 ~ 12/22(三) 維護前
- [英雄召喚機率提升活動 (傳說+路迪、傳說血玫瑰薇爾特小姐、傳說妍熙)]已結束。
- 原先進行的[特殊任務:遊玩活動 Part 1 & 2]已結束。
- [血玫瑰薇爾特小姐 & 光之騎士路迪成長支援特殊任務]已結束。
■ 修正及改善事項
- [慶祝假期莎依禮包]、[假期傳說英雄禮包] 活動禮包販售時間已變更。[立即前往禮包公告]
* 禮包販售時間變更為12/15(三) ~ 12/28(二)12:59(台灣時間)[12/22 18:00新增]
- [商店] 套用聖誕節主題及優化召喚特效。
- 修正了公會戰防禦方帳號戰鬥力增益效果未顯示的現象。
- 修正了設定英文語音進行主線第10章時,尼昂戴倫斯英文語音未出現的現象。
- 修正了不屈的飾品套組效果與套組數量無關,最終數值以15%固定顯示的現象。
- 修正了使用iPad時,因公會戰戰場中UI重疊導致難以確認分數的現象。
- 修正了卡德與路奇組隊時,路奇的最後一句對話錯誤播放的現象。
- 修正了遊玩[4人討伐戰]吉格特努斯海盜船隊時,首領怪物間歇性發出現其他語言語音的現象。
■ 參考事項
- 所有截圖均拍攝於測試環境下,可能與實際更新內容有所差異。




