1/22(四) 更新详细公告

「承袭1亿人回忆的全新开始」
大家好,我们是七骑士Re:BIRTH。
为大家介绍1/22(四) 更新的详细内容。
详细内容请确认下方。
📍维护日程: 1/22(四) 06:00 ~ 11:00 (UTC+8)
◆ 1/22(四) 更新详细公告
■新增英雄
📍 [传说] 帕菈露丝
-全新[传说]英雄「帕菈露丝」登场。

帕菈露丝 | |
阶级 | 传说 |
所属 | 黑骑士 |
角色类型 | 万能型 |
基本攻击 | (单一敌军) -相当于物理攻击力100%的1次伤害 -对象的[标示:艾涅尔盖亚的炮火]叠加2次以上时,转换为无视防御伤害 *无视防御:无视对象防御力的65%。 (所有我军) -对象的[标示:艾涅尔盖亚的炮火]叠加1次以上时,恢复相当于伤害量17%的生命力 [技能强化效果] (单一敌军) - 添加效果:战斗开始时,当我军防御型、支援型英雄各自有1名以上时,[标示: 艾涅尔盖亚的炮火] [50%机率] 叠加1次[最多叠加3次] |
强硬的剑击 | (所有敌军) -战斗开始时,当我军防御型、支援型英雄各自有1名以上时,[标示: 艾涅尔盖亚的炮火] [100%机率] 叠加1次[最多叠加3次] - 相当于物理攻击力57%的2次穿透伤害 -对象的[标示: 艾涅尔盖亚的炮火]叠加2次以上时,转换为无视防御伤害 -对象的回合制Buff减少2回合[100%机率] * [标示: 艾涅尔盖亚的炮火]:使对象留下标记,标记叠加2次时,发动效果。 对象:回合制Buff减少1回合[100%机率] 自身:物理伤害量增加叠加1次[最多叠加5次] *物理伤害量增加(叠加):造成的物理伤害量增加10%。 *穿透:无视对象的伤害免疫效果。 * 无视防御:无视对象防御力的65%。 *回合制Buff减少:使回合制Buff的回合减少。 (所有我军) -对象的[标示:艾涅尔盖亚的炮火]叠加1次以上时,恢复相当于伤害量24%的生命力 [技能强化效果] - 伤害量上升:物理攻击力的67% [6超越效果] (所有敌军) -添加效果:额外套用弱点攻击机率100% |
作战名: 歼灭 | (所有敌军) -战斗开始时,当我军防御型、支援型英雄各自有1名以上时,[标示: 艾涅尔盖亚的炮火] [100%机率] 叠加1次[最多叠加3次] -相当于物理攻击力77%的2次伤害 -对象的[标示: 艾涅尔盖亚的炮火]叠加2次以上时,转换为无视防御伤害 * [标示: 艾涅尔盖亚的炮火]:使对象留下标记。 标记叠加2次时,发动效果。 对象:回合制Buff减少1回合[100%机率] 自身:物理伤害量增加叠加1次[最多叠加5次] *物理伤害量增加(叠加):造成的物理伤害量增加10%。 * 无视防御: 无视对象防御力的65%。 (所有我军) - 对象的[标示:艾涅尔盖亚的炮火]叠加1次以上时,恢复相当于伤害量24%的生命力 [技能强化效果] - 伤害量上升: 物理攻击力的90% [6超越效果] (所有敌军) -添加效果:额外套用弱点攻击机率100% |
[被动技能] 指挥官的潜力 | (自身) -攻击力比例受到的伤害量减少增加[常态] -权能(每战斗发动1次) *攻击力比例受到的伤害量减少增加:自身的攻击力数值每300,增加受到的伤害量减少1.5% 最大增加数值:13.5% *权能:受到目前生命力以上的伤害时,以生命力1生存1次。 (目前生命力最高的敌军) -发动权能时,生命力交换 *生命力交换:与对象交换生命力。 如果交换后施展者的生命力低于交换前时,则不会发动。 (所有我军) -当自身生命力达到30%以下时,所有DeBuff解除(每战斗发动1次) * DeBuff解除:依套用顺序解除DeBuff。 [技能强化效果] (自身) -添加效果:发动权能时,所有伤害免疫[持续2回合] [2超越效果] (我军(自身、防御型、支援型) -添加效果:受到的恢复量增加28% [常态] |
*技能内容根据情况可能会发生变更。
*相关内容以★6为基准。
✨帕菈露丝PV影片[立即前往]
📍 [传说] 貂蝉
-全新[传说]英雄「貂蝉」登场。

貂蝉 | |
阶级 | 传说 |
所属 | 三国豪杰 |
角色类型 | 支援型 |
基本攻击 | (单一敌军) -相当于魔法攻击力100%的1次伤害 (目前生命力最低的我军(不包含自身) - 恢复相当于施展者最大生命力6%的生命力 [技能强化效果] - 恢复量上升:生命力恢复量为施展者最大生命力的7% |
进军歌 | (我军3名) -恢复相当于施展者最大生命力25%的生命力 [技能强化效果] -恢复量上升:生命力恢复量为施展者最大生命力的29% [2超越效果] (我军2名) (不包含自身) -添加效果:对象为攻击型、魔法型时,重置所有技能冷却时间 |
保护之歌 | (我军2名) (不包含自身) -暴击伤害增加[持续4回合] *暴击伤害增加:暴击伤害增加43% (敌军3名) -对象的回合制Buff减少2回合[100%机率] -睡眠[85%机率] [持续2回合] *回合制Buff减少:使回合制Buff的回合减少。 *睡眠:持续时间内无法行动,被击中时,必定受到暴击伤害。 若受到最大生命力7%以上的伤害时,与持续回合无关,将立即解除。 [技能强化效果] - 机率上升:睡眠机率100% (我军3名) -添加效果:所有攻击力增加30% [持续4回合] [6超越效果] (敌军3名) -添加效果:受到的恢复量减少78% [100%机率] [持续3回合] |
[被动技能] 闭月的微笑 | (自身) -最大生命力比例效果命中增加[常态] -相当于施展者最大生命力39%的防护罩[持续3回合] (每回合发动1次) *最大生命力比例效果命中增加:自身的最大生命力数值每1,000,效果命中增加5%。 最大增加数值:45% * 防护罩: 吸收相当于防护罩数值的伤害。 (我军2名) (不包含自身) *对象为攻击型、魔法型时,将赋予以下效果 -发动自身的基本攻击1次时,产生相当于施展者最大生命力18%的防护罩[持续2回合] -发动自身的基本攻击1次时,控制行动免疫[持续2回合] *防护罩:吸收相当于防护罩数值的伤害。 *控制行动免疫:呈现对所有控制行动免疫的状态。 [技能强化效果] (自身) -效果上升:防护罩吸收量为最大生命力的45% (我军2名) (不包含自身) -效果上升:防护罩吸收量为最大生命力的22% |
*技能内容根据情况可能会发生变更。
*相关内容以★6为基准。
✨貂蝉PV影片[立即前往]
📍 [稀有] 赵云
-全新[稀有]英雄「赵云」登场。

赵云 | |
阶级 | 稀有 |
所属 | 三国豪杰 |
角色类型 | 攻击型 |
基本攻击 | (单一敌军) -相当于物理攻击力100%的1次伤害 [技能强化效果] - 伤害量上升: 物理攻击力的120% |
天际斗神脚 | (单一敌军) -相当于物理攻击力285%的1次伤害 -出血[100%机率] [持续3回合] *出血: 每回合造成施展者攻击力60%的穿透伤害。 根据对象套用的出血数量增加伤害量,最多增加5个。 [技能强化效果] - 伤害量上升: 物理攻击力的340% |
回转分裂枪 | (敌军3名) -相当于物理攻击力90%的1次伤害 -出血[75%机率] [持续2回合] * 出血:每回合造成施展者攻击力60%的穿透伤害。 根据对象套用的出血数量增加伤害量,最多增加5个。 (自身) -物理伤害免疫[持续2回合] *物理伤害免疫:呈现对物理伤害免疫的状态。 [技能强化效果] - 机率上升:出血机率85% |
[被动技能] 护卫气势 | (所有我军) -失明免疫 [持续2回合] -发动自身的基本攻击1次时,失明免疫[持续2回合] *失明免疫:呈现对失明免疫的状态。 (自身) -效果抵抗增加[常态] *效果抵抗增加:效果抵抗增加31%。 [技能强化效果] -效果上升:效果抵抗增加40% [2超越效果] (自身) -添加效果:发动自身的技能1次时,产生相当于施展者物理攻击力100%的防护罩[持续3回合] [6超越效果] (自身) - 添加效果:自身被敌人的攻击命中时,技能冷却时间减少8秒 |
*技能内容根据情况可能会发生变更。
*相关内容以★6为基准。
📍 [高级] 龙、凤凰、江宰
-全新[高级]英雄「龙、凤凰、江宰」登场。
*上述英雄的详细资讯请于游戏内进行确认。
■新内容
📍游戏内容及道具新增对象英雄
-将于下方游戏内容的列表中新增[传说]英雄。
游戏内容 | 对象英雄 |
英雄召唤及心愿清单 | 布兰兹&布兰雪/ 百阁 |
固定组合 | 布兰兹&布兰雪/ 百阁 |
可于一般冒险地区7以后 获得奖励中的[传说英雄]清单 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
★3~★5英雄合成列表 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
随机组合 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
英雄图鉴 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
肖像画 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
梅尔契的实验室 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
七骑士棋盘(心愿英雄) | 孙悟空/ 布兰兹&布兰雪/ 百阁 |
-将于下方召唤券及选择券列表中新增[传说]英雄。
召唤券与选择券列表 | 对象英雄 |
试炼之塔英雄召唤券 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
试炼之塔英雄召唤券Ⅱ | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
传说英雄选择券 | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
传说英雄召唤券Ⅱ | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
稀有~ 传说英雄召唤券Ⅱ | 帕菈露丝/ 貂蝉 |
传说英雄选择券Ⅱ | 帕菈露丝 |
传说英雄召唤券Ⅲ | 帕菈露丝 |
传说英雄选择券Ⅰ | 貂蝉 |
传说英雄召唤券Ⅰ | 貂蝉 |
稀有~ 传说英雄召唤券Ⅰ | 貂蝉 |
📍部分游戏内容与道具列表新增对象
-将于下方游戏内容中新增[稀有]赵云。
添加[稀有]赵云的游戏内容 | ||
英雄召唤 | Pick Up召唤 | 英雄图鉴 |
七骑士棋盘基本清单 | 英雄召唤(心愿清单) | ★3~★5英雄合成列表 |
固定组合 | 肖像画 | 梅尔契的实验室 |
可于一般冒险地区7以后 获得奖励中的[稀有英雄]清单 | ||
- 将于下方游戏内容的列表中新增[高级]龙/凤凰/江宰。
添加[高级] 龙/凤凰/江宰的游戏内容 | ||
英雄召唤 | Pick Up召唤 | 英雄图鉴 |
七骑士棋盘基本清单 | ★2~★4英雄合成列表 | 可于全部一般冒险地区 获得奖励中的[高级英雄]清单 |
-将于下方召唤券及选择券列表中新增[稀有]赵云。
添加[稀有]赵云的召唤券 | ||
试炼之塔英雄召唤券 | 稀有~ 传说英雄召唤券Ⅰ | 稀有~ 传说英雄召唤券Ⅱ |
稀有英雄召唤券 | ★6稀有英雄召唤券 | |
添加[稀有]赵云的选择券 | |
★6稀有英雄选择券 | 稀有英雄选择券 |
-将于下方召唤券列表中新增[高级]龙/凤凰/江宰。
添加[高级]龙/凤凰/江宰的召唤券 | ||
高级英雄召唤券 | ★5高级英雄召唤券+5强化 | 一般~ 高级英雄召唤券 |
📍新增冒险地区23「无尽之墙」及成长远征队
- 于一般冒险新增地区23「无尽之墙」。
- 因全新冒险地区的新增,将新增成长远征队。
📍新增地区23「无尽之墙」恶梦难度
-新增冒险地区23「无尽之墙」的恶梦难度。
📍地区22「雷电盆地」剧情内新增语音
- [雷电盆地]剧情内,新增未被套用的部分英文语音。
📍新增全新时装
-新增[梅尔契、布兰兹&布兰雪、帕菈露丝]的全新时装。
-可购买期间: 1/22(四) 维护后~ (UTC+8)
🎀 [梅尔契] (稀有) 混沌的实验者 |
![]() |
*可于服装间进行购买。
🎀 [布兰兹&布兰雪] (稀有) 贪欲的双星 |
![]() |
*可于服装间进行购买。
🎀 [帕菈露丝] (稀有) 末日之王 |
![]() |
*「[帕菈露丝] (稀有) 末日之王」时装,可以透过[指挥官的回归纪念签到活动]获得。
*「[帕菈露丝] (稀有) 末日之王」时装,可于[指挥官的回归纪念签到活动]结束后,使用红宝石购买。 (购买处:服装间)
📍降临远征队新增加倍模式
-于[降临远征队]各「破坏的影子」的[队伍编列页面],新增加倍模式按钮。
-加倍模式可以透过点击加倍按钮进行变更。
:基本(x1)、x2、x3
* 各加倍模式消耗的物资与奖励数量,将根据设定的倍数增加。
*降临远征队加倍模式,仅可于除破坏神外的「(旧)四皇破坏的影子」中使用。
*降临远征队加倍模式,将套用xN的获得分数。
ex) 若以x3模式获得1,000,000分时,获得总分将被套用为3,000,000。
*若使用加倍模式消灭BOSS时,即使未能套用设定为N倍的伤害量,也不会返还入场物资(幻影水晶)。
ex) (旧)四皇BOSS剩余体力500 → 使用x3模式(消耗3个入场物资) → 若达成500伤害量时,并非1,500,仅可套用为500,入场物资将根据入场时所设定的x3模式消耗3个。
📍降临远征队[破坏神]排名细分
-降临远征队[破坏神]排名将被细分
:根据[破坏神]排名的细分,奖励将进行如下调整。
*变更的排名与奖励,将于1/26(一) 08:00 (UTC+8)开始的赛季起套用。
[变更前破坏神排名及奖励]
排名 | 奖励 | |
第1名 | 6星稀有饰品选择箱x1 | |
4~6星稀有饰品箱x7 | 破坏神的破片x1,400 | |
第2名 | 6星稀有饰品选择箱x1 | |
4~6星稀有饰品箱x6 | 破坏神的破片x1,300 | |
第3名 | 6星稀有饰品选择箱x1 | |
4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x1,200 | |
第4~10名 | 5星稀有饰品箱x4 | |
4~6星稀有饰品箱x4 | 破坏神的破片x1,100 | |
第11~50名 | 5星稀有饰品箱x3 | |
4~6星稀有饰品箱x4 | 破坏神的破片x1,000 | |
第51~100名 | 5星稀有饰品箱x2 | |
4~6星稀有饰品箱x4 | 破坏神的破片x900 | |
前段0 ~ 5% | 4~6星稀有饰品箱x6 | 破坏神的破片x800 |
前段5 ~ 10% | 4~6星稀有饰品箱x6 | 破坏神的破片x700 |
前段10 ~ 20% | 4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x600 |
前段20 ~ 30% | 4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x500 |
前段30 ~ 50% | 4~6星稀有饰品箱x4 | 破坏神的破片x400 |
前段50 ~ 70% | 4~6星稀有饰品箱x4 | 破坏神的破片x300 |
前段70 ~ 100% | 4~6星稀有饰品箱x3 | 破坏神的破片x200 |
[变更后破坏神排名及奖励]
排名 | 奖励 | ||
第1名 | 6星稀有饰品选择箱x1 | ||
4~6星稀有饰品箱x8 | 破坏神的破片x1,600 | 混沌的精髓x36 | |
第2名 | 6星稀有饰品选择箱x1 | ||
4~6星稀有饰品箱x7 | 破坏神的破片x1,500 | 混沌的精髓x34 | |
第3名 | 6星稀有饰品选择箱x1 | ||
4~6星稀有饰品箱x6 | 破坏神的破片x1,400 | 混沌的精髓x32 | |
4~10名 | 5星稀有饰品箱x4 | ||
4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x1,300 | 混沌的精髓x30 | |
11~50名 | 5星稀有饰品箱x3 | ||
4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x1,200 | 混沌的精髓x28 | |
51~100名 | 5星稀有饰品箱x2 | ||
4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x1,100 | 混沌的精髓x26 | |
前段0~ 5% | 5星稀有饰品箱x1 | ||
4~6星稀有饰品箱x6 | 破坏神的破片x1,000 | 混沌的精髓x24 | |
前段5 ~ 8% | 5星稀有饰品箱x1 | ||
4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x900 | 混沌的精髓x22 | |
前段8 ~ 12% | 4~6星稀有饰品箱x6 | 破坏神的破片x800 | 混沌的精髓x20 |
前段12 ~ 18% | 4~6星稀有饰品箱x6 | 破坏神的破片x700 | 混沌的精髓x18 |
前段18 ~ 25% | 4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x600 | 混沌的精髓x16 |
前段25 ~ 35% | 4~6星稀有饰品箱x5 | 破坏神的破片x500 | 混沌的精髓x14 |
前段35 ~ 50% | 4~6星稀有饰品箱x4 | 破坏神的破片x400 | 混沌的精髓x12 |
前段50 ~ 65% | 4~6星稀有饰品箱x4 | 破坏神的破片x300 | 混沌的精髓x10 |
前段65 ~ 80% | 4~6星稀有饰品箱x3 | 破坏神的破片x200 | 混沌的精髓x8 |
前段80 ~ 100% | 4~6星稀有饰品箱x3 | 破坏神的破片x100 | 混沌的精髓x6 |
*变更的排名与奖励,将于1/26(一) 08:00 (UTC+8)开始的赛季起套用。
📍降临远征队(旧)四皇消灭奖励及个人奖励变更
-降临远征队(旧)四皇消灭奖励将进行如下变更。
(旧) 四皇 | 变更前 | 变更后 |
太乌 | (旧)四皇太乌装备箱x2 破坏神的破片x600 | (旧)四皇太乌装备箱x2 破坏神的破片x800 |
凯尔 | (旧)四皇凯尔装备箱x2 破坏神的破片x600 | (旧)四皇凯尔装备箱x2 破坏神的破片x800 |
妍熙 | (旧)四皇妍熙装备箱x2 破坏神的破片x600 | (旧)四皇妍熙装备箱x2 破坏神的破片x800 |
卡尔玛 | (旧)四皇卡尔玛装备箱x2 破坏神的破片x600 | (旧)四皇卡尔玛装备箱x2 破坏神的破片x800 |
*变更的奖励,将于1/26(一) 08:00 (UTC+8)开始的赛季起套用。
-降临远征队的个人奖励与分数区间将进行如下变更。
个人分数 | 变更前 | 变更后 |
500,000 | 破坏神的破片x100 钥匙x10 | 破坏神的破片x200 钥匙x10 |
1,000,000 | 破坏神的破片x100 钥匙x10 | 破坏神的破片x200 钥匙x10 |
1,500,000 | 破坏神的破片x100 钥匙x20 | 破坏神的破片x200 钥匙x20 |
3,000,000 | 破坏神的破片x200 钥匙x30 | 破坏神的破片x300 钥匙x30 |
4,000,000 | 破坏神的破片x200 钥匙x30 | 破坏神的破片x300 钥匙x30 |
7,000,000 | 破坏神的破片x300 钥匙x50 | 破坏神的破片x400 钥匙x50 |
11,000,000 | | 破坏神的破片x500 金币x200,000 |
12,000,000 | | 破坏神的破片x500 金币x400,000 |
*变更的个人奖励与分数区间,将于1/26(一) 08:00 (UTC+8)开始的赛季起套用。
📍交换商店新增商品
- [交换商店] → [公会]商店将新增5种商品。
商品名 | 价格 | 库存数量 |
传说镶嵌符咒x1 | 破坏神的破片x3,200 | 1 |
(旧)四皇太乌装备箱II x1 | 破坏神的破片x6,000 | 1 |
(旧)四皇凯尔装备箱II x1 | 破坏神的破片x6,000 | 1 |
(旧)四皇妍熙装备箱II x1 | 破坏神的破片x6,000 | 1 |
(旧)四皇卡尔玛装备箱II x1 | 破坏神的破片x6,000 | 1 |
[(旧)四皇装备箱II]
-使用各[(旧)四皇装备箱Ⅱ] 时,可从下方对应的赋予4种固定附加属性的装备目录中获得1种。
装备名 | 套装 | [主要属性(%)] (随机赋予1种) | [附加属性(% *攻速除外)] (4种固定) |
太乌的黑刀 (物理武器) | 先锋 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 所有攻击力 |
追踪者 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 弱点攻击机率 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
刺客 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 弱点攻击机率 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
复仇者 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 所有攻击力/ 暴击机率 | |
咒术师 | 效果命中/ 所有攻击力/ 生命力 | 所有攻击力/ 效果命中/ 攻速/ 弱点攻击机率 | |
太乌的 鬼面黑袍 (防具) | 先锋 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 所有攻击力 |
追踪者 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
刺客 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
复仇者 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 所有攻击力/ 暴击机率 | |
咒术师 | 所有攻击力/ 受到的伤害减少 | 所有攻击力/ 效果命中/ 攻速/ 弱点攻击机率 | |
妍熙的 金线百冠 (魔法武器) | 先锋 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 所有攻击力 |
追踪者 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 弱点攻击机率 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
刺客 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 弱点攻击机率 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
复仇者 | 暴击伤害/ 暴击机率/ 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 所有攻击力/ 暴击机率 | |
咒术师 | 效果命中/ 所有攻击力/ 生命力 | 所有攻击力/ 效果命中/ 攻速/ 弱点攻击机率 | |
妍熙的 百花莲衣 (防具) | 先锋 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 所有攻击力 |
追踪者 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
刺客 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 攻速/ 暴击机率 | |
复仇者 | 所有攻击力 | 暴击伤害/ 弱点攻击机率/ 所有攻击力/ 暴击机率 | |
咒术师 | 所有攻击力/ 受到的伤害减少 | 所有攻击力/ 效果命中/ 攻速/ 弱点攻击机率 | |
凯尔的 死神锁链 (物理武器) | 守护者 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 |
圣骑士 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
守门将 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
协调者 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 生命力/ 效果抵抗/ 防御力 | |
凯尔的 死灵衣袍 (防具) | 守护者 | 防御力/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 |
圣骑士 | 生命力/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
守门将 | 防御力/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
协调者 | 效果抵抗/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 生命力/ 效果抵抗/ 防御力 | |
卡尔玛的 金刚戟 (魔法武器) | 守护者 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 |
圣骑士 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
守门将 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
协调者 | 生命力/ 防御力 | 格挡机率/ 生命力/ 效果抵抗/ 防御力 | |
卡尔玛的 青角神袍 (防具) | 守护者 | 防御力/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 |
圣骑士 | 生命力/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
守门将 | 防御力/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 防御力/ 生命力/ 效果抵抗 | |
协调者 | 效果抵抗/ 受到的伤害减少/ 格挡机率 | 格挡机率/ 生命力/ 效果抵抗/ 防御力 |
*附加属性的排序可能会因装备而异。
- [交换商店] → [公会战]商店将新增1种商品。
商品名 | 价格 | 库存数量 |
★4貂蝉x1 | 荣耀的饰品x5,000 | 2 |
📍大会战新增装备穿戴资讯确认功能
-于大会战编列队伍选单,新增可以确认配置英雄穿戴装备的[装备资讯]按钮。
*大会战装备穿戴资讯,将以编制于各队伍英雄的装备管理[大会战栏位]为基准显示。

■内容改善
📍英雄技能动画新增文字
- [传说]艾斯若于战斗使用强化后的技能2[一刀千花叶]时,于动画中新增了DeBuff解除文字。
📍公会与公会战便利性改善

- [主大厅] → [公会]图示左侧,新增可以确认公会战进行状态的图示。
- [主大厅] → [公会] → [公会成员]选单中的公会现况布告栏将进行如下改善。
:攻城战现况:显示周一~ 周日(7日基准)的总参与次数,图示将于公会成员参与当日攻城战后启用。
:公会战现况:显示当前回合的公会战胜利/败北次数标示,图示将于公会战攻击权全部消耗完毕后启用。
:新增降临远征队现况:将合算并显示破坏的影子与破坏神的总入场次数。
-我军防御队配置选单中,若配置/未配置防御队资讯不同于先前回合时,将显示红点提示。
-我军防御队配置选单中,为未配置防御队项目中增加了筛选功能。
- 我军防御队配置选单中,为配置防御队项目中增加了可以确认各防御队穿戴中的装备的按钮。
-选择配置于敌军防御队的英雄/宠物肖像画时,将显示该英雄/宠物的基本资讯。
*显示未进行成长与穿戴装备能力值的基本英雄/宠物资讯。
-为可以显示配置于公会战各防御城的敌军防御队的攻速资讯范围进行了改善。
: 根据攻击敌军防御队的我军队伍攻速数值,敌军防御队的攻速数值将进行如下显示。
ex)若敌军防御队的攻速为220时
我军攻击队攻速 | 敌军防御队攻速数值标示 |
攻击前 | ??? |
若第1次进攻队伍的攻速为:200 | 200 < ??? |
若第2次进攻队伍的攻速为:240 | 200 < ??? < 240 |
若第3次进攻队伍的攻速为:230 | 200 < ??? < 230 |
若第4次进攻队伍的攻速为:220 | 220 |
*若敌军防御队攻速发生变化时(220 → 235) 若第5次进攻队伍的攻速为:215 | 230 < ??? < 240 |
*将以最后进行的战斗为基准显示相关标示。
*敌军防御队的基本攻速标示为???,当我军开始进攻时,低于敌军防御队攻速的最接近数值将被标示于左侧,高于该数值的最接近数值将被标示于右侧。
* 若与敌军防御队攻速数值相同的攻击队进攻时,将固定显示为准确的攻速数值。
-为可以确认我军与敌军防御城的防御队伍技能预约资讯,增加了相关按钮。
* 若尚未攻击敌军的防御队时,技能预约资讯于首次进攻前无法进行确认。
📍公会「副公会长」人数扩张与新增公会管理者职位
-可委任的副公会长人数将从[1名]扩张至→ [2名]。
-新增公会管理者职位[精英]。
-精英职位最多可以指定3名。
- 精英职位将被赋予以下项目的权限。
:配置公会战防御队伍
:指定/解除指定公会战的禁止攻击防御城
:指定/解除指定攻击降临远征队BOSS
📍公会委托奖励领取改善
-为公会委托选单中,新增领取全部按钮。
📍饰品镶嵌/组合便利性改善
-进行饰品镶嵌/组合时,为可以整批整除作为登录材料的饰品穿戴进行了改善。
* 整批解除装备的穿戴时,将根据穿戴中的游戏内容消耗解除装备的费用。
-移除了饰品组合中,长按饰品显示的说明视窗中的废弃按钮。
📍未穿戴饰品英雄提示改善
-若编列队伍页面中存在未穿戴饰品的英雄时,为可以显示警示图示进行了改善。
*相关警示提示,将于通关一般冒险14-50后显示。
📍英雄究极强化改善
-进行英雄究极强化时,为可以同时开启武器/防具栏位进行了改善。
* 若仅登录1名材料英雄时,将自动选择为武器栏位。 (可于强化前变更选择为防具栏位。)
📍装备成长选单改善
-于装备成长中,为即使变更需进行成长的项目,也可以维持选定最初选择的装备进行了改善。
ex)若于[强化]分页以选定饰品的状态移动至[镶嵌]分页时,将可以维持该饰品的选定状态。
*若选择的装备不符合成长项目的条件,该装备的选定将被解除。
-进行装备重组时,为选择属性页面可以显示持有中的混沌的精髓数量进行了改善。
📍图鉴改善
-图鉴内新增各英雄/宠物[语音]、[动作]分页。
- 图鉴内各英雄[预览技能]内新增[观看所有演出]选单。
- [预览技能]画面内的「短播放」按钮将移动至技能图示的上方。
📍讨伐战装备每日额外获得次数统合
-讨伐战各BOSS的装备每日额外获得次数将从现有的各5次,改善为3种讨伐战BOSS共15次。
* 将可以无关于讨伐战BOSS类别,消耗可额外获得装备的次数。
ex)变更前:各类别的讨伐战BOSS可以额外获得5次装备。
ex)变更后:可额外获得破灭的瞳孔装备10次、额外获得牛魔王装备5次等。
📍聊天系统改善
-将于1:1交谈纪录右侧新增删除按钮。
*删除对话内容时,被删除的交谈列表/内容无法复原。
📍试炼之塔新赛季开启及改善
- [试炼之塔]将开启新赛季。
-「试炼之塔赛季8」将于2/19(四) 05:00 (UTC+8)结束。
- 对可于特定楼层中选择的部分[达成奖牌设定]DeBuff条件进行了调整。
- 调整了试炼之塔部分楼层的怪兽配置。
-新增了试炼之塔赛季8的奖励边框。
📍游戏内标题与主题变更
-变更游戏标题画面
-变更游戏内秘密基地/主大厅/战斗大厅的主题
-变更[主大厅] → [召唤]、[装备成长]画面的主题
■商品资讯
📍新增高速成长商品2种
商品名 | |
帕菈露丝高速成长 | 貂蝉高速成长 |
*详细的商品资讯与构成,可于游戏内进行确认。
*商品显示的持续时间因礼包而异,并可于游戏内进行确认。
*该商品每个帐号仅可购买1次。
* 购买商品后,将发放至游戏内邮箱。
*高速成长商品将于该英雄达成5超越后显示。
📍新领地征服/突破礼包上市
商品名 | |
无尽之墙征服 | 突破无尽之墙恶梦 |
*详细的商品资讯与构成,可于游戏内进行确认。
*商品显示的持续时间因礼包而异,并可于游戏内进行确认。
*该商品每个帐号仅可购买1次。
*购买商品后,将发放至游戏内邮箱。
*各商品将于通关一般冒险[23-30]/恶梦[23-30]后显示。
📍冒险成长/Pick Up召唤/宠物召唤/宠物心愿召唤接力商品再次上市
-可购买路径: [主要大厅] → [左侧上方活动] → [接力]
