概率表(08.07)
◆8月7日(星期四)概率更新信息
📍由于新英雄的加入而进行的概率调整
- 概率变更时间:8月7日(周四)维护后适用
- 因追加传奇英雄[柏拉图]等而导致概率变化。
- 公布的概率根据规定四舍五入到最接近的整数,因此总结果可能不是 100%。
【基础英雄召唤概率】
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇四星 | 小马 | - | 0.025% |
林 | 0.02667% | 0.025% | |
因果 | 0.02667% | 0.025% | |
梅尔基尔 | 0.02667% | 0.025% | |
妍熙 | 0.02667% | 0.025% | |
泰奥 | 0.02667% | 0.025% | |
瓦内萨 | 0.02667% | 0.025% | |
长钉 | 0.02667% | 0.025% | |
杰夫 | 0.02667% | 0.025% | |
雷切尔 | 0.02667% | 0.025% | |
艾琳 | 0.02667% | 0.025% | |
德隆 | 0.02667% | 0.025% | |
克里斯 | 0.02667% | 0.025% | |
鲁迪 | 0.02667% | 0.025% | |
西尔维斯特 | 0.02667% | 0.025% | |
高手 | 0.02667% | 0.025% | |
[英雄召唤基础概率]-第100次召唤概率(已确认传奇召唤)
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇四星 | 小马 | - | 2.5% |
林 | 2.6667% | 2.5% | |
因果 | 2.6667% | 2.5% | |
梅尔基尔 | 2.6667% | 2.5% | |
妍熙 | 2.6667% | 2.5% | |
泰奥 | 2.6667% | 2.5% | |
瓦内萨 | 2.6667% | 2.5% | |
长钉 | 2.6667% | 2.5% | |
杰夫 | 2.6667% | 2.5% | |
雷切尔 | 2.6667% | 2.5% | |
艾琳 | 2.6667% | 2.5% | |
德隆 | 2.6667% | 2.5% | |
克里斯 | 2.6667% | 2.5% | |
鲁迪 | 2.6667% | 2.5% | |
西尔维斯特 | 2.6667% | 2.5% | |
高手 | 2.6667% | 2.5% | |
[英雄召唤(愿望清单)]
分配 | 群体概率(添加带有颜色编码名称的英雄) |
图例第一行 (15种→16种) | 柯尔特、琳恩、卡玛、梅尔基尔、妍熙、泰奥、凡妮莎、斯派克、杰维 瑞秋、艾琳、德隆、克里斯、鲁迪、西尔维斯特、艾斯 |
[召唤英雄(愿望已实现)] 基本概率
- 累计召唤次数达到100次前,【英雄召唤(愿望已实现)】第1-99轮英雄出现概率
群体区分 | 组概率 | 分类(变更前) | 分类(变更后) | 个体概率(变更前) | 个体概率(变更后) |
图例第一行 (15种→16种) | 0.4% | 许愿英雄(2种可选) | 左右 | 0.1% | 左右 |
剩余英雄(13种) | 剩余英雄(14种) | 0.01538% | 0.01429% |
[英雄召唤(愿望已实现)] 第100轮概率(召唤传奇)
:传说中的英雄从未出现,
累计召唤次数达到100时英雄出现的概率
群体区分 | 组概率 | 分类(变更前) | 分类(变更后) | 个体概率(变更前) | 个体概率(变更后) |
图例第一行 (15种→16种) | 40% | 许愿英雄(2种可选) | 左右 | 10% | 左右 |
剩余英雄(13种) | 剩余英雄(14种) | 1.5385% | 1.4286% |
[英雄召唤(愿望已实现)] 第101-199轮概率
:若100次内未获得传说愿望英雄,且获得另一位传说愿望英雄,
召唤次数将从101次开始重新累计,并且101~199名英雄出现的概率会增加。
群体区分 | 组概率 | 分类(变更前) | 分类(变更后) | 个体概率(变更前) | 个体概率(变更后) |
图例第一行 (15种→16种) | 0.4% | 许愿英雄(2种可选) | 左右 | 0.2% | 左右 |
剩余英雄(13种) | 剩余英雄(14种) | - | - |
[英雄召唤(愿望适用)] 第200轮概率(必定召唤传说愿望英雄)
:若100次内未获得传说愿望英雄,且获得另一位传说愿望英雄,
召唤次数从101次开始重新累积,若从101次到199次都没有获得该英雄,则第200次该英雄出现的概率会增加。
群体区分 | 组概率 | 分类(变更前) | 分类(变更后) |
图例第一行 (15种→16种) | 40% | 许愿英雄(2种可选) | 左右 |
剩余英雄(13种) | 剩余英雄(14种) |
[(拾取召唤 I) 基本概率]
:累计召唤次数达到100次前,[推荐召唤 I]第1轮至第99轮中英雄出现的概率。
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇 | 柏拉图 | - | 0.5% |
小马 | 0.5% | 0.0125% | |
林 | 0.01333% | 0.0125% | |
因果 | 0.01333% | 0.0125% | |
梅尔基尔 | 0.01333% | 0.0125% | |
妍熙 | 0.01333% | 0.0125% | |
泰奥 | 0.01333% | 0.0125% | |
瓦内萨 | 0.01333% | 0.0125% | |
长钉 | 0.01333% | 0.0125% | |
杰夫 | 0.01333% | 0.0125% | |
雷切尔 | 0.01333% | 0.0125% | |
艾琳 | 0.01333% | 0.0125% | |
德隆 | 0.01333% | 0.0125% | |
克里斯 | 0.01333% | 0.0125% | |
鲁迪 | 0.01333% | 0.0125% | |
西尔维斯特 | 0.01333% | 0.0125% | |
高手 | 0.01333% | 0.0125% | |
[(Pickup Summon I) 第100轮概率(传说必召唤)]
:传说中的英雄从未出现,
累计召唤次数达到100时英雄出现的概率
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇 | 柏拉图 | - | 50% |
小马 | 50% | 1.25% | |
林 | 1.3333% | 1.25% | |
因果 | 1.3333% | 1.25% | |
梅尔基尔 | 1.3333% | 1.25% | |
妍熙 | 1.3333% | 1.25% | |
泰奥 | 1.3333% | 1.25% | |
瓦内萨 | 1.3333% | 1.25% | |
长钉 | 1.3333% | 1.25% | |
杰夫 | 1.3333% | 1.25% | |
雷切尔 | 1.3333% | 1.25% | |
艾琳 | 1.3333% | 1.25% | |
德隆 | 1.3333% | 1.25% | |
克里斯 | 1.3333% | 1.25% | |
鲁迪 | 1.3333% | 1.25% | |
西尔维斯特 | 1.3333% | 1.25% | |
高手 | 1.3333% | 1.25% | |
[(Pickup召唤 I) 第101-199回合概率]
:若100次内未获得指定英雄,且获得另一位传奇英雄,
召唤次数将从101次开始重新累计,并且101~199名英雄出现的概率会增加。
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇 | 小马 | 柏拉图 | 1% |
[(Pickup Summon I) 第200轮概率 (Pickup Summon I 确认召唤)]
:若100次内未获得指定英雄,且获得另一位传奇英雄,
传唤次数将从101次开始重新累计。
此时,若第101~199回合未获得该英雄,则第200回合出现的概率
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇 (100%) | 小马 | 柏拉图 | 100% |
[英雄合成]-三星合成
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇四星 | 柏拉图 | - | 0.02353% |
小马 | 0.025% | 0.02353% | |
林 | 0.025% | 0.02353% | |
因果 | 0.025% | 0.02353% | |
梅尔基尔 | 0.025% | 0.02353% | |
妍熙 | 0.025% | 0.02353% | |
泰奥 | 0.025% | 0.02353% | |
瓦内萨 | 0.025% | 0.02353% | |
长钉 | 0.025% | 0.02353% | |
杰夫 | 0.025% | 0.02353% | |
雷切尔 | 0.025% | 0.02353% | |
艾琳 | 0.025% | 0.02353% | |
德隆 | 0.025% | 0.02353% | |
克里斯 | 0.025% | 0.02353% | |
鲁迪 | 0.025% | 0.02353% | |
西尔维斯特 | 0.025% | 0.02353% | |
高手 | 0.025% | 0.02353% | |
[英雄合成]-4星合成
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇五星 | 柏拉图 | - | 0.03529% |
小马 | 0.0375% | 0.03529% | |
林 | 0.0375% | 0.03529% | |
因果 | 0.0375% | 0.03529% | |
梅尔基尔 | 0.0375% | 0.03529% | |
妍熙 | 0.0375% | 0.03529% | |
泰奥 | 0.0375% | 0.03529% | |
瓦内萨 | 0.0375% | 0.03529% | |
长钉 | 0.0375% | 0.03529% | |
杰夫 | 0.0375% | 0.03529% | |
雷切尔 | 0.0375% | 0.03529% | |
艾琳 | 0.0375% | 0.03529% | |
德隆 | 0.0375% | 0.03529% | |
克里斯 | 0.0375% | 0.03529% | |
鲁迪 | 0.0375% | 0.03529% | |
西尔维斯特 | 0.0375% | 0.03529% | |
高手 | 0.0375% | 0.03529% | |
【英雄合成】-五星合成
等级 | 指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | ||
传奇六星 | 柏拉图 | - | 0.04235% |
小马 | 0.045% | 0.04235% | |
林 | 0.045% | 0.04235% | |
因果 | 0.045% | 0.04235% | |
梅尔基尔 | 0.045% | 0.04235% | |
妍熙 | 0.045% | 0.04235% | |
泰奥 | 0.045% | 0.04235% | |
瓦内萨 | 0.045% | 0.04235% | |
长钉 | 0.045% | 0.04235% | |
杰夫 | 0.045% | 0.04235% | |
雷切尔 | 0.045% | 0.04235% | |
艾琳 | 0.045% | 0.04235% | |
德隆 | 0.045% | 0.04235% | |
克里斯 | 0.045% | 0.04235% | |
鲁迪 | 0.045% | 0.04235% | |
西尔维斯特 | 0.045% | 0.04235% | |
高手 | 0.045% | 0.04235% | |
【英雄组合】-稀有组合(四星传奇英雄Ⅱ)
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
柏拉图 | - | 2.3529% |
小马 | 2.5% | 2.3529% |
林 | 2.5% | 2.3529% |
因果 | 2.5% | 2.3529% |
梅尔基尔 | 2.5% | 2.3529% |
妍熙 | 2.5% | 2.3529% |
泰奥 | 2.5% | 2.3529% |
瓦内萨 | 2.5% | 2.3529% |
长钉 | 2.5% | 2.3529% |
杰夫 | 2.5% | 2.3529% |
雷切尔 | 2.5% | 2.3529% |
艾琳 | 2.5% | 2.3529% |
德隆 | 2.5% | 2.3529% |
克里斯 | 2.5% | 2.3529% |
鲁迪 | 2.5% | 2.3529% |
西尔维斯特 | 2.5% | 2.3529% |
高手 | 2.5% | 2.3529% |
【英雄组合】- 首个传奇组合(四星传奇英雄Ⅱ)
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
柏拉图 | - | 2.3529% |
小马 | 2.5% | 2.3529% |
林 | 2.5% | 2.3529% |
因果 | 2.5% | 2.3529% |
梅尔基尔 | 2.5% | 2.3529% |
妍熙 | 2.5% | 2.3529% |
泰奥 | 2.5% | 2.3529% |
瓦内萨 | 2.5% | 2.3529% |
长钉 | 2.5% | 2.3529% |
杰夫 | 2.5% | 2.3529% |
雷切尔 | 2.5% | 2.3529% |
艾琳 | 2.5% | 2.3529% |
德隆 | 2.5% | 2.3529% |
克里斯 | 2.5% | 2.3529% |
鲁迪 | 2.5% | 2.3529% |
西尔维斯特 | 2.5% | 2.3529% |
高手 | 2.5% | 2.3529% |
【英雄组合】-第二传奇组合(四星传奇英雄Ⅲ)
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
柏拉图 | - | 5.8824% |
小马 | 6.25% | 5.8824% |
林 | 6.25% | 5.8824% |
因果 | 6.25% | 5.8824% |
梅尔基尔 | 6.25% | 5.8824% |
妍熙 | 6.25% | 5.8824% |
泰奥 | 6.25% | 5.8824% |
瓦内萨 | 6.25% | 5.8824% |
长钉 | 6.25% | 5.8824% |
杰夫 | 6.25% | 5.8824% |
雷切尔 | 6.25% | 5.8824% |
艾琳 | 6.25% | 5.8824% |
德隆 | 6.25% | 5.8824% |
克里斯 | 6.25% | 5.8824% |
鲁迪 | 6.25% | 5.8824% |
西尔维斯特 | 6.25% | 5.8824% |
高手 | 6.25% | 5.8824% |
传奇英雄召唤券 II
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
柏拉图 | - | 2.3529% |
小马 | 2.5% | 2.3529% |
林 | 2.5% | 2.3529% |
因果 | 2.5% | 2.3529% |
梅尔基尔 | 2.5% | 2.3529% |
妍熙 | 2.5% | 2.3529% |
泰奥 | 2.5% | 2.3529% |
瓦内萨 | 2.5% | 2.3529% |
长钉 | 2.5% | 2.3529% |
杰夫 | 2.5% | 2.3529% |
雷切尔 | 2.5% | 2.3529% |
艾琳 | 2.5% | 2.3529% |
德隆 | 2.5% | 2.3529% |
克里斯 | 2.5% | 2.3529% |
鲁迪 | 2.5% | 2.3529% |
西尔维斯特 | 2.5% | 2.3529% |
高手 | 2.5% | 2.3529% |
传奇英雄召唤券 III
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
柏拉图 | - | 5.8824% |
小马 | 6.25% | 5.8824% |
林 | 6.25% | 5.8824% |
因果 | 6.25% | 5.8824% |
梅尔基尔 | 6.25% | 5.8824% |
妍熙 | 6.25% | 5.8824% |
泰奥 | 6.25% | 5.8824% |
瓦内萨 | 6.25% | 5.8824% |
长钉 | 6.25% | 5.8824% |
杰夫 | 6.25% | 5.8824% |
雷切尔 | 6.25% | 5.8824% |
艾琳 | 6.25% | 5.8824% |
德隆 | 6.25% | 5.8824% |
克里斯 | 6.25% | 5.8824% |
鲁迪 | 6.25% | 5.8824% |
西尔维斯特 | 6.25% | 5.8824% |
高手 | 6.25% | 5.8824% |
稀有~传说英雄召唤券 II
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
柏拉图 | - | 0.4706% |
小马 | 0.5% | 0.4706% |
林 | 0.5% | 0.4706% |
因果 | 0.5% | 0.4706% |
梅尔基尔 | 0.5% | 0.4706% |
妍熙 | 0.5% | 0.4706% |
泰奥 | 0.5% | 0.4706% |
瓦内萨 | 0.5% | 0.4706% |
长钉 | 0.5% | 0.4706% |
杰夫 | 0.5% | 0.4706% |
雷切尔 | 0.5% | 0.4706% |
艾琳 | 0.5% | 0.4706% |
德隆 | 0.5% | 0.4706% |
克里斯 | 0.5% | 0.4706% |
鲁迪 | 0.5% | 0.4706% |
西尔维斯特 | 0.5% | 0.4706% |
高手 | 0.5% | 0.4706% |
试炼之塔英雄召唤券
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
柏拉图 | - | 0.4647% |
小马 | 0.4938% | 0.4647% |
林 | 0.4938% | 0.4647% |
因果 | 0.4938% | 0.4647% |
梅尔基尔 | 0.4938% | 0.4647% |
妍熙 | 0.4938% | 0.4647% |
泰奥 | 0.4938% | 0.4647% |
瓦内萨 | 0.4938% | 0.4647% |
长钉 | 0.4938% | 0.4647% |
杰夫 | 0.4938% | 0.4647% |
雷切尔 | 0.4938% | 0.4647% |
艾琳 | 0.4938% | 0.4647% |
德隆 | 0.4938% | 0.4647% |
克里斯 | 0.4938% | 0.4647% |
鲁迪 | 0.4938% | 0.4647% |
西尔维斯特 | 0.4938% | 0.4647% |
高手 | 0.4938% | 0.4647% |
四星级珠宝盒
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
古灵之戒 | - | 0.4286% |
古铁墙之戒 | - | 0.4286% |
旧健康戒指 | - | 0.4286% |
旧征服之戒 | - | 0.4286% |
旧攻城环 | - | 0.4286% |
旧毁灭之戒 | - | 0.4286% |
老胆之戒 | - | 0.4286% |
旧抵抗环 | 8.6563% | 8.2813% |
旧戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
古老的自然之环 | 8.6563% | 8.2813% |
旧式专注戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
旧守护戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
旧幸运戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
旧保护戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
古老的复仇之戒 | 8.6563% | 8.2813% |
五星级珠宝盒
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
精神之戒 | - | 0.4286% |
铁墙之戒 | - | 0.4286% |
健康指环 | - | 0.4286% |
征服之戒 | - | 0.4286% |
围城之环 | - | 0.4286% |
湮灭之戒 | - | 0.4286% |
勇气之戒 | - | 0.4286% |
复仇之戒 | 8.6563% | 8.2813% |
保护之戒 | 8.6563% | 8.2813% |
幸运戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
守护之戒 | 8.6563% | 8.2813% |
专注之戒 | 8.6563% | 8.2813% |
自然之环 | 8.6563% | 8.2813% |
命中戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
抵抗之环 | 8.6563% | 8.2813% |
六星珠宝盒
指定 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
进阶精神戒指 | - | 0.4286% |
高级铁壁戒指 | - | 0.4286% |
高级健康戒指 | - | 0.4286% |
高级征服戒指 | - | 0.4286% |
高级攻城环 | - | 0.4286% |
高级湮灭之环 | - | 0.4286% |
高级韧性戒指 | - | 0.4286% |
高级复仇戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
高级防护戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
奢华幸运戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
高级防护环 | 8.6563% | 8.2813% |
高级对焦环 | 8.6563% | 8.2813% |
高端天然戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
进阶打击戒指 | 8.6563% | 8.2813% |
高级抵抗之环 | 8.6563% | 8.2813% |
[珠宝制作]-材料等级4
姓名 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
老胆之戒 | - | 0.005826% |
旧毁灭之戒 | - | 0.005826% |
旧攻城环 | - | 0.005826% |
旧征服之戒 | - | 0.005826% |
旧健康戒指 | - | 0.005826% |
古铁墙之戒 | - | 0.005826% |
古灵之戒 | - | 0.005826% |
旧魔法戒指 | 2.1429% | 2.143% |
古老时光之戒 | 2.1429% | 2.143% |
旧机遇之环 | 2.1429% | 2.143% |
古老的诅咒戒指 | 2.1429% | 2.143% |
旧死亡戒指 | 2.1429% | 2.143% |
古老的灾难之环 | 2.1429% | 2.143% |
旧闪亮戒指 | 2.1429% | 2.143% |
古老的恐惧之戒 | 2.1429% | 2.143% |
旧雪原之环 | 2.1429% | 2.143% |
旧美杜莎的戒指 | 2.1429% | 2.143% |
旧梦戒指 | 2.1429% | 2.143% |
老刺环 | 2.1429% | 2.143% |
老蝾螈的戒指 | 2.1429% | 2.143% |
旧毒蛇戒指 | 2.1429% | 2.143% |
古老的复仇之戒 | 8.7486% | 8.7435% |
旧保护戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
旧幸运戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
旧守护戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
旧式专注戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
古老的自然之环 | 8.7486% | 8.7435% |
旧戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
旧抵抗环 | 8.7486% | 8.7435% |
[珠宝制作]-材料等级5
姓名 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
勇气之戒 | - | 0.005826% |
湮灭之戒 | - | 0.005826% |
围城之环 | - | 0.005826% |
征服之戒 | - | 0.005826% |
健康指环 | - | 0.005826% |
铁墙之戒 | - | 0.005826% |
精神之戒 | - | 0.005826% |
魔法戒指 | 2.1429% | 2.143% |
時間之戒 | 2.1429% | 2.143% |
机遇之环 | 2.1429% | 2.143% |
诅咒之戒 | 2.1429% | 2.143% |
死亡之环 | 2.1429% | 2.143% |
灾祸之环 | 2.1429% | 2.143% |
闪闪发光的戒指 | 2.1429% | 2.143% |
恐怖之环 | 2.1429% | 2.143% |
雪原之环 | 2.1429% | 2.143% |
美杜莎的戒指 | 2.1429% | 2.143% |
梦幻戒指 | 2.1429% | 2.143% |
刺环 | 2.1429% | 2.143% |
蝾螈之戒 | 2.1429% | 2.143% |
毒蛇戒指 | 2.1429% | 2.143% |
复仇之戒 | 8.7486% | 8.7435% |
保护之戒 | 8.7486% | 8.7435% |
幸运戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
守护之戒 | 8.7486% | 8.7435% |
专注之戒 | 8.7486% | 8.7435% |
自然之环 | 8.7486% | 8.7435% |
命中戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
抵抗之环 | 8.7486% | 8.7435% |
[珠宝制作]-材料等级6
姓名 | 可能性 | |
变更前 | 变更后 | |
高级韧性戒指 | - | 0.005826% |
高级湮灭之环 | - | 0.005826% |
高级攻城环 | - | 0.005826% |
高级征服戒指 | - | 0.005826% |
高级健康戒指 | - | 0.005826% |
高级铁壁戒指 | - | 0.005826% |
进阶精神戒指 | - | 0.005826% |
高级魔法戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级时间戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级机遇戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级诅咒戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级死亡戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级灾厄戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高端闪亮戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级恐惧之戒 | 2.1429% | 2.143% |
高级雪原环 | 2.1429% | 2.143% |
高级美杜莎戒指 | 2.1429% | 2.143% |
奢华梦幻戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级荆棘戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级火蜥蜴戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级毒蛇戒指 | 2.1429% | 2.143% |
高级复仇戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
高级防护戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
奢华幸运戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
高级防护环 | 8.7486% | 8.7435% |
高级对焦环 | 8.7486% | 8.7435% |
高端天然戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
进阶打击戒指 | 8.7486% | 8.7435% |
高级抵抗之环 | 8.7486% | 8.7435% |






