挪威海的咖啡馆
鱼种 | 重量 | 数量 | 低价 | 高价 |
冰岛海扇蛤 | 100 | 1 | 132.58 | 135.24 |
224 | 1 | 235.10 | 235.10 | |
350 | 1 | 469.14 | 469.14 | |
长吻黄盖鲽 | 450 | 1 | 52.91 | 72.50 |
1.724 | 1 | 100.02 | 128.64 | |
长拟庸鰈 | 700 | 1 | 71.15 | 94.60 |
2.349 | 1 | 164.09 | 184.94 | |
大西洋鲱 | 180 | 1 | 61.28 | 77.74 |
489 | 1 | 143.39 | 143.39 | |
800 | 1 | 285.50 | 285.50 | |
大西洋鲭 | 400 | 4 | 102.89 | 132.48 |
1.199 | 4 | 219.85 | 245.77 | |
短角大杜父鱼 | 600 | 6 | 120.80 | 134.88 |
1.799 | 6 | 192.63 | 251.52 | |
3.499 | 1 | 124.68 | 124.68 | |
鲽鱼 | 800 | 2 | 103.79 | 117.96 |
2.649 | 2 | 194.98 | 282.14 | |
帝王蟹 | 7.5kg | 1 | | 1702.38 |
大菱鲆 | | | | |
大西洋狼鳚 | 2kg | 1 | | 76.35 |
大西洋狼鳚 | 8.249kg | 1 | | 137.64 |
单鳍鳕 | 2.5 | 2 | 77.97 | 105.99 |
10.249 | 2 | 177.25 | 237.23 | |
20.999 | 2 | 605.56 | 605.56 | |
钓 | 35 | 1 | 3709.56 | 3709.56 |
大西洋鳕 | 50 | 1 | 953.76 | 953.76 |
海平鲉 | 600 | 5 | 201.45 | 247.45 |
1.799 | 5 | 446.23 | 446.23 | |
3 | 1 | 220.26 | 236.75 | |
黑线鳕 | 1.5 | 3 | 111.39 | 146.77 |
6.249 | 3 | 236.95 | 236.95 | |
花狼鱼 | 17kg | 1 | | 1517.53 |
花狼鱼 | 19.499 | 1 | 1503.15 | 1503.15 |
尖吻平鲉 | 1.1 | 1 | 65.56 | 96.46 |
3.299 | 1 | 199.49 | 202.28 | |
极北鳐 | 8 | 1 | 1885.11 | 1885.11 |
蓝魣鳕 | 25kg | 1 | | 1857.15 |
蓝鳕 | 200 | 6 | 88.41 | 111.53 |
549 | 6 | 139.19 | 221.35 | |
绿青鳕 | 3 | 4 | 130.32 | 168.36 |
10.999 | 4 | 236.30 | 300.43 | |
绵鳚 | 180 | 2 | 77.04 | 111.89 |
539 | 2 | 169.16 | 169.16 | |
999 | 1 | | 244.78 | |
马舌鲽 | 25 | 1 | 3727.14 | 3727.14 |
28.499 | 1 | 4193.23 | 4193.23 | |
欧洲鱿鱼 | 2.199 | 1 | 522.60 | 522.60 |
欧洲无须鳕 | 1.5 | 1 | 60.51 | 60.51 |
欧洲无须鳕 | 5.249 | 1 | 159.5 | 171.88 |
欧洲康吉鳗 | 67.499 | 1 | | 7248.56 |
青鳕 | 1.5 | 1 | 76.66 | 76.66 |
6.249 | 1 | 113.73 | 151.45 | |
沙丁鱼 | 50 | 3 | 68.04 | 106.66 |
沙丁鱼 | 114g | 3 | | 127.98 |
食用蟹 | 500 | 1 | 150.94 | 186.66 |
1.149 | 1 | 227.36 | 252.79 | |
1.999 | 1 | 623.78 | 623.78 | |
小齿狼鱼 | 13 | 1 | 4416.51 | 4416.51 |
贻贝 | 40 | 1 | 116.94 | 126.57 |
84 | 1 | 144.22 | 201.56 | |
130 | 1 | | 464.15 | |
牙鳕 | | | | |
圆鳍鱼 | 6 | 1 | | |
庸鲽 | 150kg | 1 | | 4477.54 |
竹刀鱼 | 150 | 4 | 181.64 | 181.64 |
374 | 4 | 232.76 | 265.96 | |
600 | 1 | 168.45 | 168.45 | |
北海平鲉 | 9.999kg | 1 | | 2349.95 |






活力就向日葵
2025/11/02广东省
活力就向日葵
2025/10/26广东省
幽默等于棒棒糖
2025/07/16福建省
幽默等于棒棒糖
2025/07/15福建省
幽默等于棒棒糖
2025/07/15福建省
2025/07/15 浙江省
幽默等于棒棒糖
2025/07/12福建省
2025/07/12 浙江省
幽默等于棒棒糖
2025/07/11福建省
2025/07/11 浙江省