惟有诺克河的咖啡馆
鱼种 | 重量 | 数量 | 低价 | 高价 |
白眼欧鳊 | 110 | 2 | 15.79 | 15.79 |
常见鮈鱼 | 15 | 5 | 17.14 | 17.14 |
长吻梅花鲈 | 80g | 1 | 44.93 | 63.22 |
常见拟鲤 | 50 | 4 | 7.83 | 8.66 |
赤梢鱼 | | | | |
常见狗鱼 | | | | |
大鼻软口鱼 | 1.049 | 1 | 147.35 | 147.35 |
丁鱥 | | | | |
葛氏鲈塘鳢 | 20 | 2 | 4.79 | 4.79 |
49 | 2 | 5.28 | 5.28 | |
河斑马纹贻贝 | 80 | 1 | 25.89 | 25.89 |
河鳌虾 | | | | |
金鲫 | 1.074 | 2 | 15.25 | 15.25 |
江鳕 | 9 | 1 | 473.27 | 473.27 |
鲈鱼 | 50 | 5 | 8.70 | 10.49 |
梅花鲈 | 20g | 2 | 6.52 | 7.16 |
梅花鲈 | 29g | 2 | | 6.66 |
梅花鲈 | 40g | 2 | 12.73 | 16.95 |
欧鲌 | | | | |
欧鳊 | | | | |
普通鲤鱼 | 3 | 1 | 14.74 | 14.74 |
青蛙 | 30g | 1 | 1.92 | 1.92 |
青蛙 | 64g | 1 | 1.76 | 1.87 |
上口欧鳊 | | | | |
梭鲈鱼 | 1.5 | 1 | 39.73 | 39.73 |
雅罗鱼 | | | | |
银鲷鱼 | 30 | 4 | 10.52 | 10.52 |
84 | 4 | 9.66 | 9.66 | |
银鲫 | 30 | 4 | 6.48 | 6.48 |
圆腹雅罗鱼 | | | | |
珠蚌 | 30g | 1 | 4.46 | 4.46 |
珠蚌 | 47g | 1 | 5.64 | 5.82 |
诸子鲦 | | | | |
| | | | |
| | | | |






