埃尔克湖的咖啡馆
仅供参考,以当前游戏价格为准。
鱼种 | 重量 | 数量 | 低价 | 高价 |
太阳鱼 | 30g | 5 | 6.14 | 6.70 |
太阳鱼 | 69g | 5 | 8.33 | 9.72 |
太阳鱼 | 379g | 1 | | 72.34 |
蓝鳃太阳鱼 | 50g | 6 | 10.75 | 13.88 |
蓝鳃太阳鱼 | 134g | 6 | 13.14 | |
蓝鳃太阳鱼 | 220g | 8 | 32.11 | 42.36 |
小冠太阳鱼 | 230g | 2 | 23.93 | 28.29 |
小冠太阳鱼 | 1.7kg | 1 | 87.06 | 90.09 |
| | | | |
| | | | |
玻璃梭鲈 | 800g | 1 | 28.08 | 32.28 |
玻璃梭鲈 | 3.899kg | 1 | 54.93 | 82.72 |
| | | | |
白刺盖太阳鱼 | 50g | 5 | 9.68 | 11.95 |
白刺盖太阳鱼 | 144g | 5 | 9.61 | 10.04 |
白刺盖太阳鱼 | 240g | 7 | 33.22 | 40.97 |
黑斑刺盖太阳鱼 | 240g | 3 | 25.90 | 39.39 |
黑斑刺盖太阳鱼 | 919g | 3 | 77.58 | |
美洲真鰶 | 30g | 6 | 9.49 | 11.84 |
美洲真鰶 | 114g | 6 | 9.95 | 12.22 |
美洲真鰶 | 200g | 8 | 31.14 | 38.14 |
| | | | |
杂交条纹狼鲈 | 8.999kg | 1 | | 416.12 |
| | | | |
条纹狼鲈 | 30kg | 1 | 727.82 | |
| | | | |
大口黑鲈 | 800g | 1 | 32.92 | 42.02 |
| | | | |
金眼狼鲈 | 250g | 5 | 43.66 | |
金眼狼鲈 | 999g | 5 | 43.66 | |
| | | | |
小口黑鲈 | 400g | 2 | 34.69 | 43.43 |
| | | | |
斑点黑鲈 | 400g | 1 | 31.26 | |
| | | | |
眼点丽鱼 | 500g | 1 | 40.17 | 50.39 |
眼点丽鱼 | 2.249kg | 1 | | 93.39 |
| | | | |
斑点叉尾鮰 | 16.999kg | 1 | | 421.32 |
| | | | |
铲鮰 | 30kg | 1 | | 518.91 |
| | | | |
淡水石首鱼 | 7.349kg | 1 | | 66.9 |
| | | | |
斑点雀鳝 | 3.499kg | 1 | | 751.11 |








