3-06 黑羊之墙
是否为二级目录:
故事
厄险
于是她鼓起勇气,高高跳起,那颗种子便在她的心中种下了。 | |||||||
推荐等级 | 洞悉一Lv 10 | 消耗 | 14细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 10回合内胜利 | ||||||
|
掉落一览
| |||||||
|
✦✦掉落
|
常规掉落
| ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
60
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
| |
于是她鼓起勇气,高高跳起,那颗种子便在她的心中种下了。 | |||||||
推荐等级 | 洞悉一Lv 30 | 消耗 | 18细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 12回合内胜利 | ||||||
|
附加条件
| |||||||
|
[敌方]灾祸与胜利如影随形
|
若角色处于[属性削弱][状态异常][控制]中,则受到伤害降低20%
| ||||||
|
[全体]头狼死而群狼散
|
退场时,使其他友方激情-5
| ||||||
|
掉落一览
| |||||||
|
✦掉落
|
常规掉落
| ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
60
|
大概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
| |
![]() | |||||||
|
概率
| |||||||
是否为二级目录:
故事
厄险
No. 1
沙米尔蠕虫*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 沙米尔虫之中的筑基者,“奇迹之物”。 驱虫咒对这些自满的朋友毫无用处,理所当然,它们的出身要矜贵得多。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3205 | C+ | C+ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蚕食
|
攻击时,赋予目标1层[蚀]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙米尔壤虫*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 推崇与渴望着暴力的人类挑战者。 对手光是看到他硕大的身躯就害怕得发抖,这让丹尼既自傲又沮丧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3205 | C+ | C+ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蚕食
|
攻击时,赋予目标1层[蚀]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1
沙米尔蠕虫*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 推崇与渴望着暴力的人类挑战者。 奖金?名声?还是喝彩?这些跟我有什么关系?我只想揍歪他们的鼻子! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4832 | C+ | C+ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蚕食
|
攻击时,赋予目标1层[蚀]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙米尔壤虫*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 推崇与渴望着暴力的人类挑战者。 对手光是看到他硕大的身躯就害怕得发抖,这让丹尼既自傲又沮丧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4832 | C+ | C+ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蚕食
|
攻击时,赋予目标1层[蚀]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































