3-05 深梦境
是否为二级目录:
故事
厄险
三角体、立方体、我看见粉碎的身体,我看见你的头是一枚漂亮的菱形。 | |||||||
推荐等级 | 洞悉一Lv 10 | 消耗 | 14细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 10回合内胜利 | ||||||
|
掉落一览
| |||||||
|
✦✦掉落
|
常规掉落
| ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
60
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
| |
三角体、立方体、我看见粉碎的身体,我看见你的头是一枚漂亮的菱形。 | |||||||
推荐等级 | 洞悉一Lv 30 | 消耗 | 18细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 胜利时我方全员存活 | ||||||
|
附加条件
| |||||||
|
[全体]仪式遇到了挫折
|
无法获得激情
| ||||||
|
[我方]思绪于彼岸徜徉,此处仅余躯壳
|
回合结束时,受到自身已损失生命*20%的本源创伤
| ||||||
|
掉落一览
| |||||||
|
✦掉落
|
常规掉落
| ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
|
60
|
概率
|
概率
|
大概率
| ||||
是否为二级目录:
故事
厄险
No. 1
癫疯患者伊万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 康复中心的住院病人,精神并不稳定。 钥匙的威胁甚于尖刀,罹患妄想症的伊万证明了这一理论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4433 | B+ | B | B+ | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反扑姿态
|
自身生命低于30%时,造成伤害提升15%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流磁铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 悬浮在半空中的铁圈。 它精于无规律的转向与翻越。许多热爱物理的神秘学家着迷于它,并为它耗费终生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2961 | A | C+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
静电圈
|
回合开始时,赋予其他友方1层[强韧]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
清醒
|
退场时,驱散其他友方所有[属性提升][状态增益],且3回合内无法获得[属性提升][状态增益]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镀铜磁铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 悬浮在半空中的铁圈。 它精于无规律的静止与运动。嗯……了不起的神秘学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2961 | A | C+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
变电圈
|
回合开始时,赋予其他友方1层[安定]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
清醒
|
退场时,驱散其他友方所有[属性提升][状态增益],且3回合内无法获得[属性提升][状态增益]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1
癫疯患者伊万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 康复中心的住院病人,精神并不稳定。
钥匙的威胁甚于尖刀,罹患妄想症的伊万证明了这一理论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6197 | B+ | B | B+ | A | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反扑姿态
|
自身生命低于30%时,造成伤害提升15%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































