1-5利齿与黑酒
是否为二级目录:
故事
厄险
推荐等级 | Lv 1 | 消耗 | 8细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 10回合内胜利 | ||||||
|
掉落一览
| |||||||
✦✦掉落 | 常规掉落 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|
60
|
固定
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
| 概率 | |
几枚金币,一根断指,许多许多许多的酒, | |||||||
推荐等级 | Lv 20 | 消耗 | 12细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 10回合内胜利 | ||||||
|
附加条件
| |||||||
|
[全体]激情转瞬即逝
|
回合结束时,若角色本回合未行动,则使其激情-1
| ||||||
|
[敌方]战争从未停歇
|
当回合开始时,赋予一层【激昂气势】:攻击造成伤害提升1%
| ||||||
|
掉落一览
| |||||||
✦✦掉落 | 常规掉落 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|
60
|
固定
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
| ||
是否为二级目录:
故事
厄险
No. 1
醉汉 | |||||||||
![]() | 接着醉意放声歌唱的醉汉。 前方拿漆黑而不可见的深渊并不重要,重要的是我们有一杯好酒。 | ||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
1036 | B | B | B+ | B+ | |||||
技能组
|
一技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Attack】 | |||||||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||||||||
✦✦✧ | 【Attack】 | ||||||||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||||||||
|
二技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Buff】 | |||||||
自我增强,使自身回复30%已损失生命;造成伤害提升20%,持续2回合 | |||||||||
✦✦✧ | 【Buff】 | ||||||||
自我增强,使自身回复40%已损失生命;造成伤害提升30%,持续2回合 | |||||||||
|
至终仪式
| |||||||||
![]() |
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;使其抗暴率降低25%。持续3回合
| ||||||||
醉汉 | |||||||||
![]() | 接着醉意放声歌唱的醉汉。 前方拿漆黑而不可见的深渊并不重要,重要的是我们有一杯好酒。 | ||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
1036 | B | B | B+ | B+ | |||||
技能组
|
一技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Attack】 | |||||||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||||||||
✦✦✧ | 【Attack】 | ||||||||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||||||||
|
二技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Buff】 | |||||||
自我增强,使自身回复30%已损失生命;造成伤害提升20%,持续2回合 | |||||||||
✦✦✧ | 【Buff】 | ||||||||
自我增强,使自身回复40%已损失生命;造成伤害提升30%,持续2回合 | |||||||||
|
至终仪式
| |||||||||
![]() |
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;使其抗暴率降低25%。持续3回合
| ||||||||
No.1
醉汉 | |||||||||
![]() | 接着醉意放声歌唱的醉汉。 前方拿漆黑而不可见的深渊并不重要,重要的是我们有一杯好酒。 | ||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
1884 | B | B | B+ | B+ | |||||
|
被动技能
| |||||||||
|
微醺体验
|
进入战斗时,进入[酒醉]状态。
[酒醉]:暴击率-50%,受创减免+30%;单次受到创伤超过自身最大生命值30%时解除 | ||||||||
技能组
|
一技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Attack】 | |||||||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||||||||
✦✦✧ | 【Attack】 | ||||||||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||||||||
|
二技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Buff】 | |||||||
自我增强,使自身回复30%已损失生命;造成伤害提升20%,持续2回合 | |||||||||
✦✦✧ | 【Buff】 | ||||||||
自我增强,使自身回复40%已损失生命;造成伤害提升30%,持续2回合 | |||||||||
|
至终仪式
| |||||||||
![]() |
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;使其抗暴率降低25%。持续3回合
| ||||||||
醉汉 | |||||||||
![]() | 接着醉意放声歌唱的醉汉。 前方拿漆黑而不可见的深渊并不重要,重要的是我们有一杯好酒。 | ||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
1884 | B | B | B+ | B+ | |||||
|
被动技能
| |||||||||
|
微醺体验
|
进入战斗时,进入[酒醉]状态。
[酒醉]:暴击率-50%,受创减免+30%;单次受到创伤超过自身最大生命值30%时解除 | ||||||||
技能组
|
一技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Attack】 | |||||||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||||||||
✦✦✧ | 【Attack】 | ||||||||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||||||||
|
二技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Buff】 | |||||||
自我增强,使自身回复30%已损失生命;造成伤害提升20%,持续2回合 | |||||||||
✦✦✧ | 【Buff】 | ||||||||
自我增强,使自身回复40%已损失生命;造成伤害提升30%,持续2回合 | |||||||||
|
至终仪式
| |||||||||
![]() |
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;使其抗暴率降低25%。持续3回合
| ||||||||
醉汉 | |||||||||
![]() | 接着醉意放声歌唱的醉汉。 前方拿漆黑而不可见的深渊并不重要,重要的是我们有一杯好酒。 | ||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
1884 | B | B | B+ | B+ | |||||
|
被动技能
| |||||||||
|
微醺体验
|
进入战斗时,进入[酒醉]状态。
[酒醉]:暴击率-50%,受创减免+30%;单次受到创伤超过自身最大生命值30%时解除 | ||||||||
技能组
|
一技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Attack】 | |||||||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||||||||
✦✦✧ | 【Attack】 | ||||||||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||||||||
|
二技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Buff】 | |||||||
自我增强,使自身回复30%已损失生命;造成伤害提升20%,持续2回合 | |||||||||
✦✦✧ | 【Buff】 | ||||||||
自我增强,使自身回复40%已损失生命;造成伤害提升30%,持续2回合 | |||||||||
|
至终仪式
| |||||||||
![]() |
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;使其抗暴率降低25%。持续3回合
| ||||||||
醉汉 | |||||||||
![]() | 接着醉意放声歌唱的醉汉。 前方拿漆黑而不可见的深渊并不重要,重要的是我们有一杯好酒。 | ||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
1884 | B | B | B+ | B+ | |||||
|
被动技能
| |||||||||
|
微醺体验
|
进入战斗时,进入[酒醉]状态。
[酒醉]:暴击率-50%,受创减免+30%;单次受到创伤超过自身最大生命值30%时解除 | ||||||||
技能组
|
一技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Attack】 | |||||||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||||||||
✦✦✧ | 【Attack】 | ||||||||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||||||||
|
二技能
| |||||||||
![]() | ✦✧✧ | 【Buff】 | |||||||
自我增强,使自身回复30%已损失生命;造成伤害提升20%,持续2回合 | |||||||||
✦✦✧ | 【Buff】 | ||||||||
自我增强,使自身回复40%已损失生命;造成伤害提升30%,持续2回合 | |||||||||
|
至终仪式
| |||||||||
![]() |
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;使其抗暴率降低25%。持续3回合
| ||||||||




















