囚犯 班
![]() 囚犯 班 |
稀有度 | SR |
种族 | 人类 |
|
| 属性 | 筋力 | 评分 | 7 | ||
| 被动 | 生命力为50%以下时,增加30%吸血率(需要16,000斗级) | ||||
| 技能1 | 对单个敌军造成攻击力(120%,300%,450%)的伤害,并减少必杀技愤怒值(1,1,3)格 | ||||
| 技能2 | 采取1回合姿势,下回合开始时恢复已减少的生命值30% 采取1回合免疫debuff效果的姿势,下回合开始时恢复已减少的生命值50% 采取1回合免疫debuff效果的姿势,被击时回避,下回合开始时恢复已减少的生命值50% 回避:对攻击技能不受伤害. | ||||
| 必杀技1 | 对单个敌军造成攻击力700%突进伤害. 突进:无视防御力 | ||||





