河伯蜗牛
基本情报
立绘 | 资料 | |||||||
![]() | 姓名 | 【河伯】迦流 | ||||||
部署费用 | 17 | |||||||
稀有度 | ![]() | |||||||
属性 | ![]() | |||||||
职业 | ![]() | |||||||
攻击类型 | 回复 | |||||||
可部署位置 | 远程 | |||||||
移动方式 | 地面 | |||||||
SD小人 | ||||||||
| ||||||||
种族特性: | 入手方法 | |||||||
范围内的水属性我方单位暴击率+20%[+5%]。未发动技能时进入隐匿状态。 | 活动获取 | |||||||
背景故事 |
|
职业特性:锡杖
等级 | 效果 |
0转 0-30 | 回复我方生命值 与自身相同属性的情况下恢复量上升10% |
1转 30-60 | 回复我方生命值 与自身相同属性的情况下恢复量上升15% 回复超过最大生命值时 暂时提高最大生命值(最多500) |
2转 60-90 | 回复我方生命值 与自身相同属性的情况下恢复量上升20% 回复超过最大生命值时 暂时提高最大生命值(最多800) |
3转 90-120 | 回复我方生命值 与自身相同属性的情况下恢复量上升25%,4秒内魔法防御+200 回复超过最大生命值时 暂时提高最大生命值(最多1200) |
4转 120-150 | 回复我方生命值 与自身相同属性的情况下恢复量上升30%,4秒内魔法防御+300 回复超过最大生命值时 暂时提高最大生命值(最多2000) |
EX技能
火竜の祈祷 | |||
Lv | 效果 | 准备时间 | 初回 |
1 | 20秒内,攻击力变为[2.8,2.9,3.0,3.1,3.2]倍,射程变为[1.2,1.25,1.3,1.35,1.4]倍。攻击间隔+150%,但每次都会以自身当前攻击力的100%为目标赋予屏障。 | 44 | |
2 | 20秒内,攻击力变为[2.8,2.9,3.0,3.1,3.2]倍,射程变为[1.2,1.25,1.3,1.35,1.4]倍。攻击间隔+150%,但每次都会以自身当前攻击力的100%为目标赋予屏障。 | | |
3 | 20秒内,攻击力变为[2.8,2.9,3.0,3.1,3.2]倍,射程变为[1.2,1.25,1.3,1.35,1.4]倍。攻击间隔+150%,但每次都会以自身当前攻击力的100%为目标赋予屏障。 | | |
4 | 20秒内,攻击力变为[2.8,2.9,3.0,3.1,3.2]倍,射程变为[1.2,1.25,1.3,1.35,1.4]倍。攻击间隔+150%,但每次都会以自身当前攻击力的100%为目标赋予屏障。 | | |
5 | 20秒内,攻击力变为[2.8,2.9,3.0,3.1,3.2]倍,射程变为[1.2,1.25,1.3,1.35,1.4]倍。攻击间隔+150%,但每次都会以自身当前攻击力的100%为目标赋予屏障。 | 40 | |
技能演示
专武属性
| 补正值 +10 | 效果 |
| 1450生命值 150魔法防御力100物理防御力 | 技能发动时,将自身脚下的格子转变为水属性。 |
潜能觉醒
部署费用-1 | 满潜额外效果 |
部署费用-1 | 范围内的水属性我方单位暴击率+5% |
射程+15 | |
最大生命值+600 | |
技能初动CD-6秒 |










我爱魔物娘
2025/12/02山西省