明月
立绘 | 资料 | |||||||
![]() | 姓名 | 【金华猫】明月 | ||||||
部署费用 | 12 | |||||||
稀有度 | ![]() | |||||||
属性 | ![]() | |||||||
职业 | ![]() | |||||||
攻击类型 | 物理 | |||||||
可部署位置 | 远近 | |||||||
移动方式 | 地面 | |||||||
SD小人 | ||||||||
| ||||||||
种族特性: | 入手方法 | |||||||
暴击率+20%,暴击伤害+50%。有20%[+5%]的概率闪避物理/魔法攻击。 | 妖怪卡池限定 | |||||||
背景故事 |
|
职业特性:鞭子
等级 | 效果 |
0转 0-30 | 可以部署在远近两种格子上。 发动射程较短的远距离范围物理攻击。 每秒为ACT充能2%,充能完毕后可以发动伤残恐惧技能。 |
1转 30-60 | 可以部署在远近两种格子上。 发动射程较短的远距离范围物理攻击。 攻击时会在10秒内以自身基础攻击力的8%降低目标的物理防御力。 每秒为ACT充能2%,充能完毕后可以发动伤残恐惧技能。 |
2转 60-90 | 可以部署在远近两种格子上。 发动射程较短的远距离范围物理攻击。 攻击时会在10秒内以自身基础攻击力的8%降低目标的物理防御力。 每秒为ACT充能3%,充能完毕后可以发动伤残恐惧技能。 |
3转 90-120 | 可以部署在远近两种格子上。 发动射程较短的远距离范围物理攻击。 攻击时会在10秒内以自身基础攻击力的8%降低目标的物理防御力。 每秒和攻击时为ACT充能3%,充能完毕后可以发动伤残恐惧技能。 |
4转 120-150 | 可以部署在远近两种格子上。 发动射程较短的远距离范围物理攻击。 攻击时会在10秒内以自身基础攻击力的12%降低目标的物理防御力。 每秒和攻击时为ACT充能3%,充能完毕后可以发动伤残恐惧技能。 |
EX技能
业火之鞭! | |||
Lv | 效果 | 准备时间 | 初回 |
1 | 20秒内,攻击力变为[1.6]倍。攻击有概率击晕目标(积蓄值:小),技能发动时,使射程内的敌方单位陷入黑暗状态。 | 29 | |
2 | 20秒内,攻击力变为[1.7]倍。攻击有概率击晕目标(积蓄值:小),技能发动时,使射程内的敌方单位陷入黑暗状态。 | | |
3 | 20秒内,攻击力变为[1.8]倍。攻击有概率击晕目标(积蓄值:小),技能发动时,使射程内的敌方单位陷入黑暗状态。 | | |
4 | 20秒内,攻击力变为[1.9]倍。攻击有概率击晕目标(积蓄值:小),技能发动时,使射程内的敌方单位陷入黑暗状态。 | | |
5 | 20秒内,攻击力变为[2.0]倍。攻击有概率击晕目标(积蓄值:小),技能发动时,使射程内的敌方单位陷入黑暗状态。 | 25 | |
专武属性
| 补正值 +10 | 效果 |
| 145攻击力 150魔法防御力 5攻击速度 | 部署在光属性格子上的属性增益效果变为2倍。 |
潜能觉醒
部署费用-1 | 满潜额外效果 | ||||
部署费用-1 | +5%的概率闪避物理/魔法攻击 | ||||
攻击力+75 | |||||
攻击力+75 | |||||
攻击时恢复1%最大生命值 |
小故事









