【大蛸】浮诹佐
基本情报
立绘 | 资料 | |||||||
![]() | 姓名 | 【大蛸】 浮诹佐 | ||||||
部署费用 | 16 | |||||||
稀有度 | ![]() | |||||||
属性 | ![]() | |||||||
职业 | ![]() | |||||||
攻击类型 | 物理 | |||||||
可部署位置 | 近战 | |||||||
移动方式 | 地面 | |||||||
SD小人 | ||||||||
![]() | ||||||||
种族特性:大蛸触手 | 入手方法 | |||||||
每秒恢复最大生命值的3%[+1%],总是进行三连攻击。 可以放置可配置在近战格子上的蛸足token,token的格挡数为2,并且同时攻击全部阻挡中的人。 | 妖怪卡池限定 | |||||||
背景故事 |
拥有巨大触手和吸盘,能把船拖进海里的魔物娘。 睡在章鱼罐子里。有时,她会把自己喜欢的美少年拖进来,对他为所欲为。 她有一种将痛苦转化为快乐并去享受的异常癖好。 有时喜欢痛苦地扭动身体,同时撕碎自己的触手并喂食它们。 与克拉肯娘水火不容,要注意不要卷入她们的纷争之中。 |
召唤物情报
![]() | 名字 | 部署类型 | 部署费用 | 初始数量 |
蛸足 | 近战 | 9 | 3 | |
移动方式 | 阻挡数 | 再部署 | 初回 | |
地面 | 2 | 5秒 | 5秒 | |
其他 | ||||
格挡数为2,可同时攻击全部阻挡的人。 |
职业特性:曲刀
等级 | 效果 |
0转 0-30 | 攻击全部阻挡的敌人 待机时每隔一定时间(约5s)攻击力增加(基础攻击力的0.7倍) 下一次攻击时同时攻击目标周围地面的敌人(攻击时重置) |
1转 30-60 | 攻击全部阻挡的敌人 待机时每隔一定时间(约5s)攻击力增加(基础攻击力的0.7倍) 效果最多可以提升到二阶 每一阶级给予额外攻击力(基于基础攻击力) 下一次攻击时同时攻击目标周围地面的敌人(攻击时重置) |
2转 60-90 | 攻击全部阻挡的敌人 待机时每隔一定时间(约5s)攻击力增加(基础攻击力的0.7倍) 效果最多可以提升到三阶 每一阶级给予额外攻击力(基于基础攻击力) 下一次攻击时同时攻击目标周围地面的敌人(攻击时重置) |
3转 90-120 | 攻击全部阻挡的敌人 待机时每隔一定时间(3.35秒)攻击力增加(基础攻击力的0.9倍) 效果最多可以提升到三阶 每一阶级给予额外攻击力(基于基础攻击力) 充能速度和效果提升 下一次攻击时同时攻击目标周围地面的敌人(攻击时重置) |
4转 120-150 | 攻击全部阻挡的敌人 待机时每隔一定时间(3.35秒)攻击力增加(基础攻击力的1.1倍) 效果最多可以提升到三阶 每一阶级给予额外攻击力(基于基础攻击力) 效果进一步提高 满层充能的攻击必定暴击。 下一次攻击时同时攻击目标周围地面的敌人(攻击时重置) |
EX技能
奥义·水齿轮之术! | |||
Lv | 效果 | 准备时间 | 初回 |
1 | 技能发动时token持有数+1, 并且对1名敌人造成一次攻击力为 1.1 倍的八连魔法攻击。(范围350) | 29 | 9 |
2 | 技能发动时token持有数+1, 并且对1名敌人造成一次攻击力为 1.12 倍的八连魔法攻击。(范围350) | 28 | 8 |
3 | 技能发动时token持有数+1, 并且对1名敌人造成一次攻击力为 1.15 倍的八连魔法攻击。(范围350) | 27 | 8 |
4 | 技能发动时token持有数+1, 并且对1名敌人造成一次攻击力为 1.17 倍的八连魔法攻击。(范围350) | 26 | 8 |
5 | 技能发动时token持有数+1, 并且对1名敌人造成一次攻击力为 1.2 倍的八连魔法攻击。(范围350) | 25 | 8 |
潜能觉醒
部署费用-1 | 满潜额外效果 | ||||
部署费用-1 | 每秒HP回复量+1% | ||||
HP+600 | |||||
攻击力+75 | |||||
技能再动-4s |
小故事