怨虎龙
![]() | 怨虎龙 | 无属性 | 攻击型 | 80级 | 讨伐战 | |
五维数值 | 血量 | 攻击 | 防御 | 贤值 | 速度 | |
245 | 280 | 257 | 243 | 230 | ||
属性耐性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 | -50 | -25 | 25 | 0 | ||
人龙被动 | 攻击+3% | 自我被动 | 烧/爆耐+50% 回合开始时10%几率防御+1 对爆破增伤+10% | |||
| SP消耗 | 威力 | 技能属性 | 技能效果 | 辅助能力 | |
主动技1 | 10 | 0 | 无 | 自身蓄力一回合 | | |
主动技2 | 65 | 300 | 无 | 敌单体近距离攻击,65%爆破,防御-1 | 爆破 | |
主动技3 | 60 | 360 | 无 | 敌单体近距离攻击 | | |
主动技4 | 45 | 280 | 无 | 敌全体远距离攻击,70%爆破 | 爆破 | |
羁绊技1 | 65 | 340 | 无 | 敌全体远距离攻击,60%爆破,10气绝 | 爆破 | |
羁绊技2 | 70 | 520 | 无 | 敌单体近距离攻击,70%爆破,10%瘫倒 | 爆破 | |
羁绊技3 | 65 | 500 | 无 | 敌全体远距离攻击,80%爆破,限一次 | 爆破 | |












