杀人机器
怪物编号 | (?) | 中文名 | 杀人机器 | 日文别名 | (?) |
日文名 | キラーマシン | 英文名 | Killing Machine | 怪物种族 | 未知 |
衍生种类 | 原种 | 对应原种 | 杀人机器 | 诞生作品 | 怪物猎人骑士 星之勇者斗恶龙(联动) |
怪物介绍 | |||||||||
穿越异界之门误入此地的未知魔物。这是一台只为歼灭眼前目标而行动的冷酷杀戮机器,具备连续攻击等令人战栗的战斗性能。它能同时运用剑与弓两种武器,从眼部发射光束,以五花八门的攻击方式对锁定目标展开穷追不舍的围剿。凭借四足形态下的高机动性,一旦被它盯上,想要摆脱其狂暴攻势可谓难于登天。机械之躯使其无惧严酷环境。若能以心相交缔结羁绊,这台危险兵器将华丽转身,成为你最可靠的战斗伙伴。 | |||||||||
怪物猎人骑士 | |

![]() | 杀人机器 | 冰属性 | 攻击型 | 80级 | 天灾池 | |
五维数值 | 血量 | 攻击 | 防御 | 贤值 | 速度 | |
222 | 273 | 263 | 216 | 234 | ||
属性耐性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | -50 | -25 | 50 | 25 | ||
人龙被动 | 冰属性受伤减少5% | 自我被动 | 毒/眠耐+50% 5回合后攻+9% 5回合后冰属性伤害+15% | |||
| SP消耗 | 威力 | 技能属性 | 技能效果 | 辅助能力 | |
主动技1 | 35 | 150 | 无 | 敌单体近距离攻击,60%睡眠 | 睡眠 | |
主动技2 | 70 | 520 | 无 | 敌单体近距离攻击 | | |
主动技3 | 65 | 0 | 无 | 进入反击状态3回合,受到攻击会反弹150%普通攻击的伤害 | | |
主动技4 | 80 | 560 | 冰 | 敌单体近距离攻击 | | |
羁绊技1 | 65 | 105 | 无 | 随机敌人近距离攻击5次 | | |
羁绊技2 | 85 | 500 | 无 | 敌全体远距离攻击 | | |











