史莱姆
怪物编号 | (?) | 中文名 | 史莱姆 | 日文别名 | (?) |
日文名 | スライム | 英文名 | Slime | 怪物种族 | 未知 |
衍生种类 | 原种 | 对应原种 | 史莱姆 | 诞生作品 | 怪物猎人骑士 星之勇者斗恶龙(联动) |
怪物介绍 | |||||||||
穿越异界之门误入此地的未知魔物。水蓝色颤动的身躯与圆溜溜的大眼睛尽显可爱特质。虽然被称为弱小的魔物,但由于在各地频繁出现,可见其环境适应能力极强。无论是冲撞、喷吐火焰还是吟唱咒文,它都会以与外表不符的丰富技能应战。由于性格相对温顺,只要温柔相待,与它成为伙伴并非难事。 | |||||||||
登场作品
怪物猎人骑士 | |

![]() | 史莱姆 | 火属性 | 支援型 | 80级 | 袭来 | |
五维数值 | 血量 | 攻击 | 防御 | 贤值 | 速度 | |
237 | 241 | 194 | 212 | 230 | ||
属性耐性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
-25 | 25 | 0 | 50 | -50 | ||
人龙被动 | 火属性攻击+5% | 自我被动 | 麻/烧耐+50% 5回合内攻+9% 5回合内火攻+14% | |||
| SP消耗 | 威力 | 技能属性 | 技能效果 | 辅助能力 | |
主动技1 | 35 | 0 | 无 | 敌全体55%防御-1 | 降防 | |
主动技2 | 60 | 300 | 火 | 敌全体远距离攻击 | | |
主动技3 | 35 | 35 | 无 | 自身HP恢复 | 加血 | |
主动技4 | 80 | 430 | 火 | 敌全体远距离攻击 | | |
羁绊技1 | 70 | 500 | 无 | 敌单体近距离攻击 | | |
羁绊技2 | 85 | 650 | 无 | 敌单体远距离攻击 | | |











