角色种类统计表
总表
| 火 | 水 | 木 | 光 | 暗 | 无 | 总计 |
Attacker | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Break | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
Buffer | 4 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 10 |
Debuffer | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Defender | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 |
Healer | 1 | 1 | 3 | | | | 5 |
总计 | 13 | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | 56 |
5星角色
| 火 | 水 | 木 | 光 | 暗 | 无 | 总计 |
Attacker | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 5 |
Break | | 1 | | 3 | | | 4 |
Buffer | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
Debuffer | | | | | 1 | 1 | 2 |
Defender | | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
Healer | | | 1 | | | | 1 |
总计 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 |
4星角色
| 火 | 水 | 木 | 光 | 暗 | 无 | 总计 |
Attacker | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
Break | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
Buffer | 1 | | | 2 | | | 3 |
Debuffer | 2 | | | | 1 | | 3 |
Defender | | | | 1 | | | 1 |
Healer | 1 | | 1 | | | | 2 |
总计 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
3星角色
| 火 | 水 | 木 | 光 | 暗 | 无 | 总计 |
Attacker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 |
Break | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 6 |
Buffer | 2 | 1 | 1 | | | | 4 |
Debuffer | | | 1 | 1 | | | 2 |
Defender | | | | 1 | | | 1 |
Healer | | 1 | 1 | | | | 2 |
总计 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 |




