四月三星彩球与四星属性球获取
四月份三星彩球与四星属性球获取表
| 三星 彩球 | 四星 火球 | 四星 水球 | 四星 木球 | 四星 光球 | 四星 暗球 | 四星 无球 | |
竞技场 | 四月商店 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
活动 | 4.4黄红活动下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.4打分活动 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.11调整屋活动-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.18蓝黑活动上 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.25蓝黑活动下 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.25打分活动 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
爬塔 | 4.18爬塔 | 12 | | | | | | |
任务 | 4.5打分活动任务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.18爬塔任务 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
签到 | 4.11新图签到第6天 | 1 | | | | | | |
nightmare地图 | 外传3-无名人工智能之谣 | | | | | | | |
总计 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
开服至今三星彩球与四星属性球获取总表
| 三星 彩球 | 四星 火球 | 四星 水球 | 四星 木球 | 四星 光球 | 四星 暗球 | 四星 无球 | |
竞技场 | 三月商店 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
四月商店 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
活动 | 开服圆焰活动 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.30黄红活动上 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.4黄红活动下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.4打分活动 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.11调整屋活动-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.18蓝黑活动上 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.25蓝黑活动下 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.25打分活动 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
爬塔 | 4.18爬塔 | 12 | | | | | | |
任务 | 初心者任务 | 1 | | | | | | |
4.5打分活动任务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.18爬塔任务 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
签到 | 4.11新图签到第6天 | 1 | | | | | | |
nightmare地图 | 11-艺术家魔女 | | 3-2 Bonus 1 | | 2-1 Bonus 1 | | | |
12-委员长魔女 | | | | 3-1 Ex2 1 | 3-1 Bonus 1 | | | |
外传1--沙地的魔女 | | 2-3 Bonus 1 | | | 1-Boss Bonus 1 | | 2-3 Bonus 1 | |
外传2--待人马之谣 | | | 1-7 Bonus 1 | | | 1-10 Ex 1 | | |
13-鸟笼魔女 | 3-2 Bonus 1 | | | | | | | |
14-舞台装置魔女 | | | 2-5 Ex2 1 | | | 2-5 Ex1 1 | | |
新约-针之魔女 | 3-3 Bonus 1 | | | | | | | |
外传3-无名人工智能之谣 | | | | | | | | |
氪金项目 | 开服1w日元养成礼包 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
总计 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 三星 彩球 | 四星 火球 | 四星 水球 | 四星 木球 | 四星 光球 | 四星 暗球 | 四星 无球 | |
竞技场 | 三月商店 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
活动 | 开服圆焰活动 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.30黄红活动上 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
任务 | 初心者任务 | 1 | | | | | | |
nightmare地图 | 11-艺术家魔女 | | 3-2 Bonus 1 | | 2-1 Bonus 1 | | | |
12-委员长魔女 | | | | 3-1 Ex2 1 | 3-1 Bonus 1 | | | |
外传1--沙地的魔女 | | 2-3 Bonus 1 | | | 1-Boss Bonus 1 | | 2-3 Bonus 1 | |
外传2--待人马之谣 | | | 1-7 Bonus 1 | | | 1-10 Ex 1 | | |
13-鸟笼魔女 | 3-2 Bonus 1 | | | | | | | |
14-舞台装置魔女 | | | 2-5 Ex2 1 | | | 2-5 Ex1 1 | | |
新约-针之魔女 | 3-3 Bonus 1 | | | | | | | |
氪金项目 | 开服1w日元养成礼包 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
总计 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |






锡特拉尔波尔
2025/05/09美国
文艺用期待
2025/04/10广东省
2025/04/10 广东省
文艺用期待
2025/04/10广东省
文艺用期待
2025/04/10广东省
小番茄
2025/04/09四川省