游戏技能文本翻译对照
目前翻译组整理出来的技能文本翻译对照,以求翻译统一和方便以后的翻译工作。
另外,设有技能效果补充,方便大家更好地理解。如果自己有想补充的内容也欢迎在评论区留言。
此表以后也将持续更新,感谢大家的支持!
00 | 原文 | 译文 | 补充 |
01 | デバフ | Debuff | 目前Debuff包括异常状态和减益效果 |
02 | スキル | 技能 | |
03 | バリア | 护盾 | |
04 | ブレイク | Break | |
05 | ブレイクゲージ | Break槽 | 韧性条 |
06 | 气绝 | 眩晕 | |
07 | MP+10% | MP+10% | |
08 | MP回復効率+5% | MP回复效率+5% | |
09 | スピード+20% | 速度+20% | |
10 | 行動順+/-100% | 行动顺序提前/延后100% | 拉条/推条 |
11 | 必殺技Lv上限+3 | 必杀技等级上限+3 | |
12 | 与えるダメージ+15%(1ターン) | 造成的伤害+15%(1回合) | 增伤 |
13 | HP・攻撃力・防御力+2% | HP·攻击力·防御力+2% | |
14 | ブレイク特効+xx% | Break特效+xx% | |
15 | クリティカル率+20% | 暴击率+20% | |
16 | クリティカルダメージ+20% | 暴击伤害+20% | |
17 | ブレイクボーナス+xx% | Break奖励+xx% | 攻击Break敌人时,若Break奖励未满,先提升Break奖励再造成伤害 |
18 | 累積3回 | 可叠加3次 | |
19 | 味方全体 | 我方全体 | |
20 | 自身または味方 | 自身或队友 | |
21 | 狙われる確率上昇 | 受击概率提升 | |
22 | 敵が5体未満のとき | 敌人数量不足5时 | |
23 | バトル開始時に魔力0 | 战斗开始时魔力为0 | |
24 | ターン開始時にMP+5 | 回合开始时MP+5 | |
25 | 追加ターンを獲得する | 获得额外回合 | |
26 | 敵がブレイクしたとき | 敌方Break时 | |
27 | 戦闘スキルを発動したとき | 使用战斗技能时 | |
28 | クリティカルが発生したとき | 造成暴击时 | |
29 | 付与する状態異常とデバフの効果 | 造成的异常状态和减益效果 | |
30 | デバフ効果が1個以上ある敵に対して | 对带有1个或1个以上Debuff的敌人 | 包括1个 |
31 | ブレイクゲージ削減量上昇(xターン) | Break槽削减量上升(x回合) | |
32 | 敵単体にxx%のx属性ダメージを与える | 对敌方单体造成xx%的x属性伤害 | |
33 | 敵全体にxx%のx属性ダメージを与える | 对敌方全体造成xx%的x属性伤害 | |
34 | 敵の攻撃で1以上ダメージを受けたとき | 敌人攻击造成1以上伤害时 | 若持有护盾,伤害未击穿护盾时不生效 |
35 | 隣接する敵にxx%のx属性ダメージを与える | 对邻接敌人造成xx%的x属性伤害 | |
36 | 必殺技ダメージ10%分の光属性ダメージを与える | 追加必杀技10%的光属性伤害 | |
37 | バトル開始時に自身にシールドを付与 | 战斗开始时赋予自身加护 | |
38 | 味方全体のHPを発動者のHPxx%+xx回復する | 我方全体回复发动者HP上限xx%+xxHP | |
39 | 味方全体に発動者の防御力xx%+xxのバリアを付与する | 对我方全体赋予发动者防御力xx%+xx的护盾 | |
40 | 自身のHPが80%以上のときブレイクゲージ削減量上昇 | 自身HP在80%以上时Break槽削减量上升 | |
41 | ブレイクボーナスが最大になったとき【追撃】を発動する | Break奖励达到最大时发动【追击】 | |
42 | 魔力が5溜まったとき【追撃】を発動する | 魔力为5时发动【追击】 | |
43 | 【追撃/反撃】の与えるダメージ+xx% | 【追击/反击】的造成伤害+xx% | |
44 | 【追撃】のブレイクゲージ削減量上昇 | 【追击】的Break槽削减量上升 | |
45 | 魔力の最大値は5 | 魔力最大值为5 | |
46 | ※MP回復系/行動順上昇効果は除く | ※MP回复类/行动顺序提升效果除外 | |
47 | ※行動阻害系状態異常は除く | ※阻碍行动类异常状态除外 | |
48 | ※行動順減少効果は除く | ※行动顺序延后效果除外 | |
49 | 【バッファーに装備時】 | 【BUFFER装备時】 | |
50 | 【ブレイカーに装備時】 | 【BREAKER装备时】 | |
51 | 【アタッカーに装備時】 | 【ATTACKER装备时】 | |
52 | 【ディフェンダーに装備時】 | 【DEFENDER装备时】 | |
53 | 【ヒーラーに装備時】 | 【HEALER装备时】 | |
54 | 【デバッファーに装備時】 | 【DEBUFFER装备时】 | |
55 | 【木属性に装備時】 | 【木属性装备時】 | |
56 | 【闇属性に装備時】 | 【暗属性装备时】 | |
57 | 【光属性に装備時】 | 【光属性装备时】 | |
58 | 【火属性に装備時】 | 【火属性装备时】 | |
59 | 【水属性に装備時】 | 【水属性装备时】 | |
60 | 【无属性に装備時】 | 【无属性装备时】 | |

