entry
哥伦布
网页 Last update : · views:6414 · history record
角色信息
名字 | 稀有度 | 属性 | 类型 | ||
哥伦布 | SSR | 水 | 敏捷 | ||
攻击 | 防御 | 生命 | 速度 | ||
26346 | 5780 | 141231 | 159 | ||
最高等级 | 战斗能力 | ||||
200 | 78403 | ||||
专属装备 | 私人物品 | ||||
海洋之心 | 原版乐谱 |
角色评价
综合评价 | 主线内容 | 竞技场 | 伤害 |
B | B | A | B |
角色技能
技能1:破甲突刺
| |||||
哥伦布拔出佩剑对敌方单体目标迅速发起突刺,造成攻击力96%的物理伤害,并65%机率附加致盲效果,持续2回合 <致盲>目标命中降低30% | |||||
Lv2:物理伤害提升至攻击力的128%,附加致盲效果机率提升至80% | |||||
Lv3:物理伤害提升至攻击力的240%,附加致盲效果机率提升至100% | |||||
技能2:炮击命令 | |||||
哥伦布呼唤舰队大炮齐射,对敌方全体目标快速轰击4次,每次造成攻击力21%的物理伤害 | |||||
Lv2:物理伤害提升至攻击力的28%,对生命值高于70%的目标造成攻击力112%的物理伤害 | |||||
Lv3:物理伤害提升至攻击力的35%,对生命值高于50%的目标造成攻击力140%的物理伤害 | |||||
技能3:武器精通
| |||||
枪与剑的自由切换使得哥伦布在战场上游刃有余,每暴击敌方1次,增加2%闪避;每成功闪避1次,增加2%暴击,最多各叠加10层 | |||||
Lv2:每暴击敌方1次,增加3%闪避;每成功闪避1次,增加3%暴击 | |||||
Lv3:每暴击敌方1次,增加4%闪避;每成功闪避1次,增加4%暴击 | |||||
技能4:深蓝征服者
| |||||
与大海进行搏斗的人有着超乎常人的判断力和决断力。提升自身3%暴击,3%闪避 | |||||
Lv2:暴击提升至4%,闪避提升至4% | |||||
Lv3:暴击提升至5%,闪避提升至5% | |||||
专属装备技能:火力全开
| |||||
自身生命值低于50%时,最终伤害提升10%,该效果不可被驱散
| |||||
Lv2:自身生命值低于50%时,最终伤害提升15%,该效果不可被驱散
| |||||
Lv3:自身生命值低于50%时,最终伤害提升20%,该效果不可被驱散
|
角色突破
★1 | 生命值 + 716 | ||||
★2 | 攻击力 +985 | ||||
★3 | 防御 +202 | ||||
★4 | 生命值 + 3738 | ||||
★5 | 坚韧 + 1.0% | ||||
★6 | 临界率 + 1.0% |
专属装备
Lv.0 | 暴击率+3% | ||||
Lv.10 | 攻击力+20% | ||||
Lv.20 | 最终伤害+5% | ||||
Lv.30 | 当你的生命低于 50% 时,最终造成的伤害增加 10% 且无法消除。 | ||||
Lv.40 | 当你的生命低于 50% 时,最终造成的伤害增加 15% 且无法消除。 | ||||
Lv.50 | 当你的生命低于 50% 时,最终造成的伤害增加 20% 且无法消除。 |
推荐勋章&属性
推荐徽章 | |||||
狂气勋章 | 灵动勋章 | 疾风勋章 | |||
推荐子属性 | |||||
暴击率/回避/敏捷/攻击
|
立绘/皮肤赏析
Comments(0)