entry
太史慈
网页 Last update : · views:5117 · history record
角色信息
名字 | 稀有度 | 属性 | 类型 | ||
太史慈 | SSR | 地 | 敏捷 | ||
攻击 | 防御 | 生命 | 速度 | ||
25811 | 5520 | 119758 | 184 | ||
最高等级 | 战斗能力 | ||||
200 | 73055 | ||||
专属装备 | 私人物品 | ||||
埃利尼斯 | 刻有名字的子弹 |
角色评价
综合评价 | 主线内容 | 竞技场 | 伤害 |
B | A | A | B |
角色技能
技能1:目标锁定
| |||||
太史慈对敌方攻击最高的目标造成攻击力96%的物理伤害的同时,有50%的机率附加2层仇恨标记 <仇恨标记>每层仇恨标记降低目标韧性5%,持续2回合,每个目标最多被施加5层仇恨标记 | |||||
Lv2:物理伤害提升至攻击力的128%,附加仇恨标记机率提升至75% | |||||
Lv3:物理伤害提升至攻击力的160%,附加仇恨标记机率提升至100% | |||||
技能2:精密狙击 | |||||
太史慈高超的狙击术能够对敌方攻击最高的目标造成攻击力192%的物理伤害,并附加目标当前生命百分比8%的伤害,该伤害最大不会超过自身攻击力的500%。有50%机率附加1层仇恨标记 <仇恨标记>每层仇恨标记降低目标韧性5%,持续2回合,每个目标最多被施加5层仇恨标记 | |||||
Lv2:物理伤害提升至256%,附加目标当前生命百分比伤害提升至16%,附加仇恨标记机率提升至75% | |||||
Lv3:物理伤害提升至320%,附加目标当前生命百分比伤害提升至24%,附加仇恨标记机率提升至100% | |||||
技能3:追命杀手
| |||||
太史慈在场时,敌方每被施加1层仇恨标记时,为己方全队提供1%暴击,最多叠加至8% | |||||
Lv2:暴击提升至2%,最多叠加至16% | |||||
Lv3:暴击提升至3%,最多叠加至24% | |||||
技能4:神枪手
| |||||
太史慈可以在百米之外精准地击中任何目标。提升自身3%暴击,3%命中 | |||||
Lv2:暴击提升至4%,命中提升至4% | |||||
Lv3:暴击提升至5%,命中提升至5% | |||||
专属装备技能:连狙
| |||||
释放必杀技后,若目标没有死亡,则有30%机率再对该目标释放一次必杀技
| |||||
Lv2:释放必杀技后,若目标没有死亡,则有45%机率再对该目标释放一次必杀技
| |||||
Lv3:释放必杀技后,若目标没有死亡,则有70%机率再对该目标释放一次必杀技
|
角色突破
★1 | 攻击+472 | ||||
★2 | HP+1495 | ||||
★3 | 防御+202 | ||||
★4 | HP+3738 | ||||
★5 | 会心率+1.0% | ||||
★6 | 韧性+1.0% |
专属装备
Lv.0 | 命中率提高 3% | ||||
Lv.10 | 会心率提高4% | ||||
Lv.20 | 攻击力增加 25% | ||||
Lv.30 | 如果你不能通过激活致命技能来击败目标,那么在30%的概率下,你再次瞄准同一个目标 | ||||
Lv.40 | 如果你不能通过激活致命技能来击败目标,那么在45%的概率下,你再次瞄准同一个目标 | ||||
Lv.50 | 如果你不能通过激活致命技能来击败目标,那么在70%的概率下,你再次瞄准同一个目标 |
推荐勋章&属性
推荐徽章 | |||||
疾风勋章 | 勇气勋章 | 疯狂的勋章 | |||
推荐子属性 | |||||
速度/攻击/最终伤害/心率
|
立绘/皮肤赏析
Comments(0)