克伦
![]() No.5 克伦 | 稀有度 | 职业 | 种族 | 范围 | 行动 | |
| R | 红剑 | 人类 | 近战 | 步行 | ||
| 属性 | 生命 | 攻击 | 速度 | 物防 | 魔防 | 战力 |
| 基础 | 447 | 120 | 97 | 63 | 47 | 732 |
| 满破 | 782 | 210 | 151 | 110 | 82 | 1232 |
| 五维 | B | C | C | C | E | cv 粟津贵嗣 |
| 普通攻击 斩击 | 对目标造成1次100%的物理伤害 | |||||
| 奥义 致命一击 | 单体物理攻击[每次造成173%的伤害],奥义冷却2 | |||||
| 被动一 临危护盾 | 对战中若自身生命低于50%时,受到的物理伤害减少23% | |||||
| 被动二 中毒免疫 | 我方回合开始时有40%几率洁净自身中毒异常 | |||||
| 被动三 斗气 | 我方回合开始时若自身生命低于50%时,物理防御的30%转化为攻击,持续1回合 | |||||





