索菲亚
是否为二级目录:
SS白金
SS DL纪念(未出
S活动
A

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BPBP4・LP1/威力D】 回復/味方単体 HP回復 | |||
| 技能2 | 【BP8/威力B】 攻撃/近/直接/敵単体(打)[特効:骨] 攻撃命中時対象腕力降低(効果小) | |||
| 技能3 | 【BP13/威力SS】 攻撃/近/直接/敵単体(打)[特効:岩石] | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | 攻撃命中時自身愛上昇(確率中/効果大) | |||
| LV10习得 | 死亡时我方生存者全体HP回復(効果大) | |||
| LV30习得 | 恢复操作期间给予的恢复量增加(效果大) | |||

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP6/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(打) 自身のHP回復(効果小) | |||
| 技能2 | 【BP8/威力A】 攻撃/近/直接/敵単体(打) | |||
| 技能3 | 【BP15/威力A】 攻撃/遠/間接/敵全体(打) | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | Weak攻撃伤害增加(効果大) | |||
| LV10习得 | 死亡时我方生存者全体HP回復(効果大) | |||
| LV30习得 | 增加攻击造成的伤害(効果大) | |||

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP5/威力E】 攻撃/遠/間接/敵全体(陽) 攻撃命中時、対象暗闇状態(確率大/効果4回合) | |||
| 技能2 | 【BP8/威力B】 攻撃/近/直接/敵単体(打) 自身速度上昇(小) | |||
| 技能3 | 【BP11/威力C】 攻撃/遠/間接/敵全体(打) 攻撃命中時、対象眩晕(確率小) | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | 增加攻击造成的伤害(効果小) | |||
| LV10习得 | [回合开始时]使自己处于隐身状态(確率中/効果中/効果4回合) | |||
| LV30习得 | [HP充满时]伤害增加(効果中) | |||

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP4・LP1/威力D】 回復/味方単体 HP回復 | |||
| 技能2 | 【BP9/威力A】 攻撃/近/直接/敵単体(打) 攻撃命中時対象知力下降(効果小) | |||
| 技能3 | 【BP10/威力D】 攻撃/近/間接/敵全体(陽)[特効:不死] | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | 恢复操作期间给予的恢复量增加(效果极小) | |||
| LV10习得 | 受到攻击时恢复自身HP(確率小/効果小) | |||
| LV30习得 | [瀕死時]增加伤害(効果大) | |||
是否为二级目录:

是否为二级目录:




