波塞冬
立绘 | 资料 | ||||||
![]() |
姓名
|
波塞冬
| |||||
|
稀有度
|
![]() | ||||||
|
角色类型
|
![]() | ||||||
|
类型
|
攻击 | ||||||
|
职业
|
法师 | ||||||
|
攻击类型
|
魔法攻击 | ||||||
|
射程
|
2
| ||||||
|
移动力
| |||||||
|
CV
| |||||||
|
SD角色
| |||||||
![]() | |||||||
入手方法 | |||||||
常驻卡池 | |||||||
属性数据(MAX值为在等级110、好感度MAX、强化面板全解放,记忆之书全满时的属性数据) | |||||||
生命值 |
物理攻击
|
物理防御
|
魔法攻击
|
魔法抵抗
|
技巧值
| ||
13495 |
456
|
1153
|
519
| ||||
技能 | |||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 |
![]() | 主动 | - | 2 | 2 | |
海啸 | 对范围内的全部敌方单位造成0.35/0.45/0.55/0.65/0.75倍范围伤害 对象为「枪兵」时,威力提升 | ||||
![]() | 被动 | - | - | - | |
凶猛 | 自身单位的技能伤害+5% 上修后:自身单位的技能伤害+15% | ||||
![]() | 被动 | - | - | - | |
札维拉的进言 | 自身单位的范围技能伤害+15% | ||||













