试炼之塔
来源:https://altema.jp/kofallstar/


各基层攻略情况
| 階層 | 敵属性 | バトル | 推奨戦闘力 | 攻略リンク |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 通常戦 | 62,290 | 攻略はこちら | |
| 59 | ボス戦 | 60,250 | 攻略はこちら | |
| 58 | 乱闘 | 58,260 | 攻略はこちら | |
| 57 | 通常戦 | 56,350 | 攻略はこちら | |
| 56 | 通常戦 | 54,500 | 攻略はこちら | |
| 55 | 通常戦 | 52,700 | 攻略はこちら | |
| 54 | ボス戦 | 50,970 | 攻略はこちら | |
| 53 | ウェイブ戦 | 49,290 | 攻略はこちら | |
| 52 | 通常戦 | 47,670 | 攻略はこちら | |
| 51 | 通常戦 | 46,110 | 攻略はこちら | |
| 50 | ボス戦 | 34,300 | - | |
| 49 | 通常戦 | 32,868 | - | |
| 48 | 乱闘 | 30,951 | - | |
| 47 | 通常戦 | 29,453 | - | |
| 46 | 通常戦 | 27,136 | - | |
| 45 | ボス戦 | 25,078 | - | |
| 44 | 通常戦 | 20,377 | - | |
| 43 | ウェイブ戦 | 19,380 | - | |
| 42 | 通常戦 | 18,407 | - | |
| 41 | 通常戦 | 16,851 | - | |
| 40 | ボス戦 | 14,834 | - | |
| 39 | 通常戦 | 13,170 | - | |
| 38 | 乱闘 | 12,549 | - | |
| 37 | 通常戦 | 12,013 | - | |
| 36 | 通常戦 | 11,371 | - | |
| 35 | ボス戦 | 10,771 | - | |
| 34 | 通常戦 | 9,813 | - | |
| 33 | ウェイブ戦 | 9,298 | - | |
| 32 | 通常戦 | 9,048 | - | |
| 31 | 通常戦 | 8,747 | - | |
| 30 | ボス戦 | 8,660 | - | |
| 29 | 通常戦 | 7,626 | - | |
| 28 | 乱闘 | 7,090 | - | |
| 27 | 通常戦 | 6,885 | - | |
| 26 | 通常戦 | 6,515 | - | |
| 25 | ボス戦 | 6,441 | - | |
| 24 | 通常戦 | 5,388 | - | |
| 23 | ウェイブ戦 | 5,150 | - | |
| 22 | 通常戦 | 4,902 | - | |
| 21 | 通常戦 | 4,847 | - | |
| 20 | ボス戦 | 4,650 | - | |
| 19 | 通常戦 | 3,672 | - | |
| 18 | 乱闘 | 3,469 | - | |
| 17 | 通常戦 | 3,421 | - | |
| 16 | 通常戦 | 3,252 | - | |
| 15 | ボス戦 | 3,002 | - | |
| 14 | 通常戦 | 2,416 | - | |
| 13 | ウェイブ戦 | 2,407 | - | |
| 12 | 通常戦 | 2,392 | - | |
| 11 | 通常戦 | 2,324 | - | |
| 10 | ボス戦 | 1,114 | - | |
| 9 | 通常戦 | 1,114 | - | |
| 8 | 乱闘 | 1,092 | - | |
| 7 | 通常戦 | 1,076 | - | |
| 6 | 通常戦 | 1,036 | - | |
| 5 | ボス戦 | 1,019 | - | |
| 4 | 通常戦 | 896 | - | |
| 3 | 通常戦 | 882 | - | |
| 2 | 通常戦 | 880 | - | |
| 1 | 通常戦 | 845 | - |



