杀手
更新时间: views:1.2K+
![]() | 名称 | 品质 | |||
杀手 | 稀有 | ||||
效果 | 机能之路: 有一定概率对目标造成机能数值的50%追加伤害 发动率:+11% | ||||
力量 | 3 | 技巧 | 2 | 机能 | 6 |
健康 | 1 | 智慧 | 1 | 敏捷 | 3 |
基础攻击速度 | 48% | ||||
武功攻击速度 | 0% | ||||
属性 | 木(14) |
形象

![]() | 名称 | 品质 | |||
杀手 | 稀有 | ||||
效果 | 机能之路: 有一定概率对目标造成机能数值的50%追加伤害 发动率:+11% | ||||
力量 | 3 | 技巧 | 2 | 机能 | 6 |
健康 | 1 | 智慧 | 1 | 敏捷 | 3 |
基础攻击速度 | 48% | ||||
武功攻击速度 | 0% | ||||
属性 | 木(14) |
形象