建筑组合
满庭芳·宋上繁华建筑增益BUFF (34/34) | ||||||
注意,辅助建筑要贴着主建筑才能生效,同种建筑有多种增益效果可以叠加,可以在带有筛选的区域进行筛选查看需要的建筑组合 | ||||||
序号 | 颜色 | 名称 | 主建筑 | 辅助建筑 | 辅助建筑 | 游客消费金额(效果) |
1 | 蓝色 | 桃之夭夭 | 脚店 | 桃花 | × | 游客消费金额+0.2倍 |
2 | 绿色 | 怡然自得 | 脚店 | 槐树 | 咸菜铺 | 游客消费金额+0.4倍 |
3 | 蓝色 | 络绎不绝 | 客店 | 驿站 | × | 游客消费金额+0.2倍 |
4 | 绿色 | 宾至如归 | 客店 | 银杏 | 脚店 | 游客消费金额+0.4倍 |
5 | 绿色 | 门庭若市 | 客店 | 驿站 | 茶坊 | 游客消费金额+0.4倍 |
6 | 蓝色 | 吹竹弹丝 | 茶坊 | 竹子 | × | 游客消费金额+0.2倍 |
7 | 绿色 | 春和景明 | 茶坊 | 菊花 | 农田 | 游客消费金额+0.2倍 |
8 | 蓝色 | 川流不息 | 集市 | 看街亭 | × | 游客消费金额+0.2倍 |
9 | 蓝色 | 熙熙攘攘 | 集市 | 集市 | × | 游客消费金额+0.2倍 |
10 | 红色 | 琳琅满目 | 集市 | 肉脯店 | 鱼肆 | 游客消费金额+0.6倍 |
11 | 绿色 | 赏心悦目 | 集市 | 茶坊 | 菊花 | 游客消费金额+0.4倍 |
12 | 绿色 | 金迷纸醉 | 酒楼 | 牡丹 | 大驿站 | 游客消费金额+0.4倍 |
13 | 绿色 | 花天酒地 | 酒楼 | 驿站 | 客店 | 游客消费金额+0.4倍 |
14 | 红色 | 酒池肉林 | 酒楼 | 肉脯店 | 池塘 | 游客消费金额+0.6倍 |
15 | 紫色 | 醉生梦死 | 酒楼 | 酒坊 | 医药铺 | 游客消费金额+0.8倍 |
16 | 绿色 | 烟花风月 | 燕馆歌楼 | 桃花 | 池塘 | 游客消费金额+0.4倍 |
17 | 红色 | 灯红酒绿 | 燕馆歌楼 | 雅苑 | 纺织场院 | 游客消费金额+0.6倍 |
18 | 红色 | 寻欢作乐 | 燕馆歌楼 | 首饰铺 | 香铺 | 游客消费金额+0.6倍 |
19 | 紫色 | 挥金如土 | 燕馆歌楼 | 客店 | 酒楼 | 游客消费金额+0.8倍 |
20 | 绿色 | 余音绕梁 | 戏台子 | 松树 | × | 游客消费金额+0.4倍 |
21 | 红色 | 曲尽其妙 | 戏台子 | 假山 | 槐树 | 游客消费金额+0.6倍 |
22 | 绿色 | 风流儒雅 | 斗香场 | 雅苑 | 池塘 | 游客消费金额+0.4倍 |
23 | 蓝色 | 靠山吃山 | 脚店 | 假山 | x | 游客消费金额+0.2倍 |
24 | 蓝色 | 黄泉路上 | 脚店 | 义庄 | x | 游客消费金额+0.2倍 |
25 | 蓝色 | 津津有味 | 客店 | 咸菜铺 | x | 游客消费金额+0.2倍 |
26 | 蓝色 | 耕耘树艺 | 茶坊 | 菜园 | × | 游客消费金额+0.2倍 |
27 | 绿色 | 花下品茗 | 茶坊 | 雅苑 | 灌木丛 | 游客消费金额+0.4倍 |
28 | 蓝色 | 活色生香 | 斗香场 | 香铺 | × | 游客消费金额+0.2倍 |
29 | 红色 | 书声琅琅 | 学塾 | 竹子 | 菊花 | 解试通过率+1% |
30 | 绿色 | 妙手回春 | 茶坊 | 医药铺 | × | 外卖价格+1 |
31 | 绿色 | 茶余饭后 | 脚店 | 菜园 | × | 外卖价格+1 |
32 | 绿色 | 八珍玉食 | 客店 | 肉铺 | × | 外卖价格+1 |
33 | 绿色 | 奇货可居 | 集市 | 猎户 | × | 外卖价格+1 |
34 | 红色 | 未雨绸缪 | 望火楼 | 石方井 | × | 潜火兵救火效率+0.3倍 |
