特性推荐
词条对应的韩文或英文
https://www.gamekee.com/hw/637017.html
优先级

平均每个月可以白嫖4~6把剪刀。
优先虎鲸、帕梅妮这类常用的强力辅助,其次为输出大C。
行动力恢复力
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2% |
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2%(初始自带) |
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2% |
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2% |
| |
| |
| |
魔法
![]() | 无属性强化8% 无属性强化6% 全属性强化5% 魔法攻击5%(初始自带) 暴击率5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | 冰属性强化8% 冰属性强化6%(初始自带) 魔法攻击力6% 暴击率-2(初始自带) 魔法攻击力5% 暴击概率5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | 无属性强化8% 无属性强化6% 全属性强化5% 魔法攻击力6% 暴击概率-2% 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 |
![]() | |
![]() | |
| |
| |
近战
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 全属性强化5% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 全属性强化5% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 全属性强化5% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 痛击属性强化8% 痛击属性强化6%(初始自带) 近战攻击力7% 最大生命力-5% 近战攻击力5% 命中-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 近战攻击力5% 命中-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
| |
| |
射击
![]() | 痛击属性强化8% 痛击属性强化6%(初始自带) 全属性强化5% 射击攻击力5% 射击攻击力5%命中-2% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | 痛击属性强化8% 痛击属性强化6% 全属性强化5% 射击攻击力5% 射击攻击力5%命中-2% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | |
| |
| |
| |
| |
其他
![]() | 命中7% 斩击,打击,痛击防御-30 命中7%无属性防御-100(初始自带) 命中5% 毒属性强化8% 毒属性强化6% 全属性强化5% |
![]() | 魔法攻击力6% 暴击概率-2% 魔法攻击力5%(初始自带) 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 |
![]() | 魔法攻击力6% 暴击概率-2%(初始自带) 魔法攻击力5% 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 |
![]() | 近战攻击力7% 最大生命力-5% 近战攻击力5% 命中-5% 近战攻击力4% 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动恢复力3% 战斗开始行动力-3(初始自带) |
![]() | |
| |
| |
| |
| |
| |
盾
![]() | |
![]() | 暴击伤害15% 暴击概率-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击伤害8% |
![]() | 仇恨补正+15 近战,射击,魔法攻击力3% |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | 回避5% 击退抵抗10 回避5% |
| |
| |
| |
| |





































純潔い雫
2025/03/05广东省
2025/03/05 韩国
还单身用时光
2025/03/01广西