entry
奥兹
PC Last update : · views:2035 · 发布于:重庆 history record
角色信息
奥兹 | OZ | 稀有度 | 5星 | |
职业 | 法师 | 配置消耗 | 4 | |
属性 | 暗系 | 伤害类型 | 魔法 | |
主动技能 | Grand Reveal 在大范围内的目标造成585.64%攻击力的魔法伤害并击退目标,沉默5秒。并且清除奥兹身上的所有debuff。 CD:15秒 | |||
被动技能 | Deceptive Plot 每攻击3次,奥兹传送到随机的友方身后并获得10%攻击力加成。(最高5层) | |||
角色特性 | 普通共计造成小范围的范围伤害 | |||
每波开始时,降低所有敌方15%韧性 | ||||
死亡时,对所有敌人造成400%攻击力的魔法伤害,击退敌人并沉默5秒
|
等级属性
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 射程 | 攻速 | 回能 | 物理抗性 | 魔法抗性 | 索敌范围 | 仇恨范围 |
80 | 578 | 359 | 10280 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 60 |
角色立绘
Comments(0)