选择性零件
图标 | 名称 | 属性 |
![]() | 能源槽(宇宙世纪系列) | 自身最大EN提升10 |
![]() | 功率增加套件(字宙世纪系列) | 自身机动力提升100 |
![]() | 追加装甲(字宙世纪系列) | 自身最大HP提升1000 |
![]() | 强化装甲(宇宙世纪系列) | 自身防御力提升100 |
![]() | 限制解除(宇宙世纪系列) | 自身攻击力提升100 |
![]() | 能源槽(独立世界观系列) | 自身最大EN提升10 |
![]() | 追加装甲(独立世界观系列) | 自身最大HP提升1000 |
![]() | 功率增加套件(独立世界观系列) | 自身机动力提升100 |
![]() | 强化装甲(独立世界观系列) | 自身防御力提升100 |
![]() | 限制解除(独立世界观系列) | 自身攻击力提升100 |
![]() | 能源槽(机动战士高达) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动战士高达) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动战士高达) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动战士高达) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(机动战士高达) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动战士高达) | 自身防御力提升200 |
![]() | 能源槽(机动战士Z高达) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动战士Z高达) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动战士Z高达) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动战士Z高达) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(机动战士z高达) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动战士Z高达) | 自身防御力提升200 |
![]() | 能源槽(机动战士高达ZZ) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动战士高达ZZ) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动战士高达ZZ) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动战士高达ZZ) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 重量型防御増幅(机动战士高达ZZ) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动战士高达ZZ) | 自身防御力提升200 |
![]() | 能源槽(机动武斗传G高达) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动武斗传G高达) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动武斗传G高达) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动武斗传G高达) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(机动武斗传G高达) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动武斗传G高达) | 自身防御力提升100 |
![]() | 能源槽(新机动战记高达W) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(新机动战记高达W) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(新机动战记高达W) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 强化装甲(新机动战记高达W) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(新机动战记高达W) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(新机动战记高达W) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 能源槽(机动新世纪高达X) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动新世纪高达X) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动新世纪高达X) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动新世纪高达X) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 重量型防御増幅(机动新世纪高达X) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动新世纪高达X) | 自身防御力提升200 |
![]() | 能源槽(机动战士SEED) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动战士SEED) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 重量型攻击增幅(机动战士SEED) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动战士SEED) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(机动战士SEED) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动战士SEED) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 能源槽(机动战高达00) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动战高达00) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动战高达00) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动战高达00) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(机动战高达00) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动战高达00) | 自身防御力提升200 |
![]() | 能源槽(机动战士高达 铁血的奥尔芬斯) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动战士高达 铁血的奥尔芬斯) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动战士高达 铁血的奥尔芬斯) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动战士高达 铁血的奥尔芬斯) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(机动战士高达 铁血的奥尔芬斯) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动战士高达 铁血的奥尔芬斯) | 自身防御力提升200 |
![]() | 能源槽(机动战士高达 水星的魔女) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 追加装甲(机动战士高达 水星的魔女) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 功率增加套件(机动战士高达 水星的魔女) | 自身机动力提升200 |
![]() | 限制解除(机动战士高达 水星的魔女) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(机动战士高达 水星的魔女) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 强化装甲(机动战士高达 水星的魔女) | 自身防御力提升200 |
![]() | 追加装甲(电光石火) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(电光石火) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(电光石火) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(电光石火) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(电光石火) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(电光石火) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(电光石火) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(电光石火) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(电光石火) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(一击必杀) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(一击必杀) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(一击必杀) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(一击必杀) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(一击必杀) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(一击必杀) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(一击必杀) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(一击必杀) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(一击必杀) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(坚牢) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(坚牢) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(坚牢) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(坚牢) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(坚牢) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(坚牢) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(坚牢) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(坚牢) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(坚牢) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(突破力) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(突破力) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(突破力) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(突破力) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(突破力) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(突破力) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(突破力) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(突破力) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(突破力) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(王牌机) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(王牌机) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(王牌机) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(王牌机) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(王牌机) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(王牌机) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(王牌机) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(王牌机) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(王牌机) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(指挥官机) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(指挥官机) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(指挥官机) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(指挥官机) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(指挥官机) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(指挥官机) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(指挥官机) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(指挥官机) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(指挥官机) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(试验机) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(试验机) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(试验机) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(试验机) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(试验机) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(试验机) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(试验机) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(试验机) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(试验机) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(专用机) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(专用机) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(专用机) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(专用机) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(专用机) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(专用机) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(专用机) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(专用机) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(专用机) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(大型机) | 自身最大HP提升2000 |
![]() | 能源槽(大型机) | 自身最大EN提升20 |
![]() | 限制解除(大型机) | 自身攻击力提升200 |
![]() | 强化装甲(大型机) | 自身防御力提升200 |
![]() | 功率增加套件(大型机) | 自身机动力提升200 |
![]() | 重量型攻击增幅(大型机) | 自身攻击力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 重量型防御増幅(大型机) | 自身防御力提升250 自身机动力减少50 |
![]() | 轻量武装型机动力增幅(大型机) | 自身机动力提升250 自身攻击力减少50 |
![]() | 轻量装甲型机动力增幅(大型机) | 自身机动力提升250 自身防御力减少50 |
![]() | 追加装甲(机动战士高达 SEED ASTRAY) | 自身最大HP提升7% |
![]() | 限制解除(机动战士高达 SEED ASTRAY) | 自身攻击力提升7% |
![]() | 强化装甲(地球联邦军(宇宙世纪)) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(地球联邦军(宇宙世纪)) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(地球联邦军(宇宙世纪)) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(地球联邦军(宇宙世纪)) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 追加装甲(吉翁公国军) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(吉翁公国军) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 强化装甲(奥古) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(奥古) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 能源槽(奥古) | 自身最大EN提升8% |
![]() | 追加装甲(奥古) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 追加装甲(提坦斯) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(提坦斯) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(奥古) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(阿克西兹) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(阿克西兹) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 强化装甲(各国代表) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(各国代表) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(各国代表) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(各国代表) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 追加装甲(魔鬼高达军团) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(魔鬼高达军团) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 强化装甲(流星作战) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(流星作战) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 追加装甲(OZ) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(OZ) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(流星作战) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(流星作战) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 强化装甲(地球联邦军(X)) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(地球联邦军(X)) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(地球联邦军(X)) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(地球联邦军(X)) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 强化装甲(地球联合军) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(地球联合军) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 追加装甲(扎夫特) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(扎夫特) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(地球联合军) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(地球联合军) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 强化装甲(天人) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(天人) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(天人) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(天人) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 追加装甲(地球联邦军(00)) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(地球联邦军(00)) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 强化装甲(铁华团) | 自身防御力提升8% |
![]() | 限制解除(铁华团) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 功率增加套件(铁华团) | 自身机动力提升8% |
![]() | 追加装甲(铁华团) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 追加装甲(加拉尔霍恩) | 自身最大HP提升8% |
![]() | 限制解除(加拉尔霍恩) | 自身攻击力提升8% |
![]() | 强化装甲(机动战士高达 水星的魔女) | 自身防御力提升7% |
![]() | 限制解除(机动战士高达 水星的魔女) | 自身攻击力提升7% |
![]() | 功率增加套件(机动战士高达 水星的魔女) | 自身机动力提升7% |
![]() | 追加装甲(机动战士高达 水星的魔女) | 自身最大HP提升7% |
![]() | 限制解除(机动战士高达) | 自身攻击力提升7% |
![]() | 限制解除(宇宙世纪系列) | 自身攻击力提升10% |
![]() | 限制解除(独立世界观系列) | 自身攻击力提升10% |
![]() | 限制解除(机动战士高达) | 自身攻击力提升12% |
![]() | 限制解除(SEED系列) | 自身攻击力提升12% |
![]() | 追加装甲(主角) | 自身最大HP提升12% |
![]() | 追加装甲(劲敌) | 自身最大HP提升12% |















