每月pvp Stage信息
2025年12月 上半月场(#35)
审查基准 | 40:30:30 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 理性 | 回合结束时,若 ![]() ![]() | 12 |
2 | 非凡 | 直接效果将指针变更为 ![]() | 8 |
3 | 非凡 | 使用偶像固有卡后,若 ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 |
2025年10月 下半月场(#34)
审查基准 | 40:30:30 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 若剩余回合数3回合以内,使用SSR技能卡时 ![]() | 8 |
2 | 感性 | M卡使用时, ![]() ![]() | 8 |
3 | 理性 | 第3回合回合开始时, ![]() | 10 |
2025年10月 上半月场(#33)
审查基准 | 35:45:20 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 若剩余回合数3回合以内,使用SSR技能卡时 ![]() | 8 |
2 | 理性 | 若固有使用时, ![]() ![]() 第9回合开始时, ![]() | 12 |
3 | 非凡 | A卡使用后,若体力不高于50%,数值+2(2次)(限2次) | 12 |
2025年9月 下半月场(#32)
审查基准 | 20:40:40 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | ![]() ![]() | 12 |
2 | 理性 | 第4回合开始时, ![]() ![]() 第5回合开始时, ![]() | 8 |
3 | 非凡 | 直接效果将指针变更为 ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 |
2025年9月 上半月场(#31)
审查基准 | 45:35:20 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 回合开始时, ![]() | 12 |
2 | 理性 | 第4回合开始时, ![]() ![]() 第5回合开始时, ![]() | 8 |
3 | 非凡 | 若剩余回合数3回合以内,指针变更为 ![]() | 12 |
2025年8月 下半月场(#30)
审查基准 | 36:27:36 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 回合开始时, ![]() | 12 |
2 | 理性 | 回合开始时, ![]() | 12 |
3 | 非凡 | 回合结束时, ![]() | 12 |
2025年8月 上半月场(#29)
审查基准 | 20:50:30 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 回合开始时, ![]() | 12 |
2 | 理性 | 回合内,每使用2次技能卡时,好印象增加量增加+50%,持续1回合 第9回合开始时, ![]() | 12 |
3 | 非凡 | 状态调整至 ![]() (每局仅触发2次) | 8 |
2025年7月 下半月场(#28)
审查基准 | 45:20:35 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 最后2回合开始时, ![]() ![]() | 10 |
2 | 非凡 | 回合结束时, ![]() | 12 |
3 | 非凡 | A类技能卡使用后,若体力不高于50%,数值+2(2回) (每局仅触发2次) | 12 |
2025年7月 上半月场(#27)
审查基准 | 50:25:25 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 偶像固有卡使用后,若 ![]() ![]() (每局仅触发2次) | 8 |
2 | 理性 | 第3回合回合开始时, ![]() | 10 |
3 | 非凡 | A类技能卡使用后,若体力不高于50%,数值+2(2回) (每局仅触发2次) | 12 |
2025年6月 下半月场(#26)
审查基准 | 30:40:30 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 使用 ![]() ![]() ![]() ![]() (每局仅触发3次) | 12 |
2 | 理性 | 第3回合回合开始时, ![]() | 10 |
3 | 非凡 | 回合结束时,非 ![]() ![]() ![]() (每局仅触发3次) | 10 |
2025年6月 上半月场(#25)
审查基准 | 20:40:40 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 最后3回合结束时,数值+4(2回) (每局仅触发3次) | 12 |
2 | 理性 | 偶像固有卡使用时, ![]() 第9回合开始时, ![]() | 12 |
3 | 非凡 | 状态调整至 ![]() (每局仅触发2次) | 8 |
2025年5月 下半月场(#24)
审查基准 | 45:25:30 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 最后3回合结束时,数值+4(2回) (每局仅触发3次) | 12 |
2 | 理性 | 偶像固有卡使用时, ![]() (每局仅触发2次) | 12 |
3 | 非凡 | 回合结束时,非 ![]() ![]() ![]() (每局仅触发3次) | 10 |
2025年5月 上半月场(#23)
审查基准 | 1:1:1 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 一个回合内,若使用了不少于两张技能卡, ![]() ![]() | 12 |
2 | 理性 | 回合开始时, ![]() ![]() | 10 |
3 | 非凡 | ![]() | 8 |
2025年4月 上半月场(#22)
审查基准 | 1:1:2 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 回合开始时,若 ![]() ![]() ![]() (限1次) | 10 |
2 | 逻辑 | 若一次性增加的 ![]() ![]() 第七回合开始时, ![]() | 8 |
3 | 非凡 | 回合开始时,若处于 ![]() ![]() | 8 |
2025年3月 下半月场(#21)
审查基准 | 4:9:7 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 第五回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
2 | 逻辑 | 使用精力效果的技能卡后, ![]() ![]() | 12 |
3 | 非凡 | 进入坚决状态时, ![]() ![]() ![]() | 10 |
2025年3月 上半月场(#20)
审查基准 | 9:4:7 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
2 | 非凡 | 进入坚决状态时, ![]() ![]() ![]() | 10 |
3 | 通用 | 倒数第二回合开始时,额外抽取一张技能卡;下一张使用的A类技能卡,再触发一次(限2次) | 8 |
2025年2月 下半月场(#19)
审查基准 | 6:6:7 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 回合开始时, ![]() | 8 |
2 | 感性 | 使用有关消费体力减少的技能卡时, ![]() ![]() ![]() | 10 |
3 | 理性 | 使用强化状态后,若 ![]() ![]() ![]() | 12 |
2025年2月 上半月场(#18)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
2 | 感性 | 回合开始时, ![]() ![]() ![]() | 8 |
3 | 理性 | 回合开始时, ![]() | 12 |
2025年1月 下半月场(#17)
审查基准 | | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
2 | 理性 | 回合结束时,若体力不低于50%, ![]() ![]() | 12 |
3 | 理性 | 第七回合开始时, ![]() ![]() | 10 |
2025年1月 上半月场(#16)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 回合开始时, ![]() | 8 |
2 | 感性 | 若剩余回合数不大于2,回合结束时,数值+2( ![]() (限2次) | 12 |
3 | 理性 | 使用 ![]() ![]() ![]() | 12 |
2024年12月 下半月场(#15)
审查基准 | 7:4:9 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 使用A类技能卡时, ![]() | 8 |
2 | 感性 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
3 | 理性 | 回合开始时, ![]() | 12 |
2024年12月 上半月场(#14)
审查基准 | 2:8:7 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 使用技能卡时, ![]() | 8 |
2 | 感性 | 第十回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
3 | 理性 | 回合开始时,若 ![]() ![]() (限3次) | 12 |
2024年11月 下半月场(#13)
审查基准 | 3:3:2 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 回合内,若使用2次技能卡,分数+2(限2次) | 6 |
2 | 感性 | 第十回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
3 | 理性 | 使用 ![]() ![]() ![]() | 12 |
2024年11月 上半月场(#12)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 本回合内,每使用两张牌,分数+2(限2次) | 6 |
2 | 无 | 回合开始时, ![]() | 8 |
3 | 无 | 回合开始时, ![]() | 10 |
2024年10月 下半月场(#11)
审查基准 | 1:3:4 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 第二回合开始时,获得 ![]() ![]() | 10 |
2 | 灵感 | 回合开始时, ![]() | 10 |
3 | 逻辑 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
2024年10月 上半月场(#10)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 每三回合,若体力不低于50%, ![]() | 10 |
2 | 感性 | 使用M技能卡后, ![]() ![]() | 12 |
3 | 理性 | 回合结束时,若 ![]() ![]() | 8 |
2024年9月 下半月场(#9)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 若使用 ![]() ![]() | 12 |
2 | 理性 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
3 | 理性 | 回合结束时,若 ![]() ![]() | 8 |
2024年9月 上半月场(#8)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 每回合内使用两张卡牌后,分数增加量提升30%,持续五回合。(每局仅触发3次) | 8 |
2 | 感性 | 回合开始时, ![]() | 12 |
3 | 理性 | 回合开始时, ![]() ![]() | 8 |
2024年8月 下半月场(#7)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 回合开始时,若仅剩下四回合, ![]() ![]() | 12 |
2 | 感性 | 第11回合开始时,分数上升量+50%(2回合), ![]() (每局仅触发1次)。 | 12 |
3 | 理性 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
2024年8月 上半月场(#6)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 回合开始时,为 ![]() ![]() | 8 |
2 | 感性 | 回合开始时, ![]() ![]() ![]() | 10 |
3 | 理性 | 回合开始时, ![]() ![]() | 12 |
——————————————————————————————————————————————————————————
2024年7月 下半月场(#5)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 使用“体力消耗减少”效果的卡牌时, 集中+3,好调+3回合,消耗3体力(每局仅触发3次)。 | 10 |
2 | 感性 | 回合开始时,集中+5, 体力消耗增加+1回合(每局仅触发2次)。 | 12 |
3 | 理性 | 回合开始时,好印象+4, 活力增加无效+1回合(每局仅触发6次)。 | 12 |
2024年7月 上半月场(#4)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 使用“体力消耗减少”效果的卡牌时, 集中+3,好调+3回合,消耗3体力(每局仅触发3次)。 | 10 |
2 | 感性 | 使用“绝好调”效果的卡牌后, 若“好调”大于等于4回合,额外使用一张卡牌。 | 10 |
3 | 理性 | 使用A卡时,干劲+3(每局仅触发4次)。 | 8 |
2024年6月 下半月场(#3)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 感性 | 第8回合开始时,集中2倍 | 10 |
2 | 理性 | 使用A卡时,获得好印象170%的基本分数(限3次) | 8 |
3 | 理性 | 回合开始时,干劲+4(限2次) | 8 |
2024年6月 上半月场(#2)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 第8回合开始时,分数加15,元气+15(限1次) | 12 |
2 | 感性 | 使用"绝好调"的卡牌后,若"好调"大于等于4回合,额外使用一张卡牌 | 12 |
3 | 理性 | 使用2张技能卡后,增加元气50%的分数 | 10 |
2024年5月场(#1)
审查基准 | ![]() | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 通用 | 第8回合开始时,分数加15,元气+15(限1次) | 12 |
2 | 感性 | 回合开始时,好调+3回合,分数上升50%(4回合)(限1次) | 8 |
3 | 理性 | 好印象增加后,若好印象大于等于10,则好印象+4。增加好印象50%的分数 | 8 |
































































奥达莉娅
2025/02/18浙江省
2025/02/18 浙江省
奥达莉娅
2025/02/01浙江省
2025/02/01 江西省
奥达莉娅
2024/11/18浙江省
2024/11/19 浙江省
奥达莉娅
2024/11/18浙江省
2024/11/18 浙江省
奥达莉娅
2024/09/17浙江省
2024/10/04 浙江省
奥达莉娅
2024/08/02浙江省