淬毒的荆棘

阿卡莉的通知
指挥官,你请我们调查的事情结果出来了!
最近海域上出现来路不明的蝴蝶,果然是来自于阿丝莫德的。
这些海上蝴蝶的攻击性极强,已经对不少地区造成安全威胁。
调查报告指出,阿丝莫德最后出现的位置是在座标22°11'00"N114°08'00"E。
虽然,欧瑟拉没有命令我们出动……我亦都反对我们要无故地面对危险!但…唉…我知道指挥官你绝对不会在视不理!
所以,大伙们已经准备好随时出击!但…万一大家有什么损伤,指挥官你是知道后果的吧!
排行榜奖励
排行榜位置 | 钻石 | 灵晶 | 装备部件礼盒 | 头像框(阿丝莫德之辉) |
第1位 | 300 | 1600 | 10 | 1 |
第2-3位 | 300 | 1500 | 9 | 1 |
第4-10位 | 270 | 1400 | 8 | 1 |
第11-30位 | 240 | 1300 | 8 | 1 |
第31-50位 | 210 | 1200 | 7 | 1 |
~10% | 180 | 1100 | 7 | 1 |
~15% | 150 | 1000 | 6 | 1 |
~20% | 140 | 900 | 6 | 1 |
~30% | 130 | 800 | 5 | 0 |
~40% | 120 | 750 | 5 | 0 |
~50% | 110 | 700 | 5 | 0 |
~60% | 100 | 650 | 5 | 0 |
~70% | 90 | 600 | 4 | 0 |
~80% | 80 | 550 | 3 | 0 |
~90% | 70 | 500 | 2 | 0 |
~100% | 50 | 500 | 1 | 0 |
累计伤害奖励
累计伤害 | 奖励 |
1000 | I级部件兑换凭证×50 |
3000 | GE晶体×50 |
5000 | 初级训练合集×10 |
10000 | 晶币×1000 |
25000 | 高阶装备箱×5 |
50000 | I级部件兑换凭证×50 |
15W | GE晶体×50 |
25W | 初级拓展训练合集×10 |
40W | 晶币×2000 |
50W | 钻石×50,阿丝莫德击破者-新人(头像) |
75W | 超重弹/91式穿甲弹(设备) |
100W | GE晶体×100 |
150W | 晶币×3000 |
200W | 中级训练合集×10 |
250W | 高阶装备箱×5 |
300W | II级部件兑换凭证×50 |
350W | GE晶体×100 |
400W | 晶币×4000 |
450W | 钻石×50 |
500W | D6货箱×5 |
600W | III级部件兑换凭证×10 |
700W | 晶币×5000 |
800W | GE晶体×100 |
900W | 钻石×100 |
1000W | II级部件兑换凭证×50,阿丝莫德击破者-精英(头像) |
1100W | III级部件兑换凭证×10 |
1200W | 晶币×5000 |
1300W | GE晶体×100 |
1400W | 高级训练合集×5 |
1500W | 中级拓展训练合集×10,阿丝莫德击破者-大师(头像) |
1600W | III级部件兑换凭证×15 |
1700W | 晶币×5000 |
1800W | 蜜汁烤鸡×10 |
1900W | 高级拓展训练合集×5 |
2000W | 特级拓展训练合集×2 |
2100W | III级部件兑换凭证×15 |
2300W | 晶币×5000 |
2500W | 烤海鲜串×10 |
2700W | 龙虾沙拉×5 |
3000W | T8货箱×5 |
3300W | 龙虾沙拉×5 |
3600W | 龙虾沙拉×5 |
4000W | 龙虾沙拉×5 |
4500W | 龙虾沙拉×5 |
5000W | 龙虾沙拉×5 |





