缠绕的青雷

阿卡莉和指挥官的对话
阿卡莉:指挥官,请来看一下这份图像。
阿卡莉:这是一个我们之前从未观测到的人形拉古兹,一小时前在我们港区西北方向被巡逻舰队发现,双方发生了交火。
指挥官:结果如何?
阿卡莉:敌人拥有一种不同寻常的武器,可以锁定我方舰灵发起攻击,极难躲避,巡逻舰队因此陷入困境。
阿卡莉:我们需要更多的舰灵前往事发海域增援,请指挥官立刻调集舰队,掩护巡逻舰队安全撤离。
阿卡莉:根据杀伤力判断,这个敌人至少是一名影将级别的拉古兹,请指挥官谨慎对待,切勿轻敌。
阿卡莉:她的能力尚未在欧瑟拉系统中留下记录,在保证同伴安全撤退的前提下,请尽可能与其缠斗,让欧瑟拉系统尽可能多地对其进行分析,为今后的作战积累更多情报。
指挥官:我明白了,那么……
排行榜奖励
排行榜位置 | 钻石 | 灵晶 | 装备部件礼盒 | 头像框(巴巴托斯之辉) |
第1位 | 300 | 1600 | 10 | 1 |
第2-3位 | 300 | 1500 | 9 | 1 |
第4-10位 | 270 | 1400 | 8 | 1 |
第11-30位 | 240 | 1300 | 8 | 1 |
第31-50位 | 210 | 1200 | 7 | 1 |
~10% | 180 | 1100 | 7 | 1 |
~15% | 150 | 1000 | 6 | 1 |
~20% | 140 | 900 | 6 | 1 |
~30% | 130 | 800 | 5 | 0 |
~40% | 120 | 750 | 5 | 0 |
~50% | 110 | 700 | 5 | 0 |
~60% | 100 | 650 | 5 | 0 |
~70% | 90 | 600 | 4 | 0 |
~80% | 80 | 550 | 3 | 0 |
~90% | 70 | 500 | 2 | 0 |
~100% | 50 | 500 | 1 | 0 |
累计伤害奖励
累计伤害 | 奖励 |
1000 | I级部件兑换凭证×50 |
3000 | GE晶体×50 |
5000 | 初级训练合集×10 |
10000 | 晶币×1000 |
25000 | 高阶装备箱×5 |
50000 | I级部件兑换凭证×50 |
15W | GE晶体×50 |
25W | 初级拓展训练合集×10 |
40W | 晶币×2000 |
50W | 钻石×50,巴巴托斯击破者-新人(头像) |
75W | 超重弹/91式穿甲弹(设备) |
100W | GE晶体×100 |
150W | 晶币×3000 |
200W | 中级训练合集×10 |
250W | 高阶装备箱×5 |
300W | II级部件兑换凭证×50 |
350W | GE晶体×100 |
400W | 晶币×4000 |
450W | 钻石×50 |
500W | D6货箱×5 |
600W | III级部件兑换凭证×10 |
700W | 晶币×5000 |
800W | GE晶体×100 |
900W | 钻石×100 |
1000W | II级部件兑换凭证×50,巴巴托斯击破者-精英(头像) |
1100W | III级部件兑换凭证×10 |
1200W | 晶币×5000 |
1300W | GE晶体×100 |
1400W | 高级训练合集×5 |
1500W | 中级拓展训练合集×10,巴巴托斯击破者-大师(头像) |
1600W | III级部件兑换凭证×15 |
1700W | 晶币×5000 |
1800W | 蜜汁烤鸡×10 |
1900W | 高级拓展训练合集×5 |
2000W | 特级拓展训练合集×2 |
2100W | III级部件兑换凭证×15 |
2300W | 晶币×5000 |
2500W | 烤海鲜串×10 |
2700W | 龙虾沙拉×5 |
3000W | T8货箱×5 |
3300W | 龙虾沙拉×5 |
3600W | 龙虾沙拉×5 |
4000W | 龙虾沙拉×5 |
4500W | 龙虾沙拉×5 |
5000W | 龙虾沙拉×5 |






