崆峒山
种类 | 名称 | 血量 | 模型 | EXP | 掉落物 | 击杀 奖励 | X | Y | Z |
精英 小怪 | <奇兵门门主>巫梦之 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒7 | - 891 | 77 | 3915 | |
精英 小怪 | <玄空门门主>宫凡之 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒8 | - 912 | 74 | 3907 | |
精英 小怪 | <夺命门门主>云玉泉 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒5 | - 909 | 77 | 3923 | |
精英 小怪 | <醉门门主>辛新立 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒6 | - 885 | 77 | 3924 | |
精英 小怪 | <花架门门主>司冬云 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒2 | - 904 | 84 | 3924 | |
精英 小怪 | <神拳门门主>景天 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒1 | - 889 | 84 | 3918 | |
精英 小怪 | <追魂门门主>陈星雨 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒3 | - 910 | 77 | 3940 | |
精英 小怪 | <飞龙门门主>辛永咏思 | 80000 | 僵尸 |凋零骷髅 | 0 | 背包内崆峒4 | - 910 | 77 | 3950 |

