雪罗
4星
![]() | 舞女冒险者 雪罗 | 星级:4星 | 武器:手杖 属性:风 | ||||
| 生命 1782 | 物攻 260 | 魔攻 302 | 物防 200 | 魔防 214 | 敏捷 70 | 灵巧 73 | 幸运 71 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%的风属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 中度治愈我方所有成员并解除暗影状态,冷却24秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对所有敌人造成118%的风属性魔法伤害,并提高全体队友中等物理防御能力,持续12秒,冷却23秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 全体队友大幅恢复生命,物理和魔法攻击大幅提升,持续12秒 | |||||
| 特性 | ![]() | 恢复技能效果提高10% | |||||
![]() | 加速之心 夏罗 | 星级:4星 | 武器:手杖 属性:雷 | ||||
| 生命 1764 | 物攻 258 | 魔攻 305 | 物防 198 | 魔防 213 | 敏捷 71 | 灵巧 74 | 幸运 70 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%的雷属性物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对一名敌人造成129%的雷属性物理伤害,并(少量)提高所有盟友敏捷,CD20秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成146%雷属性物理伤害,并(少量)回复所有盟友,CD21秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | (特大量)回复所有盟友,并(大量)提高所有盟友物攻和魔攻 | |||||
| 特性 | ![]() | 雷属性攻击增加7% | |||||
3星
![]() | 男性恐怖症 雪罗 | 星级:3星 | 武器:枪 属性:土 | ||||
| 生命 1604 | 物攻 234 | 魔攻 272 | 物防 180 | 魔防 193 | 敏捷 70 | 灵巧 73 | 幸运 71 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%的土属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 一名队友大幅回复生命,并解除封印,冷却21秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对所有敌人造成142%的土属性魔法伤害,冷却17秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 全体队友大幅回复生命,物理攻击和魔法攻击大幅提升,持续12秒 | |||||
| 特性 | ![]() | 对封印的抵抗性提高15% | |||||
![]() | 月夜的舞台 雪罗 | 星级:3星 | 武器:手杖 属性:雷 | ||||
| 生命 1588 | 物攻 232 | 魔攻 275 | 物防 178 | 魔防 192 | 敏捷 71 | 灵巧 74 | 幸运 70 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%的雷属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 我方全体回复(中等)并解除中毒状态,CD24秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成128%雷属性魔法伤害,提升方全体队员物理防御力(中等),持续10秒,CD18秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 全体队友大幅回复生命,物理攻击和魔法攻击大幅提升,持续12秒 | |||||
| 特性 | ![]() | 毒属性抗性提升15% | |||||



























