三木
4星
![]() | 被选中的勇者 三木 | 星级:4星 | 武器:剑 属性:雷 | ||||
| 生命 2052 | 物攻 305 | 魔攻 244 | 物防 226 | 魔防 206 | 敏捷 70 | 灵巧 70 | 幸运 60 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成126%的无元素物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对所有敌人造成135%的雷属性物理伤害,并对所有盟友进行恢复(微度),CD23秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成199%雷属性物理伤害,并提高全体盟友的少量防御(12秒),CD23秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对1个敌人造成280%无属性物理伤害,并大大提高所有盟友的物理防御力(16秒) | |||||
| 特性 | ![]() | 雷属性攻击增加7% | |||||
![]() | 推销商 三木 | 星级:4星 | 武器:剑 属性:土 | ||||
| 生命 2073 | 物攻 302 | 魔攻 242 | 物防 228 | 魔防 207 | 敏捷 71 | 灵巧 71 | 幸运 59 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成126%的无元素物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对所有敌人造成135%的土属性物理伤害,并对所有盟友麻痹解除,CD23秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成233%土属性物理伤害,CD19秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对1个敌人造成280%无属性物理伤害,并大大提高所有盟友的物理防御力(16秒) | |||||
| 特性 | ![]() | 土属性攻击增加7% | |||||
3星
![]() | 女神的信者 三木 | 星级:3星 | 武器:剑 属性:光 | ||||
| 生命 1847 | 物攻 275 | 魔攻 219 | 物防 203 | 魔防 185 | 敏捷 70 | 灵巧 70 | 幸运 60 |
| 技能1 | ![]() | 对敌人1人造成126%的无属性物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对所有敌人造成135%的光属性物理伤害,低概率吸引其攻击(持续12秒),CD21秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对敌人1人造成190%的光属性物理伤害,CD17秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对敌人1人造成280%的无属性物理伤害,加大提高我方全体的物理防御(持续16秒) | |||||
| 特性 | ![]() | 光属性攻击增加6% | |||||




















