维兹
4星
![]() | 冰之魔女 维兹 | 星级:4星 | 武器:手杖 属性:水 | ||||
| 生命 1584 | 物攻 238 | 魔攻 316 | 物防 234 | 魔防 226 | 敏捷 67 | 灵巧 68 | 幸运 54 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成115%的无属性魔法伤害,并能少量恢复自己的生命 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对所有敌人造成142%水伤害魔法,冷却17秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成199%的水属性魔法伤害,并提高所有盟友的小幅魔法攻击(12秒),冷却23秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对全体敌人造成208%的水属性魔法伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 水属性攻击时增加7%的攻击力 | |||||
![]() | 慢慢晚安 维兹 | 星级:4星 | 武器:法杖 属性:暗 | ||||
| 生命 1568 | 物攻 236 | 魔攻 320 | 物防 232 | 魔防 225 | 敏捷 68 | 灵巧 69 | 幸运 53 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成115%的无属性魔法伤害,回复自身少量体力 | |||||
| 技能2 | ![]() | 全体敌人造成129%的暗属性魔法伤害,自身魔法攻击力中幅度提升,CD28秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 敌人一人造成223%暗属性魔法伤害,CD29秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对全体敌人造成208%的水属性魔法伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 暗属性攻击力提高7% | |||||
3星
![]() | 魔法道具店店主 维兹 | 星级:3星 | 武器:手杖 属性:暗 属性:水 | ||||
| 生命 1426 | 物攻 214 | 魔攻 285 | 物防 211 | 魔防 203 | 敏捷 67 | 灵巧 68 | 幸运 54 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%暗属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对一名敌人造成180%暗属性魔法伤害 CD:15秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对敌方全体造成145%的无属性魔法伤害,并恢复自身(中等) CD:18秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对全体敌人造成208%的水属性魔法伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 暗属性攻击时增加6%攻击力 | |||||
![]() | 喜欢兔耳 维兹 | 星级:3星 | 武器:法杖 属性:火 | ||||
| 生命 1411 | 物攻 212 | 魔攻 288 | 物防 208 | 魔防 202 | 敏捷 68 | 灵巧 69 | 幸运 53 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成115%的无元素魔法伤害,并(少量)回复自身 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对一名敌人造成162%的火属性魔法伤害,并(中量)降低敌人魔防,CD17秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成162%的火属性魔法伤害,并(少量)提高所有盟友的魔攻,CD18秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对全体敌人造成252%的水属性魔法伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 水火属性攻击增加5% | |||||




























